| 2004.03.31 | 2004.12.31 | 2005.12.31 | 2006.12.31 | 2007.12.31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | |||||
| 流動資産合計 | 13,479 | 17,759 | 20,223 | 19,555 | 20,254 | 
| 現金及び短期投資 | 7,799 | 12,031 | 12,712 | 13,337 | 14,011 | 
| 受取手形及び売掛金合計 | 2,928 | 2,004 | 4,388 | 2,979 | 2,066 | 
| たな卸資産合計 | 2,207 | 2,623 | 1,921 | 2,228 | 3,470 | 
| 前払費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| その他の流動資産 | 545 | 1,101 | 1,202 | 1,011 | 707 | 
| 固定資産合計 | 6,445 | 5,753 | 5,884 | 6,284 | 5,367 | 
| 有形固定資産合計(純額) | 3,875 | 3,865 | 3,918 | 3,992 | 2,721 | 
| 営業権(純額) | 0 | 69 | 29 | 0 | 0 | 
| 無形固定資産(純額) | 52 | 66 | 106 | 125 | 120 | 
| 長期投資 | 64 | 109 | 261 | 497 | 413 | 
| その他固定資産 | 2,454 | 1,644 | 1,570 | 1,670 | 2,113 | 
| 資産合計 | 19,924 | 23,512 | 26,107 | 25,839 | 25,621 | 
| 負債の部 | |||||
| 流動負債合計 | 3,248 | 2,287 | 3,449 | 3,453 | 3,774 | 
| 支払手形 | 1,046 | 379 | 874 | 553 | 447 | 
| 買掛金及び未払費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 未払費用 | 250 | 236 | 260 | 268 | 197 | 
| 短期債務・その他 | 129 | 79 | 314 | 443 | 173 | 
| その他の流動負債 | 1,823 | 1,593 | 2,001 | 2,189 | 2,957 | 
| 固定負債合計 | 585 | 689 | 1,545 | 1,186 | 335 | 
| 長期借入金合計 | 0 | 0 | 825 | 645 | 225 | 
| その他の負債合計 | 0 | 0 | 825 | 645 | 225 | 
| 負債合計 | 3,833 | 2,976 | 4,994 | 4,639 | 4,109 | 
| 少数株主持分 | 0 | 1,125 | 1,166 | 1,214 | 1,253 | 
| 資本の部 | |||||
| 資本合計 | 16,091 | 19,411 | 19,946 | 19,986 | 20,259 | 
| 普通株 | 4,639 | 5,739 | 5,823 | 5,823 | 5,823 | 
| 資本準備金 | 5,516 | 6,614 | 6,699 | 6,699 | 6,712 | 
| 当期未処分利益 | 7,391 | 7,231 | 7,468 | 7,785 | 8,415 | 
| 自己株式 | -5 | -8 | -19 | -294 | -640 | 
| その他資本合計 | -1,450 | -165 | -25 | -27 | -51 | 
| 負債、少数株主持分及び資本合計 | 19,924 | 23,512 | 26,107 | 25,839 | 25,621 | 
| 2004.03.31 | 2004.12.31 | 2005.12.31 | 2006.12.31 | 2007.12.31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 収益 | 12,157 | 7,926 | 12,278 | 11,628 | 12,048 | 
| 売上高合計 | 12,157 | 7,926 | 12,278 | 11,628 | 12,048 | 
| 売上原価合計 | 6,889 | 4,762 | 8,695 | 7,694 | 7,254 | 
| 売上総利益 | 5,267 | 3,164 | 3,583 | 3,934 | 4,794 | 
| 販売費及び一般管理費 (合計) | 2,524 | 1,869 | 2,656 | 2,633 | 2,840 | 
| 研究開発費 | 12 | 53 | 2 | 0 | 0 | 
| 固定資産償却費 | 85 | 64 | 77 | 79 | 69 | 
| 利息純額(営業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 特別損失(利益) | 242 | 98 | 28 | -104 | 117 | 
| その他営業費用合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 営業利益 | 2,405 | 1,079 | 820 | 1,325 | 1,768 | 
| 税金等調整前当期純利益 | 2,349 | 2,006 | 1,201 | 1,491 | 1,865 | 
| 法人税合計 | 933 | 571 | 533 | 625 | 817 | 
| 少数株主利益 | 0 | 0 | -51 | -51 | -57 | 
| 持分法による投資損益 | 0 | -903 | 0 | 0 | 0 | 
| 当期純利益 | 1,416 | 1,435 | 617 | 814 | 992 | 
| 2004.03.31 | 2004.12.31 | 2005.12.31 | 2006.12.31 | 2007.12.31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュフロー | 1,044 | 1,096 | 453 | 2,729 | 1,924 | 
| 投資活動によるキャッシュフロー | -713 | -654 | -749 | -10,180 | -2,841 | 
| 財務活動によるキャッシュフロー | -207 | 3,851 | 884 | -948 | -155 | 
| 為替変動による影響額 | -105 | -61 | 93 | 25 | -33 | 
| 現金および現金同等物の純増減少額 | 20 | 4,232 | 681 | -8,374 | -1,105 | 
| 現金および現金同等物の期首残高 | 7,779 | 7,799 | 12,031 | 12,712 | 4,337 | 
| 現金および現金同等物の期末残高 | 7,799 | 12,031 | 12,712 | 4,337 | 3,233 | 
| 減価償却費合計 | 648 | 535 | 692 | 775 | 330 | 
| 有形固定資産の取得による支出 | -851 | -590 | -657 | -776 | -536 | 
| 2004.03.31 | 2004.12.31 | 2005.12.31 | 2006.12.31 | 2007.12.31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 12,157 | 7,926 | 12,278 | 11,628 | 12,048 | 
| 売上原価 | 6,889 | 4,762 | 8,695 | 7,694 | 7,254 | 
| 販売管理費及び一般管理費 | 2,524 | 1,869 | 2,656 | 2,633 | 2,840 | 
| 研究開発費 | 12 | 53 | 2 | 0 | 0 | 
| 固定資産償却費 | 85 | 64 | 77 | 79 | 69 | 
| その他営業費用合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 法人税 | 933 | 571 | 533 | 625 | 817 | 
| NOPLAT | 1,713 | 607 | 315 | 597 | 1,068 | 
| 減価償却費 | 648 | 535 | 692 | 775 | 330 | 
| グロスキャッシュフロー(GCF) | 2,361 | 1,142 | 1,007 | 1,372 | 1,398 | 
| 運転資金の増減分 | - | -159 | -1,187 | 781 | -435 | 
| 設備投資 | - | -608 | -745 | -839 | 946 | 
| フリーキャシュフロー | - | 375 | -925 | 1,314 | 1,909 | 
| 2004.03.31 | 2004.12.31 | 2005.12.31 | 2006.12.31 | 2007.12.31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 受取手形及び売掛金合計 | 2,928 | 2,004 | 4,388 | 2,979 | 2,066 | 
| たな卸資産 | 2,207 | 2,623 | 1,921 | 2,228 | 3,470 | 
| 支払手形・買掛金 | 1,046 | 379 | 874 | 553 | 447 | 
| 運転資金 | 4,089 | 4,248 | 5,435 | 4,654 | 5,089 | 
| 有形固定資産 | 3,875 | 3,865 | 3,918 | 3,992 | 2,721 | 
| 営業権・連結調整勘定 | 0 | 69 | 29 | 0 | 0 | 
| 無形固定資産(営業権・連調除く) | 52 | 66 | 106 | 125 | 120 | 
| 長期投資(投資有価証券等) | 64 | 109 | 261 | 497 | 413 | 
| その他固定資産 | 2,454 | 1,644 | 1,570 | 1,670 | 2,113 | 
| 固定資産合計 | 6,445 | 5,753 | 5,884 | 6,284 | 5,367 | 
| 投下資本合計 | 10,534 | 10,001 | 11,319 | 10,938 | 10,456 | 
| NOPLAT | 1,713 | 607 | 315 | 597 | 1,068 | 
| 投下資本利益率(ROIC) | 16.26 | 6.07 | 2.78 | 5.46 | 10.21 | 














 
  

 
   
   
  
 
   
   
  



 
   
   
    
  