| 2007年 第1四半期 | 2007年 第2四半期 | 2007年 第3四半期 | 2007年 第4四半期 | 2008年 第1四半期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | |||||
| 流動資産合計 | 19,847 | 19,340 | 19,883 | 20,254 | 19,612 | 
| 現金及び短期投資 | 13,161 | 12,535 | 14,081 | 14,011 | 12,216 | 
| 受取手形及び売掛金合計 | 1,901 | 3,352 | 1,778 | 2,066 | 2,352 | 
| たな卸資産合計 | 2,916 | 2,757 | 3,152 | 3,470 | 4,306 | 
| 前払費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| その他の流動資産 | 1,869 | 696 | 872 | 707 | 738 | 
| 固定資産合計 | 5,206 | 5,669 | 5,646 | 5,367 | 5,320 | 
| 有形固定資産合計(純額) | 2,904 | 2,866 | 2,818 | 2,721 | 2,745 | 
| 営業権(純額) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 無形固定資産(純額) | 138 | 131 | 128 | 120 | 111 | 
| 長期投資 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| その他固定資産 | 2,164 | 2,672 | 2,700 | 2,526 | 2,464 | 
| 資産合計 | 25,053 | 25,009 | 25,529 | 25,621 | 24,932 | 
| 負債の部 | |||||
| 流動負債合計 | 2,710 | 3,292 | 3,755 | 3,774 | 3,674 | 
| 支払手形 | 326 | 461 | 313 | 447 | 443 | 
| 買掛金及び未払費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 未払費用 | 265 | 166 | 331 | 197 | 320 | 
| 短期債務・その他 | 258 | 2 | 187 | 13 | 162 | 
| その他の流動負債 | 1,861 | 2,663 | 2,924 | 3,117 | 2,749 | 
| 固定負債合計 | 1,117 | 394 | 347 | 335 | 364 | 
| 長期借入金合計 | 575 | 280 | 240 | 225 | 160 | 
| その他の負債合計 | 575 | 280 | 240 | 225 | 160 | 
| 負債合計 | 3,827 | 3,686 | 4,102 | 4,109 | 4,038 | 
| 少数株主持分 | 1,236 | 1,240 | 1,271 | 1,253 | 1,258 | 
| 資本の部 | |||||
| 資本合計 | 19,990 | 20,083 | 20,156 | 20,259 | 19,635 | 
| 普通株 | 5,823 | 5,823 | 5,823 | 5,823 | 5,823 | 
| 資本準備金 | 6,699 | 6,703 | 6,707 | 6,712 | 6,716 | 
| 当期未処分利益 | 7,797 | 8,204 | 8,307 | 8,415 | 7,839 | 
| 自己株式 | -294 | -635 | -637 | -640 | -640 | 
| その他資本合計 | -35 | -12 | -44 | -51 | -103 | 
| 負債、少数株主持分及び資本合計 | 25,053 | 25,009 | 25,529 | 25,621 | 24,932 | 
| 2007年 第1四半期 | 2007年 第2四半期 | 2007年 第3四半期 | 2007年 第4四半期 | 2008年 第1四半期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 収益 | 2,466 | 6,461 | 9,112 | 5,587 | 2,584 | 
| 売上高合計 | 2,466 | 6,461 | 9,112 | 5,587 | 2,584 | 
| 売上原価合計 | 1,262 | 3,642 | 5,188 | 3,612 | 1,495 | 
| 売上総利益 | 1,205 | 2,820 | 3,925 | 1,974 | 1,089 | 
| 販売費及び一般管理費 (合計) | 551 | 1,469 | 2,245 | 1,372 | 625 | 
| 研究開発費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 固定資産償却費 | 0 | 35 | 0 | 34 | 0 | 
| 利息純額(営業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 特別損失(利益) | 0 | -4 | 1 | 121 | 160 | 
| その他営業費用合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 営業利益 | 654 | 1,320 | 1,679 | 448 | 304 | 
| 税金等調整前当期純利益 | 704 | 1,493 | 1,753 | 372 | 53 | 
| 法人税合計 | 302 | 679 | 811 | 137 | 15 | 
| 少数株主利益 | -22 | -26 | -57 | -31 | -8 | 
| 持分法による投資損益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 当期純利益 | 380 | 787 | 884 | 204 | 30 | 
| 2007年 第1四半期 | 2007年 第2四半期 | 2007年 第3四半期 | 2007年 第4四半期 | 2008年 第1四半期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュフロー | 622 | 195 | 1,924 | 1,924 | -893 | 
| 投資活動によるキャッシュフロー | -373 | -958 | -1,541 | -2,841 | 4,182 | 
| 財務活動によるキャッシュフロー | -414 | -69 | -112 | -155 | -672 | 
| 為替変動による影響額 | -11 | 29 | -27 | -33 | -134 | 
| 現金および現金同等物の純増減少額 | -176 | -803 | 244 | -1,105 | 2,484 | 
| 現金および現金同等物の期首残高 | 4,337 | 4,337 | 4,337 | 4,337 | 3,233 | 
| 現金および現金同等物の期末残高 | 4,161 | 3,535 | 4,581 | 3,233 | 5,716 | 
| 減価償却費合計 | 125 | 193 | 247 | 330 | 56 | 
| 有形固定資産の取得による支出 | -374 | -461 | -487 | -536 | -50 | 
| 2007年 第1四半期 | 2007年 第2四半期 | 2007年 第3四半期 | 2007年 第4四半期 | 2008年 第1四半期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 2,466 | 6,461 | 9,112 | 5,587 | 2,584 | 
| 売上原価 | 1,262 | 3,642 | 5,188 | 3,612 | 1,495 | 
| 販売管理費及び一般管理費 | 551 | 1,469 | 2,245 | 1,372 | 625 | 
| 研究開発費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 固定資産償却費 | 0 | 35 | 0 | 34 | 0 | 
| その他営業費用合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 法人税 | 302 | 679 | 811 | 137 | 15 | 
| NOPLAT | 352 | 637 | 869 | 431 | 449 | 
| 減価償却費 | 125 | 193 | 247 | 330 | 56 | 
| グロスキャッシュフロー(GCF) | 477 | 830 | 1,116 | 761 | 505 | 
| 運転資金の増減分 | - | -1,157 | 1,031 | -472 | -1,126 | 
| 設備投資 | - | -148 | -196 | -225 | -71 | 
| フリーキャシュフロー | - | -475 | 1,951 | 64 | -692 | 
| 2007年 第1四半期 | 2007年 第2四半期 | 2007年 第3四半期 | 2007年 第4四半期 | 2008年 第1四半期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 受取手形及び売掛金合計 | 1,901 | 3,352 | 1,778 | 2,066 | 2,352 | 
| たな卸資産 | 2,916 | 2,757 | 3,152 | 3,470 | 4,306 | 
| 支払手形・買掛金 | 326 | 461 | 313 | 447 | 443 | 
| 運転資金 | 4,491 | 5,648 | 4,617 | 5,089 | 6,215 | 
| 有形固定資産 | 2,904 | 2,866 | 2,818 | 2,721 | 2,745 | 
| 営業権・連結調整勘定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 無形固定資産(営業権・連調除く) | 138 | 131 | 128 | 120 | 111 | 
| 長期投資(投資有価証券等) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| その他固定資産 | 2,164 | 2,672 | 2,700 | 2,526 | 2,464 | 
| 固定資産合計 | 5,206 | 5,669 | 5,646 | 5,367 | 5,320 | 
| 投下資本合計 | 9,697 | 11,317 | 10,263 | 10,456 | 11,535 | 
| NOPLAT | 352 | 637 | 869 | 431 | 449 | 
| 投下資本利益率(ROIC) | 3.63 | 5.63 | 8.47 | 4.12 | 3.89 | 














 
  

 
   
   
  
 
   
   
  

 
   
   
    
  