財務諸表

9202:全日本空輸

四半期

貸借対照表 日本円(百万単位)
2004.03.31 2005.03.31 2006.03.31 2007.03.31 2008.03.31
資産の部
流動資産合計 463,392 421,170 530,374 422,048 473,499
現金及び短期投資 235,313 163,934 259,106 172,992 180,689
受取手形及び売掛金合計 101,468 113,641 113,072 122,748 118,143
たな卸資産合計 52,765 52,636 57,915 60,736 52,893
前払費用 0 0 0 0 0
その他の流動資産 73,846 90,959 100,281 65,572 121,774
固定資産合計 1,101,714 1,185,443 1,136,469 1,180,043 1,309,894
有形固定資産合計(純額) 871,460 958,415 927,409 969,810 1,099,050
営業権(純額) 0 0 0 0 0
無形固定資産(純額) 40,342 37,685 41,850 43,022 47,086
長期投資 68,813 68,238 60,854 68,358 64,579
その他固定資産 121,099 121,105 106,356 98,853 99,179
資産合計 1,565,106 1,606,613 1,666,843 1,602,091 1,783,393
負債の部
流動負債合計 441,657 506,474 480,848 473,034 546,950
支払手形 123,922 142,105 170,729 198,988 183,295
買掛金及び未払費用 0 0 0 0 0
未払費用 13,535 13,286 14,117 15,332 25,103
短期債務・その他 206,557 204,454 149,438 158,724 136,399
その他の流動負債 97,643 146,629 146,564 99,990 202,153
固定負債合計 964,453 875,638 832,554 723,145 780,497
長期借入金合計 825,156 737,802 696,879 590,722 574,578
その他の負債合計 825,156 737,802 696,879 590,722 574,578
負債合計 1,406,110 1,382,112 1,313,402 1,196,179 1,327,447
少数株主持分 8,910 10,217 7,132 7,689 2,974
資本の部
資本合計 150,086 214,284 346,309 398,223 452,972
普通株 86,767 107,292 160,001 160,001 160,001
資本準備金 53,114 73,676 125,605 125,739 125,750
当期未処分利益 8,882 31,225 52,697 79,530 137,829
自己株式 -790 -857 -1,028 -725 -923
その他資本合計 2,113 2,948 9,034 33,678 30,315
負債、少数株主持分及び資本合計 1,565,106 1,606,613 1,666,843 1,602,091 1,783,393
損益計算書 日本円(百万単位)
2004.03.31 2005.03.31 2006.03.31 2007.03.31 2008.03.31
収益 1,217,596 1,292,813 1,368,792 1,489,658 1,487,827
売上高合計 1,217,596 1,292,813 1,368,792 1,489,658 1,487,827
売上原価合計 939,538 957,923 1,017,117 1,114,736 1,114,162
売上総利益 278,058 334,890 351,675 374,922 373,665
販売費及び一般管理費 (合計) 229,462 243,805 250,481 270,347 275,520
研究開発費 0 0 0 0 0
固定資産償却費 14,242 13,311 12,392 12,385 36,087
利息純額(営業 0 0 0 0 0
特別損失(利益) 4,414 25,217 39,654 19,335 49,080
その他営業費用合計 0 0 0 0 0
営業利益 29,940 52,557 49,148 72,855 12,978
税金等調整前当期純利益 35,221 45,679 52,433 51,064 115,224
法人税合計 10,429 17,632 26,890 17,370 50,194
少数株主利益 -36 -1,077 1,179 -1,036 -887
持分法による投資損益 0 0 0 0 0
当期純利益 24,756 26,970 26,722 32,658 64,143
キャッシュフロー計算書 日本円(百万単位)
2004.03.31 2005.03.31 2006.03.31 2007.03.31 2008.03.31
営業活動によるキャッシュフロー 89,793 149,058 128,699 158,743 165,765
投資活動によるキャッシュフロー -95,882 -169,247 -46,449 -128,298 -69,827
財務活動によるキャッシュフロー 82,867 -51,600 -3,137 -100,897 -87,336
為替変動による影響額 -375 420 517 -59 -912
現金および現金同等物の純増減少額 76,403 -71,369 79,630 -70,511 7,690
現金および現金同等物の期首残高 158,121 234,524 163,155 242,785 172,274
現金および現金同等物の期末残高 234,524 163,155 242,785 172,274 179,964
減価償却費合計 64,236 70,446 76,201 88,610 139,118
有形固定資産の取得による支出 -147,644 -210,180 -235,580 -251,926 -357,733
フリーキャッシュフロー(FCF)算出 日本円(百万単位)
2004.03.31 2005.03.31 2006.03.31 2007.03.31 2008.03.31
売上高 1,217,596 1,292,813 1,368,792 1,489,658 1,487,827
売上原価 939,538 957,923 1,017,117 1,114,736 1,114,162
販売管理費及び一般管理費 229,462 243,805 250,481 270,347 275,520
研究開発費 0 0 0 0 0
固定資産償却費 14,242 13,311 12,392 12,385 36,087
その他営業費用合計 0 0 0 0 0
法人税 10,429 17,632 26,890 17,370 50,194
NOPLAT 23,925 60,142 61,912 74,820 11,864
減価償却費 64,236 70,446 76,201 88,610 139,118
グロスキャッシュフロー(GCF) 88,161 130,588 138,113 163,430 150,982
運転資金の増減分 - 6,139 23,914 15,762 -3,245
設備投資 - -154,744 -49,360 -132,183 -272,422
フリーキャシュフロー - -18,017 112,667 47,009 -124,685
投下資本利益率(ROIC)算出 日本円(百万単位)
2004.03.31 2005.03.31 2006.03.31 2007.03.31 2008.03.31
受取手形及び売掛金合計 101,468 113,641 113,072 122,748 118,143
たな卸資産 52,765 52,636 57,915 60,736 52,893
支払手形・買掛金 123,922 142,105 170,729 198,988 183,295
運転資金 30,311 24,172 258 -15,504 -12,259
有形固定資産 871,460 958,415 927,409 969,810 1,099,050
営業権・連結調整勘定 0 0 0 0 0
無形固定資産(営業権・連調除く) 40,342 37,685 41,850 43,022 47,086
長期投資(投資有価証券等) 68,813 68,238 60,854 68,358 64,579
その他固定資産 121,099 121,105 106,356 98,853 99,179
固定資産合計 1,101,714 1,185,443 1,136,469 1,180,043 1,309,894
投下資本合計 1,132,025 1,209,615 1,136,727 1,164,539 1,297,635
NOPLAT 23,925 60,142 61,912 74,820 11,864
投下資本利益率(ROIC) 2.11 4.97 5.45 6.42 0.91
ダウンロード

カーボンオフセット

ヘルプ
( 0 / 5,000 )
記事が投稿されるごとに1ポイントが加算されます。
5,000ポイント貯まれば1トンのCO2排出量をオフセットします。

タグ一覧

ヘルプ
>>全て見る

ユーザリスト

ヘルプ
  • トレフォの携帯サイトも是非ご利用ください。

QRコードからアクセス
携帯サイトURL:http://trefo.jp/

お問い合わせ

ヘルプ
  • トレフォの運営は、トレフォ運営事務局が行っております。

  • プレスリリースはこちらです。

  • お問い合わせ、ご意見・ご要望が御座いましたらお問い合わせフォームからご連絡下さい。