| 2003.12.31 | 2004.12.31 | 2005.12.31 | 2006.12.31 | 2007.12.31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | |||||
| 流動資産合計 | 516 | 1,202 | 3,905 | 11,166 | 43,273 | 
| 現金及び短期投資 | 245 | 223 | 826 | 987 | 1,843 | 
| 受取手形及び売掛金合計 | 42 | 10 | 1 | 126 | 10 | 
| たな卸資産合計 | 45 | 792 | 3,013 | 9,549 | 40,426 | 
| 前払費用 | 174 | 160 | 39 | 0 | 0 | 
| その他の流動資産 | 10 | 17 | 26 | 504 | 994 | 
| 固定資産合計 | 200 | 224 | 817 | 1,190 | 3,398 | 
| 有形固定資産合計(純額) | 156 | 152 | 715 | 1,023 | 2,902 | 
| 営業権(純額) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 無形固定資産(純額) | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 
| 長期投資 | 0 | 0 | 34 | 34 | 2 | 
| その他固定資産 | 42 | 70 | 66 | 130 | 488 | 
| 資産合計 | 716 | 1,426 | 4,722 | 12,356 | 46,671 | 
| 負債の部 | |||||
| 流動負債合計 | 229 | 502 | 1,932 | 3,288 | 26,722 | 
| 支払手形 | 10 | 13 | 148 | 300 | 515 | 
| 買掛金及び未払費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 未払費用 | 17 | 9 | 16 | 0 | 0 | 
| 短期債務・その他 | 102 | 235 | 1,505 | 2,006 | 18,559 | 
| その他の流動負債 | 100 | 245 | 263 | 982 | 7,648 | 
| 固定負債合計 | 400 | 583 | 1,441 | 5,709 | 15,065 | 
| 長期借入金合計 | 383 | 551 | 1,154 | 5,626 | 14,839 | 
| その他の負債合計 | 383 | 551 | 1,154 | 5,626 | 14,839 | 
| 負債合計 | 629 | 1,085 | 3,373 | 8,997 | 41,787 | 
| 少数株主持分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 資本の部 | |||||
| 資本合計 | 86 | 342 | 1,349 | 3,359 | 4,884 | 
| 普通株 | 60 | 105 | 332 | 954 | 972 | 
| 資本準備金 | 0 | 5 | 344 | 966 | 985 | 
| 当期未処分利益 | 26 | 232 | 673 | 1,439 | 2,946 | 
| 自己株式 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| その他資本合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | -19 | 
| 負債、少数株主持分及び資本合計 | 716 | 1,426 | 4,722 | 12,356 | 46,671 | 
| 2003.12.31 | 2004.12.31 | 2005.12.31 | 2006.12.31 | 2007.12.31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 収益 | 4,624 | 4,387 | 7,310 | 13,049 | 27,970 | 
| 売上高合計 | 4,624 | 4,387 | 7,310 | 13,049 | 27,970 | 
| 売上原価合計 | 3,928 | 3,577 | 5,818 | 10,376 | 22,428 | 
| 売上総利益 | 696 | 810 | 1,493 | 2,673 | 5,542 | 
| 販売費及び一般管理費 (合計) | 512 | 368 | 533 | 996 | 1,725 | 
| 研究開発費 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 
| 固定資産償却費 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 
| 利息純額(営業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 特別損失(利益) | 6 | 1 | -4 | 15 | 40 | 
| その他営業費用合計 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 営業利益 | 128 | 441 | 917 | 1,661 | 3,777 | 
| 税金等調整前当期純利益 | 34 | 394 | 757 | 1,403 | 2,752 | 
| 法人税合計 | 25 | 188 | 316 | 599 | 1,170 | 
| 少数株主利益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 持分法による投資損益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 当期純利益 | 9 | 206 | 441 | 804 | 1,582 | 
| 2003.12.31 | 2004.12.31 | 2005.12.31 | 2006.12.31 | 2007.12.31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュフロー | 1,281 | -335 | -1,123 | -6,021 | -22,738 | 
| 投資活動によるキャッシュフロー | -78 | -37 | -701 | -206 | -2,923 | 
| 財務活動によるキャッシュフロー | -1,067 | 350 | 2,424 | 6,369 | 25,490 | 
| 為替変動による影響額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 現金および現金同等物の純増減少額 | 137 | -22 | 600 | 142 | -171 | 
| 現金および現金同等物の期首残高 | 108 | 245 | 223 | 824 | 965 | 
| 現金および現金同等物の期末残高 | 245 | 223 | 824 | 965 | 795 | 
| 減価償却費合計 | 7 | 16 | 15 | 32 | 109 | 
| 有形固定資産の取得による支出 | -34 | -43 | -660 | -191 | -3,472 | 
| 2003.12.31 | 2004.12.31 | 2005.12.31 | 2006.12.31 | 2007.12.31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 4,624 | 4,387 | 7,310 | 13,049 | 27,970 | 
| 売上原価 | 3,928 | 3,577 | 5,818 | 10,376 | 22,428 | 
| 販売管理費及び一般管理費 | 512 | 368 | 533 | 996 | 1,725 | 
| 研究開発費 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 
| 固定資産償却費 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 
| その他営業費用合計 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 法人税 | 25 | 188 | 316 | 599 | 1,170 | 
| NOPLAT | 109 | 254 | 597 | 1,078 | 2,647 | 
| 減価償却費 | 7 | 16 | 15 | 32 | 109 | 
| グロスキャッシュフロー(GCF) | 116 | 270 | 612 | 1,110 | 2,756 | 
| 運転資金の増減分 | - | -712 | -2,077 | -6,509 | -30,546 | 
| 設備投資 | - | -12 | -578 | -341 | -1,991 | 
| フリーキャシュフロー | - | -454 | -2,043 | -5,740 | -29,781 | 
| 2003.12.31 | 2004.12.31 | 2005.12.31 | 2006.12.31 | 2007.12.31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 受取手形及び売掛金合計 | 42 | 10 | 1 | 126 | 10 | 
| たな卸資産 | 45 | 792 | 3,013 | 9,549 | 40,426 | 
| 支払手形・買掛金 | 10 | 13 | 148 | 300 | 515 | 
| 運転資金 | 77 | 789 | 2,866 | 9,375 | 39,921 | 
| 有形固定資産 | 156 | 152 | 715 | 1,023 | 2,902 | 
| 営業権・連結調整勘定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 無形固定資産(営業権・連調除く) | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 
| 長期投資(投資有価証券等) | 0 | 0 | 34 | 34 | 2 | 
| その他固定資産 | 42 | 70 | 66 | 130 | 488 | 
| 固定資産合計 | 200 | 224 | 817 | 1,190 | 3,398 | 
| 投下資本合計 | 277 | 1,013 | 3,683 | 10,565 | 43,319 | 
| NOPLAT | 109 | 254 | 597 | 1,078 | 2,647 | 
| 投下資本利益率(ROIC) | 39.35 | 25.07 | 16.21 | 10.20 | 6.11 | 














 
  

 
   
   
  
 
   
   
  


 
   
   
   