| 2007年 第1四半期 | 2007年 第2四半期 | 2007年 第3四半期 | 2007年 第4四半期 | 2008年 第1四半期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | |||||
| 流動資産合計 | 18,822 | 37,591 | 53,029 | 43,273 | 43,996 | 
| 現金及び短期投資 | 1,667 | 791 | 1,388 | 1,843 | 1,616 | 
| 受取手形及び売掛金合計 | 117 | 6 | 4 | 10 | 9 | 
| たな卸資産合計 | 16,035 | 35,681 | 49,294 | 40,426 | 41,057 | 
| 前払費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| その他の流動資産 | 1,003 | 1,113 | 2,343 | 994 | 1,314 | 
| 固定資産合計 | 1,950 | 2,711 | 5,729 | 3,398 | 4,275 | 
| 有形固定資産合計(純額) | 1,019 | 1,738 | 4,426 | 2,902 | 3,820 | 
| 営業権(純額) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 無形固定資産(純額) | 3 | 3 | 5 | 6 | 6 | 
| 長期投資 | 0 | 13 | 0 | 2 | 0 | 
| その他固定資産 | 928 | 957 | 1,298 | 488 | 449 | 
| 資産合計 | 20,772 | 40,302 | 58,758 | 46,671 | 48,271 | 
| 負債の部 | |||||
| 流動負債合計 | 10,182 | 28,783 | 39,351 | 26,722 | 29,105 | 
| 支払手形 | 179 | 159 | 381 | 515 | 371 | 
| 買掛金及び未払費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 未払費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 短期債務・その他 | 3,514 | 21,982 | 12,422 | 18,559 | 20,834 | 
| その他の流動負債 | 6,489 | 6,642 | 26,548 | 7,648 | 7,900 | 
| 固定負債合計 | 7,390 | 8,562 | 17,016 | 15,065 | 15,116 | 
| 長期借入金合計 | 7,305 | 8,424 | 16,733 | 14,839 | 14,883 | 
| その他の負債合計 | 7,305 | 8,424 | 16,733 | 14,839 | 14,883 | 
| 負債合計 | 17,572 | 37,345 | 56,367 | 41,787 | 44,221 | 
| 少数株主持分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 資本の部 | |||||
| 資本合計 | 3,200 | 2,957 | 2,391 | 4,884 | 4,050 | 
| 普通株 | 954 | 963 | 963 | 972 | 972 | 
| 資本準備金 | 966 | 975 | 975 | 985 | 985 | 
| 当期未処分利益 | 1,280 | 1,026 | 463 | 2,946 | 2,115 | 
| 自己株式 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | 
| その他資本合計 | 2 | -5 | -8 | -17 | -20 | 
| 負債、少数株主持分及び資本合計 | 20,772 | 40,302 | 58,758 | 46,671 | 48,271 | 
| 2007年 第1四半期 | 2007年 第2四半期 | 2007年 第3四半期 | 2007年 第4四半期 | 2008年 第1四半期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 収益 | 1,325 | 3,481 | 4,822 | 24,489 | 868 | 
| 売上高合計 | 1,325 | 3,481 | 4,822 | 24,489 | 868 | 
| 売上原価合計 | 1,006 | 2,786 | 4,029 | 19,642 | 690 | 
| 売上総利益 | 319 | 695 | 793 | 4,847 | 178 | 
| 販売費及び一般管理費 (合計) | 336 | 800 | 1,295 | 925 | 447 | 
| 研究開発費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 固定資産償却費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 利息純額(営業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 特別損失(利益) | 0 | 0 | 0 | -229 | 0 | 
| その他営業費用合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 営業利益 | -17 | -105 | -502 | 4,151 | -269 | 
| 税金等調整前当期純利益 | -103 | -511 | -1,435 | 3,263 | -551 | 
| 法人税合計 | -18 | -173 | -534 | 1,343 | 21 | 
| 少数株主利益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 持分法による投資損益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 当期純利益 | -84 | -338 | -900 | 1,920 | -572 | 
| 2007年 第1四半期 | 2007年 第2四半期 | 2007年 第3四半期 | 2007年 第4四半期 | 2008年 第1四半期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュフロー | -2,212 | -21,990 | -17,104 | -22,738 | -1,393 | 
| 投資活動によるキャッシュフロー | -21 | -715 | -3,759 | -2,923 | -876 | 
| 財務活動によるキャッシュフロー | 2,911 | 22,503 | 21,252 | 25,490 | 2,060 | 
| 為替変動による影響額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 現金および現金同等物の純増減少額 | 678 | -202 | 389 | -171 | -209 | 
| 現金および現金同等物の期首残高 | 965 | 965 | 965 | 965 | 795 | 
| 現金および現金同等物の期末残高 | 1,643 | 763 | 1,354 | 795 | 586 | 
| 減価償却費合計 | 12 | 41 | 72 | 109 | 31 | 
| 有形固定資産の取得による支出 | -7 | -735 | -3,432 | -3,472 | -916 | 
| 2007年 第1四半期 | 2007年 第2四半期 | 2007年 第3四半期 | 2007年 第4四半期 | 2008年 第1四半期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 1,325 | 3,481 | 4,822 | 24,489 | 868 | 
| 売上原価 | 1,006 | 2,786 | 4,029 | 19,642 | 690 | 
| 販売管理費及び一般管理費 | 336 | 800 | 1,295 | 925 | 447 | 
| 研究開発費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 固定資産償却費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| その他営業費用合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 法人税 | -18 | -173 | -534 | 1,343 | 21 | 
| NOPLAT | 1 | 68 | 32 | 2,579 | -290 | 
| 減価償却費 | 12 | 41 | 72 | 109 | 31 | 
| グロスキャッシュフロー(GCF) | 13 | 109 | 104 | 2,688 | -259 | 
| 運転資金の増減分 | - | -19,555 | -13,389 | 8,996 | -774 | 
| 設備投資 | - | -760 | -2,762 | 1,414 | -949 | 
| フリーキャシュフロー | - | -20,206 | -16,047 | 13,098 | -1,982 | 
| 2007年 第1四半期 | 2007年 第2四半期 | 2007年 第3四半期 | 2007年 第4四半期 | 2008年 第1四半期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 受取手形及び売掛金合計 | 117 | 6 | 4 | 10 | 9 | 
| たな卸資産 | 16,035 | 35,681 | 49,294 | 40,426 | 41,057 | 
| 支払手形・買掛金 | 179 | 159 | 381 | 515 | 371 | 
| 運転資金 | 15,973 | 35,528 | 48,917 | 39,921 | 40,695 | 
| 有形固定資産 | 1,019 | 1,738 | 4,426 | 2,902 | 3,820 | 
| 営業権・連結調整勘定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 無形固定資産(営業権・連調除く) | 3 | 3 | 5 | 6 | 6 | 
| 長期投資(投資有価証券等) | 0 | 13 | 0 | 2 | 0 | 
| その他固定資産 | 928 | 957 | 1,298 | 488 | 449 | 
| 固定資産合計 | 1,950 | 2,711 | 5,729 | 3,398 | 4,275 | 
| 投下資本合計 | 17,923 | 38,239 | 54,646 | 43,319 | 44,970 | 
| NOPLAT | 1 | 68 | 32 | 2,579 | -290 | 
| 投下資本利益率(ROIC) | 0.01 | 0.18 | 0.06 | 5.95 | -0.64 | 














 
  

 
   
   
  
 
   
   
  


 
   
   
    
  