| 2004.03.31 | 2005.03.31 | 2006.03.31 | 2007.03.31 | 2008.03.31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | |||||
| 流動資産合計 | 8,169 | 13,660 | 17,764 | 19,914 | 25,483 | 
| 現金及び短期投資 | 2,359 | 3,620 | 4,514 | 4,258 | 3,407 | 
| 受取手形及び売掛金合計 | 815 | 970 | 1,502 | 199 | 259 | 
| たな卸資産合計 | 4,830 | 8,952 | 11,521 | 14,497 | 21,493 | 
| 前払費用 | 120 | 56 | 159 | 676 | 193 | 
| その他の流動資産 | 45 | 62 | 68 | 284 | 131 | 
| 固定資産合計 | 1,877 | 1,989 | 2,190 | 2,435 | 2,453 | 
| 有形固定資産合計(純額) | 107 | 139 | 135 | 162 | 255 | 
| 営業権(純額) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 無形固定資産(純額) | 10 | 31 | 30 | 10 | 21 | 
| 長期投資 | 155 | 204 | 329 | 550 | 472 | 
| その他固定資産 | 1,605 | 1,615 | 1,696 | 1,713 | 1,705 | 
| 資産合計 | 10,046 | 15,649 | 19,954 | 22,349 | 27,936 | 
| 負債の部 | |||||
| 流動負債合計 | 7,386 | 12,075 | 12,573 | 17,339 | 17,072 | 
| 支払手形 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 買掛金及び未払費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 未払費用 | 87 | 58 | 109 | 126 | 118 | 
| 短期債務・その他 | 4,097 | 6,427 | 7,271 | 9,707 | 11,647 | 
| その他の流動負債 | 3,202 | 5,590 | 5,193 | 7,506 | 5,307 | 
| 固定負債合計 | 1,543 | 2,170 | 5,364 | 2,226 | 7,377 | 
| 長期借入金合計 | 776 | 1,444 | 4,517 | 1,447 | 6,679 | 
| その他の負債合計 | 776 | 1,444 | 4,517 | 1,447 | 6,679 | 
| 負債合計 | 8,929 | 14,245 | 17,937 | 19,565 | 24,449 | 
| 少数株主持分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 資本の部 | |||||
| 資本合計 | 1,117 | 1,404 | 2,017 | 2,784 | 3,487 | 
| 普通株 | 325 | 325 | 350 | 350 | 350 | 
| 資本準備金 | 250 | 250 | 275 | 275 | 275 | 
| 当期未処分利益 | 537 | 819 | 1,379 | 2,146 | 2,882 | 
| 自己株式 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| その他資本合計 | 5 | 10 | 13 | 13 | -20 | 
| 負債、少数株主持分及び資本合計 | 10,046 | 15,649 | 19,954 | 22,349 | 27,936 | 
| 2004.03.31 | 2005.03.31 | 2006.03.31 | 2007.03.31 | 2008.03.31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 収益 | 15,646 | 20,226 | 22,475 | 26,099 | 26,801 | 
| 売上高合計 | 15,646 | 20,226 | 22,475 | 26,099 | 26,801 | 
| 売上原価合計 | 14,023 | 18,051 | 19,675 | 22,740 | 22,907 | 
| 売上総利益 | 1,624 | 2,175 | 2,800 | 3,359 | 3,895 | 
| 販売費及び一般管理費 (合計) | 1,163 | 1,308 | 1,352 | 1,614 | 1,903 | 
| 研究開発費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 固定資産償却費 | 0 | 2 | 3 | 11 | 29 | 
| 利息純額(営業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 特別損失(利益) | 8 | -22 | 3 | 48 | 17 | 
| その他営業費用合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 営業利益 | 452 | 887 | 1,441 | 1,686 | 1,945 | 
| 税金等調整前当期純利益 | 292 | 615 | 1,133 | 1,439 | 1,508 | 
| 法人税合計 | 154 | 304 | 534 | 613 | 654 | 
| 少数株主利益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 持分法による投資損益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 当期純利益 | 138 | 311 | 599 | 826 | 855 | 
| 2004.03.31 | 2005.03.31 | 2006.03.31 | 2007.03.31 | 2008.03.31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュフロー | -102 | -2,850 | -1,453 | 835 | -7,604 | 
| 投資活動によるキャッシュフロー | -275 | -162 | -199 | -374 | -187 | 
| 財務活動によるキャッシュフロー | 362 | 2,913 | 3,906 | -718 | 6,941 | 
| 為替変動による影響額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 現金および現金同等物の純増減少額 | -16 | -98 | 2,254 | -257 | -851 | 
| 現金および現金同等物の期首残高 | 2,375 | 2,359 | 2,260 | 4,514 | 4,258 | 
| 現金および現金同等物の期末残高 | 2,359 | 2,260 | 4,514 | 4,258 | 3,407 | 
| 減価償却費合計 | 4 | 6 | 12 | 18 | 38 | 
| 有形固定資産の取得による支出 | -7 | -59 | -6 | -48 | -132 | 
| 2004.03.31 | 2005.03.31 | 2006.03.31 | 2007.03.31 | 2008.03.31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 15,646 | 20,226 | 22,475 | 26,099 | 26,801 | 
| 売上原価 | 14,023 | 18,051 | 19,675 | 22,740 | 22,907 | 
| 販売管理費及び一般管理費 | 1,163 | 1,308 | 1,352 | 1,614 | 1,903 | 
| 研究開発費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 固定資産償却費 | 0 | 2 | 3 | 11 | 29 | 
| その他営業費用合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 法人税 | 154 | 304 | 534 | 613 | 654 | 
| NOPLAT | 307 | 561 | 911 | 1,121 | 1,309 | 
| 減価償却費 | 4 | 6 | 12 | 18 | 38 | 
| グロスキャッシュフロー(GCF) | 311 | 567 | 923 | 1,139 | 1,347 | 
| 運転資金の増減分 | - | -4,277 | -3,101 | -1,673 | -7,056 | 
| 設備投資 | - | -59 | -7 | -25 | -142 | 
| フリーキャシュフロー | - | -3,769 | -2,185 | -559 | -5,851 | 
| 2004.03.31 | 2005.03.31 | 2006.03.31 | 2007.03.31 | 2008.03.31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 受取手形及び売掛金合計 | 815 | 970 | 1,502 | 199 | 259 | 
| たな卸資産 | 4,830 | 8,952 | 11,521 | 14,497 | 21,493 | 
| 支払手形・買掛金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 運転資金 | 5,645 | 9,922 | 13,023 | 14,696 | 21,752 | 
| 有形固定資産 | 107 | 139 | 135 | 162 | 255 | 
| 営業権・連結調整勘定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 無形固定資産(営業権・連調除く) | 10 | 31 | 30 | 10 | 21 | 
| 長期投資(投資有価証券等) | 155 | 204 | 329 | 550 | 472 | 
| その他固定資産 | 1,605 | 1,615 | 1,696 | 1,713 | 1,705 | 
| 固定資産合計 | 1,877 | 1,989 | 2,190 | 2,435 | 2,453 | 
| 投下資本合計 | 7,522 | 11,911 | 15,213 | 17,131 | 24,205 | 
| NOPLAT | 307 | 561 | 911 | 1,121 | 1,309 | 
| 投下資本利益率(ROIC) | 4.08 | 4.71 | 5.99 | 6.54 | 5.41 | 














 
  

 
   
   
  
 
   
   
  


 
   
   
    
  