| 2007年 第4四半期 | 2008年 第1四半期 | 2008年 第2四半期 | 2008年 第3四半期 | 2008年 第4四半期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | |||||
| 流動資産合計 | 19,914 | 24,770 | 26,430 | 27,146 | 25,483 |
| 現金及び短期投資 | 4,258 | 2,427 | 2,748 | 1,255 | 3,407 |
| 受取手形及び売掛金合計 | 167 | 353 | 580 | 776 | 217 |
| たな卸資産合計 | 14,497 | 21,118 | 22,622 | 24,141 | 21,493 |
| 前払費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の流動資産 | 992 | 872 | 480 | 974 | 366 |
| 固定資産合計 | 2,435 | 2,502 | 2,513 | 2,519 | 2,453 |
| 有形固定資産合計(純額) | 162 | 174 | 188 | 205 | 255 |
| 営業権(純額) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 無形固定資産(純額) | 10 | 9 | 17 | 21 | 21 |
| 長期投資 | 550 | 602 | 575 | 572 | 472 |
| その他固定資産 | 1,713 | 1,717 | 1,733 | 1,721 | 1,705 |
| 資産合計 | 22,349 | 27,272 | 28,943 | 29,665 | 27,936 |
| 負債の部 | |||||
| 流動負債合計 | 17,339 | 17,635 | 19,271 | 21,539 | 17,072 |
| 支払手形 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 買掛金及び未払費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未払費用 | 55 | 80 | 51 | 26 | 54 |
| 短期債務・その他 | 9,707 | 11,274 | 11,963 | 14,541 | 11,647 |
| その他の流動負債 | 7,577 | 6,281 | 7,257 | 6,972 | 5,371 |
| 固定負債合計 | 2,226 | 7,067 | 6,808 | 5,401 | 7,377 |
| 長期借入金合計 | 1,447 | 6,277 | 5,988 | 4,626 | 6,679 |
| その他の負債合計 | 1,447 | 6,277 | 5,988 | 4,626 | 6,679 |
| 負債合計 | 19,565 | 24,702 | 26,079 | 26,940 | 24,449 |
| 少数株主持分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 資本の部 | |||||
| 資本合計 | 2,784 | 2,570 | 2,863 | 2,725 | 3,487 |
| 普通株 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 資本準備金 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 |
| 当期未処分利益 | 2,146 | 1,938 | 2,244 | 2,108 | 2,882 |
| 自己株式 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他資本合計 | 13 | 7 | -6 | -8 | -20 |
| 負債、少数株主持分及び資本合計 | 22,349 | 27,272 | 28,943 | 29,665 | 27,936 |
| 2007年 第4四半期 | 2008年 第1四半期 | 2008年 第2四半期 | 2008年 第3四半期 | 2008年 第4四半期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 収益 | 15,569 | 2,028 | 9,164 | 12,286 | 17,637 |
| 売上高合計 | 15,569 | 2,028 | 9,164 | 12,286 | 17,637 |
| 売上原価合計 | 13,221 | 1,696 | 7,811 | 10,555 | 15,096 |
| 売上総利益 | 2,348 | 332 | 1,354 | 1,731 | 2,541 |
| 販売費及び一般管理費 (合計) | 890 | 390 | 875 | 1,293 | 1,057 |
| 研究開発費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産償却費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息純額(営業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 特別損失(利益) | 3 | 0 | -9 | -6 | 26 |
| その他営業費用合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業利益 | 1,455 | -58 | 487 | 444 | 1,458 |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,318 | -131 | 409 | 209 | 1,099 |
| 法人税合計 | 547 | -42 | 193 | 128 | 461 |
| 少数株主利益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 持分法による投資損益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期純利益 | 772 | -89 | 217 | 80 | 638 |
| 2007年 第4四半期 | 2008年 第1四半期 | 2008年 第2四半期 | 2008年 第3四半期 | 2008年 第4四半期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュフロー | 835 | 0 | -8,102 | -10,675 | -7,604 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | -374 | 0 | -67 | -147 | -187 |
| 財務活動によるキャッシュフロー | -718 | 0 | 6,659 | 7,820 | 6,941 |
| 為替変動による影響額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 現金および現金同等物の純増減少額 | -257 | 0 | -1,510 | -3,002 | -851 |
| 現金および現金同等物の期首残高 | 4,514 | 0 | 4,258 | 4,258 | 4,258 |
| 現金および現金同等物の期末残高 | 4,258 | 0 | 2,748 | 1,255 | 3,407 |
| 減価償却費合計 | 18 | 0 | 12 | 22 | 38 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -48 | 0 | -27 | 0 | -132 |
| 2007年 第4四半期 | 2008年 第1四半期 | 2008年 第2四半期 | 2008年 第3四半期 | 2008年 第4四半期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 15,569 | 2,028 | 9,164 | 12,286 | 17,637 |
| 売上原価 | 13,221 | 1,696 | 7,811 | 10,555 | 15,096 |
| 販売管理費及び一般管理費 | 890 | 390 | 875 | 1,293 | 1,057 |
| 研究開発費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産償却費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他営業費用合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 法人税 | 547 | -42 | 193 | 128 | 461 |
| NOPLAT | 911 | -16 | 286 | 310 | 1,023 |
| 減価償却費 | 18 | 0 | 12 | 22 | 38 |
| グロスキャッシュフロー(GCF) | 929 | -16 | 298 | 332 | 1,061 |
| 運転資金の増減分 | - | -6,807 | -1,731 | -1,715 | 3,207 |
| 設備投資 | - | -11 | -34 | -43 | -88 |
| フリーキャシュフロー | - | -6,834 | -1,467 | -1,426 | 4,180 |
| 2007年 第4四半期 | 2008年 第1四半期 | 2008年 第2四半期 | 2008年 第3四半期 | 2008年 第4四半期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 受取手形及び売掛金合計 | 167 | 353 | 580 | 776 | 217 |
| たな卸資産 | 14,497 | 21,118 | 22,622 | 24,141 | 21,493 |
| 支払手形・買掛金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 運転資金 | 14,664 | 21,471 | 23,202 | 24,917 | 21,710 |
| 有形固定資産 | 162 | 174 | 188 | 205 | 255 |
| 営業権・連結調整勘定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 無形固定資産(営業権・連調除く) | 10 | 9 | 17 | 21 | 21 |
| 長期投資(投資有価証券等) | 550 | 602 | 575 | 572 | 472 |
| その他固定資産 | 1,713 | 1,717 | 1,733 | 1,721 | 1,705 |
| 固定資産合計 | 2,435 | 2,502 | 2,513 | 2,519 | 2,453 |
| 投下資本合計 | 17,099 | 23,973 | 25,715 | 27,436 | 24,163 |
| NOPLAT | 911 | -16 | 286 | 310 | 1,023 |
| 投下資本利益率(ROIC) | 5.33 | -0.07 | 1.11 | 1.13 | 4.23 |





