財務諸表

8801:三井不動産

四半期

貸借対照表 日本円(百万単位)
2004.03.31 2005.03.31 2006.03.31 2007.03.31 2008.03.31
資産の部
流動資産合計 671,842 745,699 717,367 956,894 1,016,123
現金及び短期投資 142,123 205,581 144,440 204,770 160,967
受取手形及び売掛金合計 39,584 37,538 34,331 44,190 42,195
たな卸資産合計 340,104 371,327 418,842 541,181 662,258
前払費用 20,265 23,330 25,163 32,655 16,926
その他の流動資産 129,766 107,923 94,591 134,098 133,777
固定資産合計 2,244,733 2,182,489 2,269,126 2,337,287 2,618,357
有形固定資産合計(純額) 1,620,779 1,615,618 1,642,349 1,691,084 1,931,592
営業権(純額) 0 0 0 0 0
無形固定資産(純額) 34,675 29,584 31,927 25,745 30,217
長期投資 262,763 235,813 317,090 357,281 390,418
その他固定資産 326,516 301,474 277,760 263,177 266,130
資産合計 2,916,575 2,928,188 2,986,493 3,294,181 3,634,480
負債の部
流動負債合計 615,289 634,916 582,013 685,904 717,000
支払手形 117,965 114,236 106,346 131,947 110,942
買掛金及び未払費用 0 0 0 0 0
未払費用 0 0 0 0 0
短期債務・その他 275,209 272,078 258,670 242,767 263,173
その他の流動負債 222,115 248,602 216,997 311,190 342,885
固定負債合計 1,626,148 1,585,579 1,527,671 1,645,065 1,925,480
長期借入金合計 1,046,291 1,006,971 940,621 1,015,658 1,287,247
その他の負債合計 1,046,291 1,006,971 940,621 1,015,658 1,287,247
負債合計 2,241,437 2,220,495 2,109,684 2,330,969 2,642,480
少数株主持分 15,973 19,977 18,446 19,018 20,607
資本の部
資本合計 659,166 687,718 858,362 944,194 971,395
普通株 134,433 134,433 174,296 174,296 174,296
資本準備金 205,823 205,830 248,295 248,308 248,414
当期未処分利益 167,890 155,097 199,706 218,682 278,748
自己株式 -979 -1,360 -2,147 -3,125 -4,333
その他資本合計 151,999 193,718 238,212 306,033 274,270
負債、少数株主持分及び資本合計 2,916,576 2,928,190 2,986,492 3,294,181 3,634,482
損益計算書 日本円(百万単位)
2004.03.31 2005.03.31 2006.03.31 2007.03.31 2008.03.31
収益 1,102,844 1,111,359 1,159,280 1,229,193 1,360,023
売上高合計 1,102,844 1,111,359 1,159,280 1,229,193 1,360,023
売上原価合計 873,627 879,260 904,200 942,928 1,039,342
売上総利益 229,217 232,099 255,080 286,265 320,681
販売費及び一般管理費 (合計) 119,289 115,710 116,966 123,819 140,785
研究開発費 682 624 570 604 613
固定資産償却費 0 0 0 0 0
利息純額(営業 0 0 0 0 0
特別損失(利益) 68,669 36,385 4,311 34,204 27,964
その他営業費用合計 0 0 0 0 0
営業利益 40,577 79,380 133,233 127,638 151,319
税金等調整前当期純利益 23,645 51,842 92,962 116,019 155,068
法人税合計 8,857 21,642 35,254 38,997 66,248
少数株主利益 -335 -1,506 -1,166 -1,807 -1,439
持分法による投資損益 -3,534 -3,595 -3,155 -4,410 -7,063
当期純利益 14,453 28,694 56,542 75,215 87,381
キャッシュフロー計算書 日本円(百万単位)
2004.03.31 2005.03.31 2006.03.31 2007.03.31 2008.03.31
営業活動によるキャッシュフロー 141,599 100,133 22,509 57,966 97,759
投資活動によるキャッシュフロー -21,122 -76,870 -60,831 -77,005 -392,159
財務活動によるキャッシュフロー -92,510 -52,081 -12,442 38,087 276,138
為替変動による影響額 -1,082 177 277 180 -59
現金および現金同等物の純増減少額 26,885 -28,638 -50,490 19,228 -18,320
現金および現金同等物の期首残高 114,831 141,717 113,078 62,587 81,816
現金および現金同等物の期末残高 141,717 113,078 62,587 81,816 63,495
減価償却費合計 40,415 38,512 40,159 40,122 44,312
有形固定資産の取得による支出 -45,120 -70,400 -99,756 -219,797 -346,764
フリーキャッシュフロー(FCF)算出 日本円(百万単位)
2004.03.31 2005.03.31 2006.03.31 2007.03.31 2008.03.31
売上高 1,102,844 1,111,359 1,159,280 1,229,193 1,360,023
売上原価 873,627 879,260 904,200 942,928 1,039,342
販売管理費及び一般管理費 119,289 115,710 116,966 123,819 140,785
研究開発費 682 624 570 604 613
固定資産償却費 0 0 0 0 0
その他営業費用合計 0 0 0 0 0
法人税 8,857 21,642 35,254 38,997 66,248
NOPLAT 100,389 94,123 102,290 122,845 113,035
減価償却費 40,415 38,512 40,159 40,122 44,312
グロスキャッシュフロー(GCF) 140,804 132,635 142,449 162,967 157,347
運転資金の増減分 - -32,906 -52,198 -106,597 -140,087
設備投資 - -28,260 -69,233 -82,675 -289,292
フリーキャシュフロー - 71,469 21,018 -26,305 -272,032
投下資本利益率(ROIC)算出 日本円(百万単位)
2004.03.31 2005.03.31 2006.03.31 2007.03.31 2008.03.31
受取手形及び売掛金合計 39,584 37,538 34,331 44,190 42,195
たな卸資産 340,104 371,327 418,842 541,181 662,258
支払手形・買掛金 117,965 114,236 106,346 131,947 110,942
運転資金 261,723 294,629 346,827 453,424 593,511
有形固定資産 1,620,779 1,615,618 1,642,349 1,691,084 1,931,592
営業権・連結調整勘定 0 0 0 0 0
無形固定資産(営業権・連調除く) 34,675 29,584 31,927 25,745 30,217
長期投資(投資有価証券等) 262,763 235,813 317,090 357,281 390,418
その他固定資産 326,516 301,474 277,760 263,177 266,130
固定資産合計 2,244,733 2,182,489 2,269,126 2,337,287 2,618,357
投下資本合計 2,506,456 2,477,118 2,615,953 2,790,711 3,211,868
NOPLAT 100,389 94,123 102,290 122,845 113,035
投下資本利益率(ROIC) 4.01 3.80 3.91 4.40 3.52
ダウンロード

カーボンオフセット

ヘルプ
( 0 / 5,000 )
記事が投稿されるごとに1ポイントが加算されます。
5,000ポイント貯まれば1トンのCO2排出量をオフセットします。

タグ一覧

ヘルプ
>>全て見る

ユーザリスト

ヘルプ
  • トレフォの携帯サイトも是非ご利用ください。

QRコードからアクセス
携帯サイトURL:http://trefo.jp/

お問い合わせ

ヘルプ
  • トレフォの運営は、トレフォ運営事務局が行っております。

  • プレスリリースはこちらです。

  • お問い合わせ、ご意見・ご要望が御座いましたらお問い合わせフォームからご連絡下さい。