財務諸表

8604:野村ホールディングス

四半期

貸借対照表 日本円(百万単位)
2004.03.31 2005.03.31 2006.03.31 2007.03.31 2008.03.31
資産の部
流動資産合計 28,664,421 32,257,883 33,644,565 33,688,870 24,353,966
現金及び短期投資 14,769,033 16,647,755 15,253,077 14,232,232 12,090,572
受取手形及び売掛金合計 6,715,282 8,422,874 9,642,515 9,680,216 5,105,227
たな卸資産合計 0 0 0 0 0
前払費用 0 0 0 0 0
その他の流動資産 7,180,106 7,187,254 8,748,973 9,776,422 7,158,167
固定資産合計 1,088,545 2,230,970 1,381,470 2,184,504 1,944,832
有形固定資産合計(純額) 200,700 300,553 330,964 422,290 389,151
営業権(純額) 0 0 0 0 0
無形固定資産(純額) 0 0 0 0 0
長期投資 377,127 398,461 443,398 636,774 500,664
その他固定資産 510,718 1,531,956 607,108 1,125,440 1,055,017
資産合計 29,752,966 34,488,853 35,026,035 35,873,374 26,298,798
負債の部
流動負債合計 25,581,809 29,792,872 29,364,109 28,684,565 19,086,248
支払手形 10,751,120 13,236,960 11,640,371 12,802,302 5,264,795
買掛金及び未払費用 0 0 0 0 0
未払費用 86,439 77,958 65,041 0 0
短期債務・その他 6,414,090 5,852,778 7,219,386 5,893,932 6,580,635
その他の流動負債 8,330,160 10,625,176 10,439,311 9,988,331 7,240,818
固定負債合計 2,385,469 2,827,552 3,598,599 5,002,890 5,224,426
長期借入金合計 2,385,469 2,827,552 3,598,599 5,002,890 5,224,426
その他の負債合計 2,385,469 2,827,552 3,598,599 5,002,890 5,224,426
負債合計 27,967,278 32,620,424 32,962,708 33,687,455 24,310,674
少数株主持分 0 0 0 0 0
資本の部
資本合計 1,785,688 1,868,429 2,063,327 2,185,919 1,988,124
普通株 182,800 182,800 182,800 182,800 182,800
資本準備金 154,063 155,947 159,527 165,496 177,227
当期未処分利益 1,550,231 1,606,136 1,819,037 1,910,978 1,779,783
自己株式 -32,805 -33,726 -82,812 -79,968 -80,575
その他資本合計 -68,601 -42,728 -15,225 6,613 -71,111
負債、少数株主持分及び資本合計 29,752,966 34,488,853 35,026,035 35,873,374 26,298,798
損益計算書 日本円(百万単位)
2004.03.31 2005.03.31 2006.03.31 2007.03.31 2008.03.31
収益 1,045,936 1,126,237 1,792,840 2,049,101 1,593,722
売上高合計 1,045,936 1,126,237 1,792,840 2,049,101 1,593,722
売上原価合計 521,338 625,945 1,005,552 1,354,748 1,263,462
売上総利益 524,598 500,292 787,288 694,353 330,260
販売費及び一般管理費 (合計) 169,204 207,837 226,241 266,556 237,980
研究開発費 0 0 0 0 0
固定資産償却費 0 0 0 0 0
利息純額(営業 0 0 0 0 0
特別損失(利益) 72,718 87,620 115,447 106,039 156,868
その他営業費用合計 0 0 0 0 0
営業利益 282,676 204,835 445,600 321,758 -64,588
税金等調整前当期純利益 282,676 204,835 445,600 321,758 -64,588
法人税合計 110,347 110,103 188,972 145,930 3,259
少数株主利益 0 0 0 0 0
持分法による投資損益 0 -7,416 -26,695 -50,274 -381
当期純利益 172,329 94,732 208,928 175,828 -67,847
キャッシュフロー計算書 日本円(百万単位)
2004.03.31 2005.03.31 2006.03.31 2007.03.31 2008.03.31
営業活動によるキャッシュフロー -78,375 -329,191 -434,114 -1,627,156 -647,906
投資活動によるキャッシュフロー 45,471 -121,824 -4,678 -533,813 -102,019
財務活動によるキャッシュフロー 198,017 385,061 829,219 1,568,703 942,879
為替変動による影響額 -18,978 13,697 16,419 10,333 -95,746
現金および現金同等物の純増減少額 146,135 -52,257 406,846 -581,933 97,208
現金および現金同等物の期首残高 491,237 637,372 585,115 991,961 410,028
現金および現金同等物の期末残高 637,372 585,115 991,961 410,028 507,236
減価償却費合計 33,706 38,163 42,812 50,432 63,463
有形固定資産の取得による支出 -39,303 -59,348 -83,983 -101,784 -126,285
フリーキャッシュフロー(FCF)算出 日本円(百万単位)
2004.03.31 2005.03.31 2006.03.31 2007.03.31 2008.03.31
売上高 1,045,936 1,126,237 1,792,840 2,049,101 1,593,722
売上原価 521,338 625,945 1,005,552 1,354,748 1,263,462
販売管理費及び一般管理費 169,204 207,837 226,241 266,556 237,980
研究開発費 0 0 0 0 0
固定資産償却費 0 0 0 0 0
その他営業費用合計 0 0 0 0 0
法人税 110,347 110,103 188,972 145,930 3,259
NOPLAT 245,047 182,352 372,075 281,867 89,021
減価償却費 33,706 38,163 42,812 50,432 63,463
グロスキャッシュフロー(GCF) 278,753 220,515 414,887 332,299 152,484
運転資金の増減分 - 778,248 -2,816,230 1,124,230 -2,962,518
設備投資 - -138,016 -73,223 -141,758 -30,324
フリーキャシュフロー - 860,747 -2,474,566 1,314,771 -2,840,358
投下資本利益率(ROIC)算出 日本円(百万単位)
2004.03.31 2005.03.31 2006.03.31 2007.03.31 2008.03.31
受取手形及び売掛金合計 6,715,282 8,422,874 9,642,515 9,680,216 5,105,227
たな卸資産 0 0 0 0 0
支払手形・買掛金 10,751,120 13,236,960 11,640,371 12,802,302 5,264,795
運転資金 -4,035,838 -4,814,086 -1,997,856 -3,122,086 -159,568
有形固定資産 200,700 300,553 330,964 422,290 389,151
営業権・連結調整勘定 0 0 0 0 0
無形固定資産(営業権・連調除く) 0 0 0 0 0
長期投資(投資有価証券等) 377,127 398,461 443,398 636,774 500,664
その他固定資産 510,718 1,531,956 607,108 1,125,440 1,055,017
固定資産合計 1,088,545 2,230,970 1,381,470 2,184,504 1,944,832
投下資本合計 -2,947,293 -2,583,116 -616,386 -937,582 1,785,264
NOPLAT 245,047 182,352 372,075 281,867 89,021
投下資本利益率(ROIC) -8.31 -7.06 -60.36 -30.06 4.99
ダウンロード

カーボンオフセット

ヘルプ
( 0 / 5,000 )
記事が投稿されるごとに1ポイントが加算されます。
5,000ポイント貯まれば1トンのCO2排出量をオフセットします。

タグ一覧

ヘルプ
>>全て見る

ユーザリスト

ヘルプ
  • トレフォの携帯サイトも是非ご利用ください。

QRコードからアクセス
携帯サイトURL:http://trefo.jp/

お問い合わせ

ヘルプ
  • トレフォの運営は、トレフォ運営事務局が行っております。

  • プレスリリースはこちらです。

  • お問い合わせ、ご意見・ご要望が御座いましたらお問い合わせフォームからご連絡下さい。