財務諸表

8604:野村ホールディングス

年間

貸借対照表 日本円(百万単位)
2008年
第1四半期
2008年
第2四半期
2008年
第3四半期
2008年
第4四半期
2009年
第1四半期
資産の部
流動資産合計 34,777,265 27,051,746 23,848,405 24,353,966 24,192,844
現金及び短期投資 13,759,895 13,417,532 13,364,810 12,090,572 14,124,983
受取手形及び売掛金合計 10,118,877 5,747,624 4,824,256 5,105,227 3,786,004
たな卸資産合計 0 0 0 0 0
前払費用 0 0 0 0 0
その他の流動資産 10,898,493 7,886,590 5,659,339 7,158,167 6,281,857
固定資産合計 2,591,099 2,119,557 2,257,998 1,944,832 1,803,017
有形固定資産合計(純額) 430,795 382,457 456,596 389,151 385,954
営業権(純額) 0 0 0 0 0
無形固定資産(純額) 0 0 0 0 0
長期投資 641,492 555,670 595,585 500,664 489,136
その他固定資産 1,518,812 1,181,430 1,205,817 1,055,017 927,927
資産合計 37,368,364 29,171,303 26,106,403 26,298,798 25,995,861
負債の部
流動負債合計 29,727,522 21,188,341 17,927,913 19,086,248 18,278,107
支払手形 13,024,834 6,383,179 5,553,353 5,264,795 5,663,826
買掛金及び未払費用 0 0 0 0 0
未払費用 0 0 0 0 0
短期債務・その他 8,355,790 6,897,773 6,274,783 6,580,635 6,932,573
その他の流動負債 8,346,898 7,907,389 6,099,777 7,240,818 5,681,708
固定負債合計 5,356,492 5,750,406 5,943,909 5,224,426 5,772,531
長期借入金合計 5,356,492 5,750,406 5,943,909 5,224,426 5,772,531
その他の負債合計 5,356,492 5,750,406 5,943,909 5,224,426 5,772,531
負債合計 35,084,014 26,938,747 23,871,822 24,310,674 24,050,638
少数株主持分 0 0 0 0 0
資本の部
資本合計 2,284,350 2,232,556 2,234,581 1,988,124 1,945,223
普通株 182,800 182,800 182,800 182,800 182,800
資本準備金 166,891 170,267 173,828 177,227 179,084
当期未処分利益 1,972,728 1,944,616 1,950,737 1,779,783 1,702,609
自己株式 -78,187 -77,612 -77,279 -80,575 -78,284
その他資本合計 40,118 12,485 4,495 -71,111 -40,986
負債、少数株主持分及び資本合計 37,368,364 29,171,303 26,106,403 26,298,798 25,995,861
損益計算書 日本円(百万単位)
2008年
第1四半期
2008年
第2四半期
2008年
第3四半期
2008年
第4四半期
2009年
第1四半期
収益 646,632 384,670 432,753 13,809 257,876
売上高合計 646,632 384,670 432,753 13,809 257,876
売上原価合計 425,167 355,609 273,277 194,388 229,333
売上総利益 221,465 29,061 159,476 -180,579 28,543
販売費及び一般管理費 (合計) 53,916 34,362 80,672 -4,954 56,259
研究開発費 0 0 0 0 0
固定資産償却費 0 0 0 0 0
利息純額(営業 0 0 0 0 0
特別損失(利益) 27,609 48,181 32,721 31,420 56,548
その他営業費用合計 0 0 0 0 0
営業利益 139,940 -53,482 46,083 -207,045 -84,264
税金等調整前当期純利益 139,940 -53,482 46,083 -207,045 -84,264
法人税合計 64,002 -40,971 23,437 -50,326 -7,672
少数株主利益 0 0 0 0 0
持分法による投資損益 0 0 0 -381 0
当期純利益 75,938 -12,511 22,646 -156,719 -76,592
キャッシュフロー計算書 日本円(百万単位)
2008年
第1四半期
2008年
第2四半期
2008年
第3四半期
2008年
第4四半期
2009年
第1四半期
営業活動によるキャッシュフロー -465,350 -638,684 -584,381 -647,906 0
投資活動によるキャッシュフロー -79,107 -167,574 -88,221 -102,019 0
財務活動によるキャッシュフロー 551,883 1,029,181 939,415 942,879 0
為替変動による影響額 12,320 -10,641 -14,208 -95,746 0
現金および現金同等物の純増減少額 19,746 212,282 252,605 97,208 0
現金および現金同等物の期首残高 410,028 410,028 410,028 410,028 0
現金および現金同等物の期末残高 429,774 622,310 662,633 507,236 0
減価償却費合計 15,736 30,201 48,646 63,463 0
有形固定資産の取得による支出 -22,804 -74,855 -109,147 -126,285 0
フリーキャッシュフロー(FCF)算出 日本円(百万単位)
2008年
第1四半期
2008年
第2四半期
2008年
第3四半期
2008年
第4四半期
2009年
第1四半期
売上高 646,632 384,670 432,753 13,809 257,876
売上原価 425,167 355,609 273,277 194,388 229,333
販売管理費及び一般管理費 53,916 34,362 80,672 -4,954 56,259
研究開発費 0 0 0 0 0
固定資産償却費 0 0 0 0 0
その他営業費用合計 0 0 0 0 0
法人税 64,002 -40,971 23,437 -50,326 -7,672
NOPLAT 103,547 35,670 55,367 -125,299 -20,044
減価償却費 15,736 30,201 48,646 63,463 0
グロスキャッシュフロー(GCF) 119,283 65,871 104,013 -61,836 -20,044
運転資金の増減分 - -2,270,402 93,542 -569,529 1,718,254
設備投資 - 18,137 -122,785 3,982 3,197
フリーキャシュフロー - -2,186,394 74,770 -627,383 1,701,407
投下資本利益率(ROIC)算出 日本円(百万単位)
2008年
第1四半期
2008年
第2四半期
2008年
第3四半期
2008年
第4四半期
2009年
第1四半期
受取手形及び売掛金合計 10,118,877 5,747,624 4,824,256 5,105,227 3,786,004
たな卸資産 0 0 0 0 0
支払手形・買掛金 13,024,834 6,383,179 5,553,353 5,264,795 5,663,826
運転資金 -2,905,957 -635,555 -729,097 -159,568 -1,877,822
有形固定資産 430,795 382,457 456,596 389,151 385,954
営業権・連結調整勘定 0 0 0 0 0
無形固定資産(営業権・連調除く) 0 0 0 0 0
長期投資(投資有価証券等) 641,492 555,670 595,585 500,664 489,136
その他固定資産 1,518,812 1,181,430 1,205,817 1,055,017 927,927
固定資産合計 2,591,099 2,119,557 2,257,998 1,944,832 1,803,017
投下資本合計 -314,858 1,484,002 1,528,901 1,785,264 -74,805
NOPLAT 103,547 35,670 55,367 -125,299 -20,044
投下資本利益率(ROIC) -32.89 2.40 3.62 -7.02 26.80
ダウンロード

カーボンオフセット

ヘルプ
( 0 / 5,000 )
記事が投稿されるごとに1ポイントが加算されます。
5,000ポイント貯まれば1トンのCO2排出量をオフセットします。

タグ一覧

ヘルプ
>>全て見る

ユーザリスト

ヘルプ
  • トレフォの携帯サイトも是非ご利用ください。

QRコードからアクセス
携帯サイトURL:http://trefo.jp/

お問い合わせ

ヘルプ
  • トレフォの運営は、トレフォ運営事務局が行っております。

  • プレスリリースはこちらです。

  • お問い合わせ、ご意見・ご要望が御座いましたらお問い合わせフォームからご連絡下さい。