| 2004.03.31 | 2005.03.31 | 2006.03.31 | 2007.03.31 | 2008.03.31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | |||||
| 流動資産合計 | 34,296 | 27,273 | 19,824 | 13,741 | 12,650 | 
| 現金及び短期投資 | 7,332 | 8,930 | 1,936 | 2,968 | 3,113 | 
| 受取手形及び売掛金合計 | 7,718 | 5,608 | 3,416 | 2,298 | 2,126 | 
| たな卸資産合計 | 17,913 | 11,772 | 13,255 | 7,491 | 6,673 | 
| 前払費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| その他の流動資産 | 1,333 | 963 | 1,217 | 984 | 738 | 
| 固定資産合計 | 71,373 | 49,528 | 38,999 | 26,396 | 16,745 | 
| 有形固定資産合計(純額) | 51,807 | 30,880 | 20,817 | 11,008 | 5,008 | 
| 営業権(純額) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 無形固定資産(純額) | 3,322 | 3,787 | 2,841 | 1,952 | 836 | 
| 長期投資 | 2,363 | 2,658 | 3,342 | 1,529 | 37 | 
| その他固定資産 | 13,881 | 12,203 | 11,999 | 11,907 | 10,864 | 
| 資産合計 | 105,669 | 76,801 | 58,823 | 40,137 | 29,395 | 
| 負債の部 | |||||
| 流動負債合計 | 39,960 | 15,306 | 13,657 | 11,389 | 8,098 | 
| 支払手形 | 11,692 | 8,070 | 6,437 | 3,957 | 3,126 | 
| 買掛金及び未払費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 未払費用 | 356 | 123 | 3 | 101 | 73 | 
| 短期債務・その他 | 23,466 | 2,500 | 4,134 | 4,286 | 2,300 | 
| その他の流動負債 | 4,446 | 4,613 | 3,083 | 3,045 | 2,599 | 
| 固定負債合計 | 23,127 | 23,309 | 17,180 | 6,317 | 3,282 | 
| 長期借入金合計 | 15,726 | 17,500 | 12,300 | 1,710 | 0 | 
| その他の負債合計 | 15,726 | 17,500 | 12,300 | 1,710 | 0 | 
| 負債合計 | 63,087 | 38,615 | 30,837 | 17,706 | 11,380 | 
| 少数株主持分 | 1,240 | 870 | 687 | 551 | 407 | 
| 資本の部 | |||||
| 資本合計 | 41,343 | 37,316 | 27,299 | 21,880 | 17,607 | 
| 普通株 | 15,673 | 19,012 | 19,012 | 19,012 | 6,000 | 
| 資本準備金 | 17,447 | 20,571 | 16,286 | 7,336 | 22,348 | 
| 当期未処分利益 | 9,088 | -2,067 | -8,014 | -4,356 | -10,349 | 
| 自己株式 | -1,030 | -391 | -395 | -398 | -397 | 
| その他資本合計 | 165 | 191 | 410 | 286 | 5 | 
| 負債、少数株主持分及び資本合計 | 105,669 | 76,801 | 58,823 | 40,137 | 29,395 | 
| 2004.03.31 | 2005.03.31 | 2006.03.31 | 2007.03.31 | 2008.03.31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 収益 | 155,147 | 129,126 | 103,406 | 80,671 | 58,981 | 
| 売上高合計 | 155,147 | 129,126 | 103,406 | 80,671 | 58,981 | 
| 売上原価合計 | 125,025 | 105,373 | 83,243 | 66,241 | 48,576 | 
| 売上総利益 | 30,123 | 23,753 | 20,163 | 14,430 | 10,406 | 
| 販売費及び一般管理費 (合計) | 29,070 | 23,552 | 19,541 | 18,583 | 15,659 | 
| 研究開発費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 固定資産償却費 | 1,405 | 1,311 | 1,025 | 1,215 | 298 | 
| 利息純額(営業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 特別損失(利益) | 2,865 | 4,954 | 10,515 | 5,717 | 4,275 | 
| その他営業費用合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 営業利益 | -3,218 | -6,065 | -10,918 | -11,084 | -9,827 | 
| 税金等調整前当期純利益 | -3,111 | -10,899 | -10,055 | -5,502 | -6,451 | 
| 法人税合計 | 1,828 | 257 | 18 | -73 | -315 | 
| 少数株主利益 | 310 | 166 | 182 | 136 | 143 | 
| 持分法による投資損益 | -401 | -347 | -276 | 379 | 0 | 
| 当期純利益 | -4,629 | -10,990 | -9,892 | -5,292 | -5,993 | 
| 2004.03.31 | 2005.03.31 | 2006.03.31 | 2007.03.31 | 2008.03.31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュフロー | 3,974 | 350 | -4,122 | -695 | -7,311 | 
| 投資活動によるキャッシュフロー | -2,103 | 13,216 | 1,038 | 12,468 | 9,154 | 
| 財務活動によるキャッシュフロー | -3,562 | -12,268 | -3,910 | -10,441 | -1,698 | 
| 為替変動による影響額 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 現金および現金同等物の純増減少額 | -1,692 | 1,298 | -6,995 | 1,332 | 145 | 
| 現金および現金同等物の期首残高 | 9,024 | 7,332 | 8,630 | 1,636 | 2,968 | 
| 現金および現金同等物の期末残高 | 7,332 | 8,630 | 1,636 | 2,968 | 3,113 | 
| 減価償却費合計 | 1,936 | 1,426 | 1,132 | 705 | 377 | 
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,761 | -1,214 | -817 | -657 | -723 | 
| 2004.03.31 | 2005.03.31 | 2006.03.31 | 2007.03.31 | 2008.03.31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 155,147 | 129,126 | 103,406 | 80,671 | 58,981 | 
| 売上原価 | 125,025 | 105,373 | 83,243 | 66,241 | 48,576 | 
| 販売管理費及び一般管理費 | 29,070 | 23,552 | 19,541 | 18,583 | 15,659 | 
| 研究開発費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 固定資産償却費 | 1,405 | 1,311 | 1,025 | 1,215 | 298 | 
| その他営業費用合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 法人税 | 1,828 | 257 | 18 | -73 | -315 | 
| NOPLAT | -2,180 | -1,367 | -421 | -5,295 | -5,236 | 
| 減価償却費 | 1,936 | 1,426 | 1,132 | 705 | 377 | 
| グロスキャッシュフロー(GCF) | -244 | 59 | 711 | -4,590 | -4,859 | 
| 運転資金の増減分 | - | 4,629 | -924 | 4,402 | 159 | 
| 設備投資 | - | 19,036 | 9,877 | 9,993 | 6,739 | 
| フリーキャシュフロー | - | 23,724 | 9,664 | 9,805 | 2,039 | 
| 2004.03.31 | 2005.03.31 | 2006.03.31 | 2007.03.31 | 2008.03.31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 受取手形及び売掛金合計 | 7,718 | 5,608 | 3,416 | 2,298 | 2,126 | 
| たな卸資産 | 17,913 | 11,772 | 13,255 | 7,491 | 6,673 | 
| 支払手形・買掛金 | 11,692 | 8,070 | 6,437 | 3,957 | 3,126 | 
| 運転資金 | 13,939 | 9,310 | 10,234 | 5,832 | 5,673 | 
| 有形固定資産 | 51,807 | 30,880 | 20,817 | 11,008 | 5,008 | 
| 営業権・連結調整勘定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 無形固定資産(営業権・連調除く) | 3,322 | 3,787 | 2,841 | 1,952 | 836 | 
| 長期投資(投資有価証券等) | 2,363 | 2,658 | 3,342 | 1,529 | 37 | 
| その他固定資産 | 13,881 | 12,203 | 11,999 | 11,907 | 10,864 | 
| 固定資産合計 | 71,373 | 49,528 | 38,999 | 26,396 | 16,745 | 
| 投下資本合計 | 85,312 | 58,838 | 49,233 | 32,228 | 22,418 | 
| NOPLAT | -2,180 | -1,367 | -421 | -5,295 | -5,236 | 
| 投下資本利益率(ROIC) | -2.56 | -2.32 | -0.86 | -16.43 | -23.36 | 






   