財務諸表

8053:住友商事

四半期

貸借対照表 日本円(百万単位)
2004.03.31 2005.03.31 2006.03.31 2007.03.31 2008.03.31
資産の部
流動資産合計 2,621,233 3,095,033 3,644,340 5,157,750 3,723,750
現金及び短期投資 421,087 487,291 552,418 459,632 482,034
受取手形及び売掛金合計 1,558,524 1,736,718 1,994,091 2,101,168 2,118,991
たな卸資産合計 412,340 503,767 705,257 757,473 756,190
前払費用 51,541 56,878 50,165 55,617 73,881
その他の流動資産 177,741 310,379 342,409 1,783,860 292,654
固定資産合計 2,391,232 2,438,094 3,067,554 3,272,727 3,847,649
有形固定資産合計(純額) 755,409 720,392 819,503 864,691 997,128
営業権(純額) 0 0 0 0 0
無形固定資産(純額) 91,551 113,567 259,264 255,526 379,405
長期投資 852,966 897,276 1,252,497 1,393,362 1,538,825
その他固定資産 691,306 706,859 736,290 759,148 932,291
資産合計 5,012,465 5,533,127 6,711,894 8,430,477 7,571,399
負債の部
流動負債合計 1,927,204 2,198,058 2,622,514 3,847,403 2,733,371
支払手形 771,092 878,952 1,070,921 1,103,839 1,159,158
買掛金及び未払費用 0 0 0 0 0
未払費用 61,228 60,539 92,975 103,755 101,557
短期債務・その他 912,989 970,752 1,091,103 1,024,941 1,165,301
その他の流動負債 181,895 287,815 367,515 1,614,868 307,355
固定負債合計 2,268,107 2,311,141 2,690,714 3,013,694 3,215,339
長期借入金合計 2,218,415 2,213,651 2,447,170 2,764,352 3,011,992
その他の負債合計 2,218,415 2,213,651 2,447,170 2,764,352 3,011,992
負債合計 4,195,311 4,509,199 5,313,228 6,861,097 5,948,710
少数株主持分 86,306 89,037 94,691 96,252 129,947
資本の部
資本合計 730,848 934,891 1,303,975 1,473,128 1,492,742
普通株 169,439 219,279 219,279 219,279 219,279
資本準備金 189,621 238,859 279,470 279,711 291,032
当期未処分利益 17,686 460,316 596,913 772,855 960,810
自己株式 -555 -646 -5,454 -21,007 -1,224
その他資本合計 354,657 17,083 213,767 222,290 22,845
負債、少数株主持分及び資本合計 5,012,465 5,533,127 6,711,894 8,430,477 7,571,399
損益計算書 日本円(百万単位)
2004.03.31 2005.03.31 2006.03.31 2007.03.31 2008.03.31
収益 1,708,596 2,049,299 2,581,411 3,077,210 3,670,896
売上高合計 1,708,596 2,049,299 2,581,411 3,077,210 3,670,896
売上原価合計 1,207,264 1,486,169 1,874,764 2,219,521 2,736,354
売上総利益 501,332 563,130 706,647 857,689 934,542
販売費及び一般管理費 (合計) 430,382 450,745 530,514 617,941 680,441
研究開発費 0 0 0 0 0
固定資産償却費 0 0 0 0 0
利息純額(営業 0 0 0 0 0
特別損失(利益) 12,317 35,660 16,255 3,088 29,541
その他営業費用合計 0 0 0 0 0
営業利益 58,633 76,725 159,878 236,660 224,560
税金等調整前当期純利益 88,342 151,349 247,807 331,929 367,593
法人税合計 35,697 57,849 80,737 114,843 119,772
少数株主利益 -6,717 -8,427 -6,833 -6,082 -8,893
持分法による投資損益 -17,395 -33,238 -32,114 -44,412 -17,041
当期純利益 66,621 85,073 160,237 211,004 238,928
キャッシュフロー計算書 日本円(百万単位)
2004.03.31 2005.03.31 2006.03.31 2007.03.31 2008.03.31
営業活動によるキャッシュフロー 61,754 -20,831 -60,892 187,414 322,982
投資活動によるキャッシュフロー 57,929 -55,833 -141,428 -453,120 -299,843
財務活動によるキャッシュフロー -23,582 115,825 262,145 176,106 12,679
為替変動による影響額 -4,885 -844 8,284 4,414 -15,823
現金および現金同等物の純増減少額 91,216 38,317 68,109 -85,186 19,995
現金および現金同等物の期首残高 324,358 415,574 453,891 522,000 436,814
現金および現金同等物の期末残高 415,574 453,891 522,000 436,814 456,809
減価償却費合計 81,177 77,967 94,239 113,278 146,624
有形固定資産の取得による支出 -148,212 -122,062 -188,505 -317,034 -496,554
フリーキャッシュフロー(FCF)算出 日本円(百万単位)
2004.03.31 2005.03.31 2006.03.31 2007.03.31 2008.03.31
売上高 1,708,596 2,049,299 2,581,411 3,077,210 3,670,896
売上原価 1,207,264 1,486,169 1,874,764 2,219,521 2,736,354
販売管理費及び一般管理費 430,382 450,745 530,514 617,941 680,441
研究開発費 0 0 0 0 0
固定資産償却費 0 0 0 0 0
その他営業費用合計 0 0 0 0 0
法人税 35,697 57,849 80,737 114,843 119,772
NOPLAT 35,253 54,536 95,396 124,905 134,329
減価償却費 81,177 77,967 94,239 113,278 146,624
グロスキャッシュフロー(GCF) 116,430 132,503 189,635 238,183 280,953
運転資金の増減分 - -161,761 -266,894 -126,375 38,779
設備投資 - -64,966 -339,047 -154,728 -402,940
フリーキャシュフロー - -94,224 -416,306 -42,920 -83,208
投下資本利益率(ROIC)算出 日本円(百万単位)
2004.03.31 2005.03.31 2006.03.31 2007.03.31 2008.03.31
受取手形及び売掛金合計 1,558,524 1,736,718 1,994,091 2,101,168 2,118,991
たな卸資産 412,340 503,767 705,257 757,473 756,190
支払手形・買掛金 771,092 878,952 1,070,921 1,103,839 1,159,158
運転資金 1,199,772 1,361,533 1,628,427 1,754,802 1,716,023
有形固定資産 755,409 720,392 819,503 864,691 997,128
営業権・連結調整勘定 0 0 0 0 0
無形固定資産(営業権・連調除く) 91,551 113,567 259,264 255,526 379,405
長期投資(投資有価証券等) 852,966 897,276 1,252,497 1,393,362 1,538,825
その他固定資産 691,306 706,859 736,290 759,148 932,291
固定資産合計 2,391,232 2,438,094 3,067,554 3,272,727 3,847,649
投下資本合計 3,591,004 3,799,627 4,695,981 5,027,529 5,563,672
NOPLAT 35,253 54,536 95,396 124,905 134,329
投下資本利益率(ROIC) 0.98 1.44 2.03 2.48 2.41
ダウンロード

カーボンオフセット

ヘルプ
( 0 / 5,000 )
記事が投稿されるごとに1ポイントが加算されます。
5,000ポイント貯まれば1トンのCO2排出量をオフセットします。

タグ一覧

ヘルプ
>>全て見る

ユーザリスト

ヘルプ
  • トレフォの携帯サイトも是非ご利用ください。

QRコードからアクセス
携帯サイトURL:http://trefo.jp/

お問い合わせ

ヘルプ
  • トレフォの運営は、トレフォ運営事務局が行っております。

  • プレスリリースはこちらです。

  • お問い合わせ、ご意見・ご要望が御座いましたらお問い合わせフォームからご連絡下さい。