財務諸表

8053:住友商事

年間

貸借対照表 日本円(百万単位)
2008年
第1四半期
2008年
第2四半期
2008年
第3四半期
2008年
第4四半期
2009年
第1四半期
資産の部
流動資産合計 5,213,669 5,134,877 3,891,138 3,723,750 3,804,265
現金及び短期投資 472,549 489,677 540,839 482,034 430,809
受取手形及び売掛金合計 2,155,633 2,123,278 2,270,177 2,118,991 2,147,966
たな卸資産合計 750,394 757,443 763,061 756,190 818,933
前払費用 63,507 66,644 78,143 73,881 96,199
その他の流動資産 1,771,586 1,697,835 238,918 292,654 310,358
固定資産合計 3,403,805 3,530,060 3,978,347 3,847,649 3,977,052
有形固定資産合計(純額) 899,420 938,207 1,026,226 997,128 1,018,262
営業権(純額) 0 0 0 0 0
無形固定資産(純額) 264,263 343,241 359,643 379,405 379,024
長期投資 1,475,623 1,472,072 1,689,051 1,538,825 1,662,474
その他固定資産 764,499 776,540 903,427 932,291 917,292
資産合計 8,617,474 8,664,937 7,869,485 7,571,399 7,781,317
負債の部
流動負債合計 3,927,196 3,774,383 2,867,269 2,733,371 2,852,817
支払手形 1,118,633 1,102,977 1,152,886 1,159,158 1,150,789
買掛金及び未払費用 0 0 0 0 0
未払費用 85,465 103,018 98,950 101,557 89,158
短期債務・その他 1,087,563 1,060,416 1,302,569 1,165,301 1,260,037
その他の流動負債 1,635,535 1,507,972 312,864 307,355 352,833
固定負債合計 3,072,711 3,147,886 3,250,829 3,215,339 3,207,531
長期借入金合計 2,790,069 2,868,699 2,995,083 3,011,992 2,962,994
その他の負債合計 2,790,069 2,868,699 2,995,083 3,011,992 2,962,994
負債合計 6,999,907 6,922,269 6,118,098 5,948,710 6,060,348
少数株主持分 125,033 111,976 141,509 129,947 129,589
資本の部
資本合計 1,492,534 1,630,692 1,609,878 1,492,742 1,591,380
普通株 219,279 219,279 219,279 219,279 219,279
資本準備金 279,708 290,870 290,969 291,032 291,068
当期未処分利益 801,848 862,443 926,030 960,810 1,013,874
自己株式 -93,173 -1,278 -1,283 -1,224 -1,228
その他資本合計 284,872 259,378 174,883 22,845 68,387
負債、少数株主持分及び資本合計 8,617,474 8,664,937 7,869,485 7,571,399 7,781,317
損益計算書 日本円(百万単位)
2008年
第1四半期
2008年
第2四半期
2008年
第3四半期
2008年
第4四半期
2009年
第1四半期
収益 798,286 845,638 845,564 1,181,408 924,605
売上高合計 798,286 845,638 845,564 1,181,408 924,605
売上原価合計 575,810 600,909 608,729 950,906 670,806
売上総利益 222,476 244,729 236,835 230,502 253,799
販売費及び一般管理費 (合計) 159,534 174,418 168,592 177,897 170,046
研究開発費 0 0 0 0 0
固定資産償却費 0 0 0 0 0
利息純額(営業 0 0 0 0 0
特別損失(利益) 210 10,462 459 18,410 861
その他営業費用合計 0 0 0 0 0
営業利益 62,732 59,849 67,784 34,195 82,892
税金等調整前当期純利益 81,069 87,827 133,721 64,976 116,670
法人税合計 28,100 25,212 44,291 22,169 34,967
少数株主利益 -1,601 -2,019 -3,344 -1,929 -3,640
持分法による投資損益 0 -6,402 0 -17,041 -900
当期純利益 51,368 60,596 86,086 40,878 78,063
キャッシュフロー計算書 日本円(百万単位)
2008年
第1四半期
2008年
第2四半期
2008年
第3四半期
2008年
第4四半期
2009年
第1四半期
営業活動によるキャッシュフロー 0 178,258 0 322,982 28,079
投資活動によるキャッシュフロー 0 -156,217 0 -299,843 -80,329
財務活動によるキャッシュフロー 0 4,344 0 12,679 1,078
為替変動による影響額 0 2,817 0 -15,823 -3,704
現金および現金同等物の純増減少額 0 29,202 0 19,995 -54,876
現金および現金同等物の期首残高 0 436,814 0 436,814 456,809
現金および現金同等物の期末残高 0 466,016 0 456,809 401,933
減価償却費合計 0 62,272 0 146,624 40,434
有形固定資産の取得による支出 0 -334,611 0 -496,554 -86,527
フリーキャッシュフロー(FCF)算出 日本円(百万単位)
2008年
第1四半期
2008年
第2四半期
2008年
第3四半期
2008年
第4四半期
2009年
第1四半期
売上高 798,286 845,638 845,564 1,181,408 924,605
売上原価 575,810 600,909 608,729 950,906 670,806
販売管理費及び一般管理費 159,534 174,418 168,592 177,897 170,046
研究開発費 0 0 0 0 0
固定資産償却費 0 0 0 0 0
その他営業費用合計 0 0 0 0 0
法人税 28,100 25,212 44,291 22,169 34,967
NOPLAT 34,842 45,099 23,952 30,436 48,786
減価償却費 0 62,272 0 146,624 40,434
グロスキャッシュフロー(GCF) 34,842 107,371 23,952 177,060 89,220
運転資金の増減分 - 9,650 -102,608 164,329 -100,087
設備投資 - -180,037 -104,421 -137,288 -61,187
フリーキャシュフロー - -63,016 -183,077 204,101 -72,054
投下資本利益率(ROIC)算出 日本円(百万単位)
2008年
第1四半期
2008年
第2四半期
2008年
第3四半期
2008年
第4四半期
2009年
第1四半期
受取手形及び売掛金合計 2,155,633 2,123,278 2,270,177 2,118,991 2,147,966
たな卸資産 750,394 757,443 763,061 756,190 818,933
支払手形・買掛金 1,118,633 1,102,977 1,152,886 1,159,158 1,150,789
運転資金 1,787,394 1,777,744 1,880,352 1,716,023 1,816,110
有形固定資産 899,420 938,207 1,026,226 997,128 1,018,262
営業権・連結調整勘定 0 0 0 0 0
無形固定資産(営業権・連調除く) 264,263 343,241 359,643 379,405 379,024
長期投資(投資有価証券等) 1,475,623 1,472,072 1,689,051 1,538,825 1,662,474
その他固定資産 764,499 776,540 903,427 932,291 917,292
固定資産合計 3,403,805 3,530,060 3,978,347 3,847,649 3,977,052
投下資本合計 5,191,199 5,307,804 5,858,699 5,563,672 5,793,162
NOPLAT 34,842 45,099 23,952 30,436 48,786
投下資本利益率(ROIC) 0.67 0.85 0.41 0.55 0.84
ダウンロード

カーボンオフセット

ヘルプ
( 0 / 5,000 )
記事が投稿されるごとに1ポイントが加算されます。
5,000ポイント貯まれば1トンのCO2排出量をオフセットします。

タグ一覧

ヘルプ
>>全て見る

ユーザリスト

ヘルプ
  • トレフォの携帯サイトも是非ご利用ください。

QRコードからアクセス
携帯サイトURL:http://trefo.jp/

お問い合わせ

ヘルプ
  • トレフォの運営は、トレフォ運営事務局が行っております。

  • プレスリリースはこちらです。

  • お問い合わせ、ご意見・ご要望が御座いましたらお問い合わせフォームからご連絡下さい。