| 2004.03.31 | 2005.03.31 | 2006.03.31 | 2007.03.31 | 2008.03.31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | |||||
| 流動資産合計 | 167,479 | 271,143 | 228,844 | 344,639 | 269,571 | 
| 現金及び短期投資 | 110,555 | 189,798 | 111,443 | 166,700 | 97,564 | 
| 受取手形及び売掛金合計 | 32,139 | 47,004 | 76,797 | 119,638 | 93,835 | 
| たな卸資産合計 | 24,437 | 32,795 | 39,187 | 55,412 | 74,354 | 
| 前払費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| その他の流動資産 | 348 | 1,546 | 1,417 | 2,889 | 3,818 | 
| 固定資産合計 | 133,117 | 227,025 | 339,276 | 417,797 | 484,808 | 
| 有形固定資産合計(純額) | 124,281 | 213,138 | 313,019 | 387,226 | 387,871 | 
| 営業権(純額) | 2,410 | 2,082 | 1,094 | 2,356 | 1,944 | 
| 無形固定資産(純額) | 4,645 | 5,705 | 6,608 | 7,034 | 6,261 | 
| 長期投資 | 0 | 2,052 | 5,342 | 13,107 | 80,690 | 
| その他固定資産 | 1,781 | 4,048 | 13,213 | 8,074 | 8,042 | 
| 資産合計 | 300,596 | 498,168 | 568,120 | 762,436 | 754,379 | 
| 負債の部 | |||||
| 流動負債合計 | 127,910 | 114,900 | 171,004 | 184,672 | 154,378 | 
| 支払手形 | 24,551 | 27,799 | 41,201 | 64,948 | 56,260 | 
| 買掛金及び未払費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 未払費用 | 1,393 | 1,340 | 1,721 | 2,332 | 2,270 | 
| 短期債務・その他 | 31,129 | 48,663 | 75,297 | 39,990 | 45,420 | 
| その他の流動負債 | 70,837 | 37,098 | 52,785 | 77,402 | 50,428 | 
| 固定負債合計 | 91,630 | 187,983 | 206,333 | 198,787 | 252,126 | 
| 長期借入金合計 | 88,817 | 184,903 | 200,098 | 189,623 | 243,641 | 
| その他の負債合計 | 88,817 | 184,903 | 200,098 | 189,623 | 243,641 | 
| 負債合計 | 219,540 | 302,883 | 377,337 | 383,459 | 406,504 | 
| 少数株主持分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 資本の部 | |||||
| 資本合計 | 81,056 | 195,285 | 190,783 | 378,977 | 347,875 | 
| 普通株 | 46,625 | 87,234 | 87,239 | 155,009 | 155,611 | 
| 資本準備金 | 62,268 | 98,334 | 98,339 | 166,094 | 166,801 | 
| 当期未処分利益 | -27,686 | 9,752 | 5,044 | 57,987 | 34,445 | 
| 自己株式 | 0 | 0 | -1 | -2 | -3 | 
| その他資本合計 | -151 | -35 | 162 | -111 | -8,979 | 
| 負債、少数株主持分及び資本合計 | 300,596 | 498,168 | 568,120 | 762,436 | 754,379 | 
| 2004.03.31 | 2005.03.31 | 2006.03.31 | 2007.03.31 | 2008.03.31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 収益 | 100,441 | 207,028 | 241,554 | 490,039 | 405,481 | 
| 売上高合計 | 100,441 | 207,028 | 241,554 | 490,039 | 405,481 | 
| 売上原価合計 | 99,649 | 156,620 | 199,809 | 367,432 | 372,501 | 
| 売上総利益 | 792 | 50,408 | 41,745 | 122,607 | 32,980 | 
| 販売費及び一般管理費 (合計) | 25,138 | 32,236 | 38,531 | 50,092 | 53,874 | 
| 研究開発費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 固定資産償却費 | 2,092 | 3,056 | 3,915 | 4,095 | 4,406 | 
| 利息純額(営業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 特別損失(利益) | 26 | 1,739 | 2,678 | 5,387 | 1,578 | 
| その他営業費用合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 営業利益 | -26,464 | 13,377 | -3,379 | 63,033 | -26,878 | 
| 税金等調整前当期純利益 | -25,528 | 8,946 | -5,494 | 58,346 | -21,067 | 
| 法人税合計 | 1,337 | 733 | -786 | 5,403 | 2,475 | 
| 少数株主利益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 持分法による投資損益 | -178 | 0 | -20 | -258 | 6,613 | 
| 当期純利益 | -26,865 | 8,213 | -4,708 | 52,943 | -23,542 | 
| 2004.03.31 | 2005.03.31 | 2006.03.31 | 2007.03.31 | 2008.03.31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュフロー | -31,246 | 20,987 | 33,865 | 99,867 | 83,102 | 
| 投資活動によるキャッシュフロー | -50,864 | -160,564 | -182,653 | -136,656 | -260,394 | 
| 財務活動によるキャッシュフロー | 188,788 | 218,635 | 69,450 | 90,570 | 110,654 | 
| 為替変動による影響額 | -162 | 185 | 983 | 322 | -1,953 | 
| 現金および現金同等物の純増減少額 | 106,514 | 79,243 | -78,355 | 54,103 | -68,591 | 
| 現金および現金同等物の期首残高 | 4,040 | 110,555 | 189,798 | 111,443 | 165,546 | 
| 現金および現金同等物の期末残高 | 110,555 | 189,798 | 111,443 | 165,546 | 96,955 | 
| 減価償却費合計 | 15,777 | 35,944 | 53,368 | 77,769 | 94,081 | 
| 有形固定資産の取得による支出 | -49,883 | -155,252 | -178,726 | -129,320 | -195,972 | 
| 2004.03.31 | 2005.03.31 | 2006.03.31 | 2007.03.31 | 2008.03.31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 100,441 | 207,028 | 241,554 | 490,039 | 405,481 | 
| 売上原価 | 99,649 | 156,620 | 199,809 | 367,432 | 372,501 | 
| 販売管理費及び一般管理費 | 25,138 | 32,236 | 38,531 | 50,092 | 53,874 | 
| 研究開発費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 固定資産償却費 | 2,092 | 3,056 | 3,915 | 4,095 | 4,406 | 
| その他営業費用合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 法人税 | 1,337 | 733 | -786 | 5,403 | 2,475 | 
| NOPLAT | -27,775 | 14,383 | 85 | 63,017 | -27,775 | 
| 減価償却費 | 15,777 | 35,944 | 53,368 | 77,769 | 94,081 | 
| グロスキャッシュフロー(GCF) | -11,998 | 50,327 | 53,453 | 140,786 | 66,306 | 
| 運転資金の増減分 | - | -19,975 | -22,783 | -35,319 | -1,827 | 
| 設備投資 | - | -125,533 | -153,164 | -153,664 | -93,541 | 
| フリーキャシュフロー | - | -95,181 | -122,494 | -48,197 | -29,062 | 
| 2004.03.31 | 2005.03.31 | 2006.03.31 | 2007.03.31 | 2008.03.31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 受取手形及び売掛金合計 | 32,139 | 47,004 | 76,797 | 119,638 | 93,835 | 
| たな卸資産 | 24,437 | 32,795 | 39,187 | 55,412 | 74,354 | 
| 支払手形・買掛金 | 24,551 | 27,799 | 41,201 | 64,948 | 56,260 | 
| 運転資金 | 32,025 | 52,000 | 74,783 | 110,102 | 111,929 | 
| 有形固定資産 | 124,281 | 213,138 | 313,019 | 387,226 | 387,871 | 
| 営業権・連結調整勘定 | 2,410 | 2,082 | 1,094 | 2,356 | 1,944 | 
| 無形固定資産(営業権・連調除く) | 4,645 | 5,705 | 6,608 | 7,034 | 6,261 | 
| 長期投資(投資有価証券等) | 0 | 2,052 | 5,342 | 13,107 | 80,690 | 
| その他固定資産 | 1,781 | 4,048 | 13,213 | 8,074 | 8,042 | 
| 固定資産合計 | 133,117 | 227,025 | 339,276 | 417,797 | 484,808 | 
| 投下資本合計 | 165,142 | 279,025 | 414,059 | 527,899 | 596,737 | 
| NOPLAT | -27,775 | 14,383 | 85 | 63,017 | -27,775 | 
| 投下資本利益率(ROIC) | -16.82 | 5.15 | 0.02 | 11.94 | -4.65 | 














 
  

 
   
   
  
 
   
   
  

 
   
   
   