財務諸表

6502:東芝

四半期

貸借対照表 日本円(百万単位)
2004.03.31 2005.03.31 2006.03.31 2007.03.31 2008.03.31
資産の部
流動資産合計 2,352,419 2,474,319 2,646,616 2,991,207 2,929,382
現金及び短期投資 319,277 295,003 270,921 309,312 248,649
受取手形及び売掛金合計 1,053,429 1,120,896 1,254,480 1,371,604 1,312,003
たな卸資産合計 629,044 649,998 664,922 801,513 851,452
前払費用 236,244 277,278 309,638 370,064 202,125
その他の流動資産 114,425 131,144 146,655 138,714 315,153
固定資産合計 2,109,781 2,097,093 2,080,497 2,940,755 3,006,255
有形固定資産合計(純額) 1,118,245 1,164,183 1,176,550 1,320,202 1,332,178
営業権(純額) 0 0 115,671 746,720 653,910
無形固定資産(純額) 0 0 0 0 0
長期投資 389,292 387,457 468,858 490,785 585,315
その他固定資産 602,244 545,453 319,418 383,048 434,852
資産合計 4,462,200 4,571,412 4,727,113 5,931,962 5,935,637
負債の部
流動負債合計 2,199,628 2,266,843 2,408,970 2,811,291 2,985,987
支払手形 795,594 906,248 1,037,048 1,305,639 1,168,389
買掛金及び未払費用 0 0 0 0 0
未払費用 357,669 395,570 459,945 586,513 605,809
短期債務・その他 579,359 495,341 369,662 261,921 576,123
その他の流動負債 467,006 469,684 542,315 657,218 635,666
固定負債合計 1,371,783 1,344,355 1,157,653 1,687,635 1,557,474
長期借入金合計 701,924 683,396 611,430 956,156 740,710
その他の負債合計 701,924 683,396 611,430 956,156 740,710
負債合計 3,571,411 3,611,198 3,566,623 4,498,926 4,543,461
少数株主持分 135,799 144,707 158,325 324,715 369,911
資本の部
資本合計 754,990 815,507 1,002,165 1,108,321 1,022,265
普通株 274,926 274,926 274,926 274,926 280,126
資本準備金 285,736 285,736 285,743 285,765 290,936
当期未処分利益 481,227 511,185 570,080 681,795 774,461
自己株式 -1,005 -1,587 -2,075 -2,937 -1,044
その他資本合計 -285,894 -254,753 -126,509 -131,228 -322,214
負債、少数株主持分及び資本合計 4,462,200 4,571,412 4,727,113 5,931,962 5,935,637
損益計算書 日本円(百万単位)
2004.03.31 2005.03.31 2006.03.31 2007.03.31 2008.03.31
収益 5,727,315 5,910,360 6,410,681 7,323,873 7,935,803
売上高合計 5,727,315 5,910,360 6,410,681 7,323,873 7,935,803
売上原価合計 4,075,336 4,296,572 4,659,795 5,312,179 5,759,840
売上総利益 1,504,170 1,539,567 1,683,711 1,804,171 1,908,236
販売費及び一般管理費 (合計) 1,378,529 1,389,596 1,447,186 1,545,807 1,670,137
研究開発費 0 0 0 0 0
固定資産償却費 0 0 0 0 0
利息純額(営業 20,832 21,749 29,053 31,934 39,827
特別損失(利益) 0 0 0 0 0
その他営業費用合計 107,577 91,211 96,470 135,493 210,441
営業利益 145,041 111,232 178,177 298,460 255,558
税金等調整前当期純利益 145,041 111,232 178,177 298,460 255,558
法人税合計 102,237 55,944 90,142 145,355 113,380
少数株主利益 -4,708 -9,247 -9,849 -15,676 -14,765
持分法による投資損益 9,271 5,816 20,023 -12,579 -13,340
当期純利益 28,825 46,041 78,186 137,429 127,413
キャッシュフロー計算書 日本円(百万単位)
2004.03.31 2005.03.31 2006.03.31 2007.03.31 2008.03.31
営業活動によるキャッシュフロー 322,662 305,534 501,426 561,474 247,128
投資活動によるキャッシュフロー -189,466 -243,106 -303,385 -712,782 -322,702
財務活動によるキャッシュフロー -132,733 -92,324 -235,298 154,796 46,573
為替変動による影響額 -8,284 5,623 13,175 34,903 -31,662
現金および現金同等物の純増減少額 -7,821 -24,274 -24,082 38,391 -60,663
現金および現金同等物の期首残高 327,098 319,277 295,003 270,921 309,312
現金および現金同等物の期末残高 319,277 295,003 270,921 309,312 248,649
減価償却費合計 248,831 241,362 254,217 292,875 380,160
有形固定資産の取得による支出 -199,127 -271,635 -316,702 -376,707 -407,692
フリーキャッシュフロー(FCF)算出 日本円(百万単位)
2004.03.31 2005.03.31 2006.03.31 2007.03.31 2008.03.31
売上高 5,727,315 5,910,360 6,410,681 7,323,873 7,935,803
売上原価 4,075,336 4,296,572 4,659,795 5,312,179 5,759,840
販売管理費及び一般管理費 1,378,529 1,389,596 1,447,186 1,545,807 1,670,137
研究開発費 0 0 0 0 0
固定資産償却費 0 0 0 0 0
その他営業費用合計 107,577 91,211 96,470 135,493 210,441
法人税 102,237 55,944 90,142 145,355 113,380
NOPLAT -84,173 2,816 49,913 -22,484 -85,722
減価償却費 248,831 241,362 254,217 292,875 380,160
グロスキャッシュフロー(GCF) 164,658 244,178 304,130 270,391 294,438
運転資金の増減分 - 22,233 -17,708 14,876 -127,588
設備投資 - -287,300 -382,255 -1,067,576 -299,326
フリーキャシュフロー - -20,889 -95,833 -782,309 -132,476
投下資本利益率(ROIC)算出 日本円(百万単位)
2004.03.31 2005.03.31 2006.03.31 2007.03.31 2008.03.31
受取手形及び売掛金合計 1,053,429 1,120,896 1,254,480 1,371,604 1,312,003
たな卸資産 629,044 649,998 664,922 801,513 851,452
支払手形・買掛金 795,594 906,248 1,037,048 1,305,639 1,168,389
運転資金 886,879 864,646 882,354 867,478 995,066
有形固定資産 1,118,245 1,164,183 1,176,550 1,320,202 1,332,178
営業権・連結調整勘定 0 0 115,671 746,720 653,910
無形固定資産(営業権・連調除く) 0 0 0 0 0
長期投資(投資有価証券等) 389,292 387,457 468,858 490,785 585,315
その他固定資産 602,244 545,453 319,418 383,048 434,852
固定資産合計 2,109,781 2,097,093 2,080,497 2,940,755 3,006,255
投下資本合計 2,996,660 2,961,739 2,962,851 3,808,233 4,001,321
NOPLAT -84,173 2,816 49,913 -22,484 -85,722
投下資本利益率(ROIC) -2.81 0.10 1.68 -0.59 -2.14
ダウンロード

カーボンオフセット

ヘルプ
( 0 / 5,000 )
記事が投稿されるごとに1ポイントが加算されます。
5,000ポイント貯まれば1トンのCO2排出量をオフセットします。

タグ一覧

ヘルプ
>>全て見る

ユーザリスト

ヘルプ
  • トレフォの携帯サイトも是非ご利用ください。

QRコードからアクセス
携帯サイトURL:http://trefo.jp/

お問い合わせ

ヘルプ
  • トレフォの運営は、トレフォ運営事務局が行っております。

  • プレスリリースはこちらです。

  • お問い合わせ、ご意見・ご要望が御座いましたらお問い合わせフォームからご連絡下さい。