財務諸表

6502:東芝

年間

貸借対照表 日本円(百万単位)
2008年
第1四半期
2008年
第2四半期
2008年
第3四半期
2008年
第4四半期
2009年
第1四半期
資産の部
流動資産合計 3,043,811 3,092,542 3,299,501 2,929,382 3,166,499
現金及び短期投資 332,437 261,303 347,161 248,649 295,126
受取手形及び売掛金合計 1,223,806 1,349,579 1,354,099 1,312,003 1,395,332
たな卸資産合計 946,336 901,075 1,025,040 851,452 1,047,689
前払費用 541,232 580,585 573,201 368,747 271,314
その他の流動資産 0 0 0 148,531 157,038
固定資産合計 2,997,758 2,969,448 3,001,581 3,006,255 3,018,985
有形固定資産合計(純額) 1,340,595 1,293,843 1,280,309 1,332,178 1,279,272
営業権(純額) 0 0 0 0 0
無形固定資産(純額) 0 0 0 0 690,272
長期投資 512,064 576,802 596,164 585,315 621,132
その他固定資産 1,145,099 1,098,803 1,125,108 1,088,762 428,309
資産合計 6,041,569 6,061,990 6,301,082 5,935,637 6,185,484
負債の部
流動負債合計 2,892,553 2,998,258 3,269,517 2,985,987 3,189,060
支払手形 1,270,168 1,299,494 1,370,886 1,168,389 1,183,225
買掛金及び未払費用 0 0 0 0 0
未払費用 0 0 0 516,046 415,975
短期債務・その他 421,112 344,372 623,813 576,123 853,596
その他の流動負債 1,201,273 1,354,392 1,274,818 725,429 736,264
固定負債合計 1,659,536 1,585,558 1,448,793 1,557,474 1,563,501
長期借入金合計 1,114,954 1,050,562 914,975 740,710 753,813
その他の負債合計 1,114,954 1,050,562 914,975 740,710 753,813
負債合計 4,552,089 4,583,816 4,718,310 4,543,461 4,752,561
少数株主持分 334,453 327,934 391,841 369,911 383,093
資本の部
資本合計 1,155,027 1,150,240 1,190,931 1,022,265 1,049,830
普通株 274,926 280,126 280,126 280,126 280,276
資本準備金 285,770 290,936 290,936 290,936 291,090
当期未処分利益 681,539 706,565 767,655 774,461 743,442
自己株式 -2,015 -752 -971 -1,044 -1,221
その他資本合計 -85,193 -126,635 -146,815 -322,214 -263,757
負債、少数株主持分及び資本合計 6,041,569 6,061,990 6,301,082 5,935,637 6,185,484
損益計算書 日本円(百万単位)
2008年
第1四半期
2008年
第2四半期
2008年
第3四半期
2008年
第4四半期
2009年
第1四半期
収益 1,705,106 2,063,400 2,026,262 2,141,035 1,648,790
売上高合計 1,705,106 2,063,400 2,026,262 2,141,035 1,648,790
売上原価合計 1,248,761 1,530,618 1,415,479 1,564,982 1,249,007
売上総利益 415,830 494,725 463,032 534,649 369,712
販売費及び一般管理費 (合計) 394,648 433,387 420,971 421,131 393,887
研究開発費 0 0 0 0 0
固定資産償却費 0 0 0 0 0
利息純額(営業 9,530 11,417 9,567 9,313 8,029
特別損失(利益) 0 0 0 0 0
その他営業費用合計 18,160 45,205 30,772 116,304 14,268
営業利益 34,007 42,773 149,473 29,305 -16,401
税金等調整前当期純利益 34,007 42,773 149,473 29,305 -16,401
法人税合計 12,031 14,651 65,134 21,564 -6,610
少数株主利益 -1,344 -3,097 -3,834 -6,490 -1,814
持分法による投資損益 31 -6,567 -10,319 -13,340 489
当期純利益 20,632 25,025 80,505 1,251 -11,605
キャッシュフロー計算書 日本円(百万単位)
2008年
第1四半期
2008年
第2四半期
2008年
第3四半期
2008年
第4四半期
2009年
第1四半期
営業活動によるキャッシュフロー -62,451 101,775 40,342 247,128 -104,370
投資活動によるキャッシュフロー -80,921 -192,585 -175,182 -322,702 -102,513
財務活動によるキャッシュフロー 156,226 52,115 182,455 46,573 238,677
為替変動による影響額 10,271 -9,314 -9,766 -31,662 14,683
現金および現金同等物の純増減少額 23,125 -48,009 37,849 -60,663 46,477
現金および現金同等物の期首残高 309,312 309,312 309,312 309,312 248,649
現金および現金同等物の期末残高 332,437 261,303 347,161 248,649 295,126
減価償却費合計 72,612 172,642 276,661 380,160 80,027
有形固定資産の取得による支出 -70,280 -178,031 -233,892 -407,692 -216,462
フリーキャッシュフロー(FCF)算出 日本円(百万単位)
2008年
第1四半期
2008年
第2四半期
2008年
第3四半期
2008年
第4四半期
2009年
第1四半期
売上高 1,705,106 2,063,400 2,026,262 2,141,035 1,648,790
売上原価 1,248,761 1,530,618 1,415,479 1,564,982 1,249,007
販売管理費及び一般管理費 394,648 433,387 420,971 421,131 393,887
研究開発費 0 0 0 0 0
固定資産償却費 0 0 0 0 0
その他営業費用合計 18,160 45,205 30,772 116,304 14,268
法人税 12,031 14,651 65,134 21,564 -6,610
NOPLAT -9,009 1,482 -53,845 -24,350 -31,833
減価償却費 72,612 172,642 276,661 380,160 80,027
グロスキャッシュフロー(GCF) 63,603 174,124 222,816 355,810 48,194
運転資金の増減分 - -51,186 -57,093 13,187 -264,730
設備投資 - -125,890 -263,127 -432,029 -717,393
フリーキャシュフロー - -2,952 -97,404 -63,032 -933,929
投下資本利益率(ROIC)算出 日本円(百万単位)
2008年
第1四半期
2008年
第2四半期
2008年
第3四半期
2008年
第4四半期
2009年
第1四半期
受取手形及び売掛金合計 1,223,806 1,349,579 1,354,099 1,312,003 1,395,332
たな卸資産 946,336 901,075 1,025,040 851,452 1,047,689
支払手形・買掛金 1,270,168 1,299,494 1,370,886 1,168,389 1,183,225
運転資金 899,974 951,160 1,008,253 995,066 1,259,796
有形固定資産 1,340,595 1,293,843 1,280,309 1,332,178 1,279,272
営業権・連結調整勘定 0 0 0 0 0
無形固定資産(営業権・連調除く) 0 0 0 0 690,272
長期投資(投資有価証券等) 512,064 576,802 596,164 585,315 621,132
その他固定資産 1,145,099 1,098,803 1,125,108 1,088,762 428,309
固定資産合計 2,997,758 2,969,448 3,001,581 3,006,255 3,018,985
投下資本合計 3,897,732 3,920,608 4,009,834 4,001,321 4,278,781
NOPLAT -9,009 1,482 -53,845 -24,350 -31,833
投下資本利益率(ROIC) -0.23 0.04 -1.34 -0.61 -0.74
ダウンロード

カーボンオフセット

ヘルプ
( 0 / 5,000 )
記事が投稿されるごとに1ポイントが加算されます。
5,000ポイント貯まれば1トンのCO2排出量をオフセットします。

タグ一覧

ヘルプ
>>全て見る

ユーザリスト

ヘルプ
  • トレフォの携帯サイトも是非ご利用ください。

QRコードからアクセス
携帯サイトURL:http://trefo.jp/

お問い合わせ

ヘルプ
  • トレフォの運営は、トレフォ運営事務局が行っております。

  • プレスリリースはこちらです。

  • お問い合わせ、ご意見・ご要望が御座いましたらお問い合わせフォームからご連絡下さい。