財務諸表

4568:第一三共

四半期

貸借対照表 日本円(百万単位)
2006.03.31 2007.03.31 2008.03.31
資産の部
流動資産合計 958,481 1,015,839 926,522
現金及び短期投資 514,989 621,510 574,140
受取手形及び売掛金合計 239,574 196,434 166,687
たな卸資産合計 121,694 107,758 98,158
前払費用 0 0 0
その他の流動資産 82,224 90,137 87,537
固定資産合計 637,640 620,990 561,359
有形固定資産合計(純額) 289,711 248,856 221,263
営業権(純額) 9,788 18,569 15,403
無形固定資産(純額) 26,378 41,584 75,667
長期投資 256,338 262,240 216,038
その他固定資産 55,425 49,741 32,988
資産合計 1,596,121 1,636,829 1,487,881
負債の部
流動負債合計 236,829 281,505 194,510
支払手形 65,596 56,435 46,405
買掛金及び未払費用 0 0 0
未払費用 0 0 0
短期債務・その他 13,547 8,560 68
その他の流動負債 157,686 216,510 148,037
固定負債合計 110,151 83,174 48,860
長期借入金合計 3,374 1,533 18
その他の負債合計 3,374 1,533 18
負債合計 346,980 364,679 243,370
少数株主持分 11,609 3,491 377
資本の部
資本合計 1,237,532 1,268,659 1,244,133
普通株 50,000 50,000 50,000
資本準備金 179,858 179,860 180,120
当期未処分利益 936,513 971,483 1,025,144
自己株式 -9,832 -9,997 -43,407
その他資本合計 80,993 77,313 32,276
負債、少数株主持分及び資本合計 1,596,121 1,636,829 1,487,880
損益計算書 日本円(百万単位)
2006.03.31 2007.03.31 2008.03.31
収益 925,918 929,506 880,120
売上高合計 925,918 929,506 880,120
売上原価合計 290,735 265,200 234,570
売上総利益 635,183 664,306 645,550
販売費及び一般管理費 (合計) 321,736 357,328 325,248
研究開発費 158,716 170,662 163,472
固定資産償却費 0 0 768
利息純額(営業 0 0 0
特別損失(利益) 23,996 93,410 16,384
その他営業費用合計 0 0 0
営業利益 130,735 42,906 139,678
税金等調整前当期純利益 136,897 126,917 166,863
法人税合計 49,196 48,078 69,095
少数株主利益 -3 -283 -99
持分法による投資損益 349 17 106
当期純利益 87,698 78,556 97,669
キャッシュフロー計算書 日本円(百万単位)
2006.03.31 2007.03.31 2008.03.31
営業活動によるキャッシュフロー 132,436 107,302 68,194
投資活動によるキャッシュフロー -39,259 45,305 -49,437
財務活動によるキャッシュフロー -50,104 -40,767 -82,896
為替変動による影響額 3,793 399 -4,738
現金および現金同等物の純増減少額 46,866 112,242 -68,877
現金および現金同等物の期首残高 354,102 400,967 513,211
現金および現金同等物の期末残高 400,967 513,211 444,334
減価償却費合計 41,128 39,986 38,733
有形固定資産の取得による支出 -48,586 -42,952 -51,586
フリーキャッシュフロー(FCF)算出 日本円(百万単位)
2006.03.31 2007.03.31 2008.03.31
売上高 925,918 929,506 880,120
売上原価 290,735 265,200 234,570
販売管理費及び一般管理費 321,736 357,328 325,248
研究開発費 158,716 170,662 163,472
固定資産償却費 0 0 768
その他営業費用合計 0 0 0
法人税 49,196 48,078 69,095
NOPLAT 105,535 88,238 86,967
減価償却費 41,128 39,986 38,733
グロスキャッシュフロー(GCF) 146,663 128,224 125,700
運転資金の増減分 - 47,915 29,317
設備投資 - -23,118 -42,057
フリーキャシュフロー - 153,021 112,960
投下資本利益率(ROIC)算出 日本円(百万単位)
2006.03.31 2007.03.31 2008.03.31
受取手形及び売掛金合計 239,574 196,434 166,687
たな卸資産 121,694 107,758 98,158
支払手形・買掛金 65,596 56,435 46,405
運転資金 295,672 247,757 218,440
有形固定資産 289,711 248,856 221,263
営業権・連結調整勘定 9,788 18,569 15,403
無形固定資産(営業権・連調除く) 26,378 41,584 75,667
長期投資(投資有価証券等) 256,338 262,240 216,038
その他固定資産 55,425 49,741 32,988
固定資産合計 637,640 620,990 561,359
投下資本合計 933,312 868,747 779,799
NOPLAT 105,535 88,238 86,967
投下資本利益率(ROIC) 11.31 10.16 11.15
ダウンロード

カーボンオフセット

ヘルプ
( 0 / 5,000 )
記事が投稿されるごとに1ポイントが加算されます。
5,000ポイント貯まれば1トンのCO2排出量をオフセットします。

タグ一覧

ヘルプ
>>全て見る

ユーザリスト

ヘルプ
  • トレフォの携帯サイトも是非ご利用ください。

QRコードからアクセス
携帯サイトURL:http://trefo.jp/

お問い合わせ

ヘルプ
  • トレフォの運営は、トレフォ運営事務局が行っております。

  • プレスリリースはこちらです。

  • お問い合わせ、ご意見・ご要望が御座いましたらお問い合わせフォームからご連絡下さい。