財務諸表

4568:第一三共

年間

貸借対照表 日本円(百万単位)
2008年
第1四半期
2008年
第2四半期
2008年
第3四半期
2008年
第4四半期
2009年
第1四半期
資産の部
流動資産合計 965,525 944,857 997,658 926,520 913,752
現金及び短期投資 551,366 554,377 560,495 574,140 521,043
受取手形及び売掛金合計 211,365 189,935 231,429 166,687 180,655
たな卸資産合計 107,692 105,107 109,651 98,156 100,440
前払費用 0 0 0 0 0
その他の流動資産 95,102 95,438 96,083 87,537 111,614
固定資産合計 594,356 570,944 551,352 561,359 590,472
有形固定資産合計(純額) 240,490 240,394 236,611 221,263 218,026
営業権(純額) 17,667 16,766 16,276 15,403 39,612
無形固定資産(純額) 39,641 37,039 36,617 75,667 75,642
長期投資 269,815 245,873 229,167 216,038 225,113
その他固定資産 26,743 30,872 32,681 32,988 32,079
資産合計 1,559,881 1,515,801 1,549,010 1,487,879 1,504,224
負債の部
流動負債合計 208,713 188,573 225,463 194,510 188,314
支払手形 51,948 49,508 65,410 46,405 41,537
買掛金及び未払費用 0 0 0 0 0
未払費用 0 0 0 0 0
短期債務・その他 3,279 4,554 4,629 68 4
その他の流動負債 153,486 134,511 155,424 148,037 146,773
固定負債合計 61,795 56,958 48,376 48,860 53,778
長期借入金合計 1,489 1,354 824 18 19
その他の負債合計 1,489 1,354 824 18 19
負債合計 270,508 245,531 273,839 243,370 242,092
少数株主持分 3,369 3,455 3,052 377 15
資本の部
資本合計 1,286,004 1,266,816 1,272,118 1,244,133 1,262,118
普通株 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000
資本準備金 179,861 179,862 179,862 180,120 180,120
当期未処分利益 994,059 1,012,891 1,023,904 1,025,144 1,023,696
自己株式 -26,658 -43,354 -43,390 -43,407 -43,422
その他資本合計 88,742 67,417 61,742 32,276 51,724
負債、少数株主持分及び資本合計 1,559,881 1,515,802 1,549,009 1,487,880 1,504,225
損益計算書 日本円(百万単位)
2008年
第1四半期
2008年
第2四半期
2008年
第3四半期
2008年
第4四半期
2009年
第1四半期
収益 235,542 443,708 695,849 436,412 203,729
売上高合計 235,542 443,708 695,849 436,412 203,729
売上原価合計 57,855 113,204 181,740 121,366 48,637
売上総利益 177,687 330,504 514,109 315,046 155,092
販売費及び一般管理費 (合計) 109,856 158,333 357,333 166,915 78,172
研究開発費 0 78,258 0 85,214 36,914
固定資産償却費 0 402 0 366 0
利息純額(営業 0 0 0 0 0
特別損失(利益) 150 5,844 4,851 9,792 1,853
その他営業費用合計 0 0 0 0 0
営業利益 67,681 87,667 151,925 52,759 38,153
税金等調整前当期純利益 71,501 97,987 161,198 68,876 39,548
法人税合計 30,119 37,749 64,770 31,346 14,463
少数株主利益 29 9 -6 -108 0
持分法による投資損益 0 -36 0 106 71
当期純利益 41,411 60,247 96,422 37,422 25,085
キャッシュフロー計算書 日本円(百万単位)
2008年
第1四半期
2008年
第2四半期
2008年
第3四半期
2008年
第4四半期
2009年
第1四半期
営業活動によるキャッシュフロー 0 -5,306 0 68,194 7,875
投資活動によるキャッシュフロー 0 5,612 0 -49,437 -42,162
財務活動によるキャッシュフロー 0 -59,489 0 -82,896 -25,246
為替変動による影響額 0 -89 0 -4,738 2,800
現金および現金同等物の純増減少額 0 -59,275 0 -68,877 -56,735
現金および現金同等物の期首残高 0 513,211 0 513,211 444,334
現金および現金同等物の期末残高 0 453,936 0 444,334 387,598
減価償却費合計 0 18,803 0 38,733 9,463
有形固定資産の取得による支出 0 -14,153 0 -51,586 -4,716
フリーキャッシュフロー(FCF)算出 日本円(百万単位)
2008年
第1四半期
2008年
第2四半期
2008年
第3四半期
2008年
第4四半期
2009年
第1四半期
売上高 235,542 443,708 695,849 436,412 203,729
売上原価 57,855 113,204 181,740 121,366 48,637
販売管理費及び一般管理費 109,856 158,333 357,333 166,915 78,172
研究開発費 0 78,258 0 85,214 36,914
固定資産償却費 0 402 0 366 0
その他営業費用合計 0 0 0 0 0
法人税 30,119 37,749 64,770 31,346 14,463
NOPLAT 37,712 55,762 92,006 31,205 25,543
減価償却費 0 18,803 0 38,733 9,463
グロスキャッシュフロー(GCF) 37,712 74,565 92,006 69,938 35,006
運転資金の増減分 - 21,575 -30,136 57,232 -21,120
設備投資 - -15,204 4,695 -61,562 -30,410
フリーキャシュフロー - 80,936 66,565 65,608 -16,524
投下資本利益率(ROIC)算出 日本円(百万単位)
2008年
第1四半期
2008年
第2四半期
2008年
第3四半期
2008年
第4四半期
2009年
第1四半期
受取手形及び売掛金合計 211,365 189,935 231,429 166,687 180,655
たな卸資産 107,692 105,107 109,651 98,156 100,440
支払手形・買掛金 51,948 49,508 65,410 46,405 41,537
運転資金 267,109 245,534 275,670 218,438 239,558
有形固定資産 240,490 240,394 236,611 221,263 218,026
営業権・連結調整勘定 17,667 16,766 16,276 15,403 39,612
無形固定資産(営業権・連調除く) 39,641 37,039 36,617 75,667 75,642
長期投資(投資有価証券等) 269,815 245,873 229,167 216,038 225,113
その他固定資産 26,743 30,872 32,681 32,988 32,079
固定資産合計 594,356 570,944 551,352 561,359 590,472
投下資本合計 861,465 816,478 827,022 779,797 830,030
NOPLAT 37,712 55,762 92,006 31,205 25,543
投下資本利益率(ROIC) 4.38 6.83 11.13 4.00 3.08
ダウンロード

カーボンオフセット

ヘルプ
( 0 / 5,000 )
記事が投稿されるごとに1ポイントが加算されます。
5,000ポイント貯まれば1トンのCO2排出量をオフセットします。

ユーザリスト

ヘルプ

タグ一覧

ヘルプ
>>全て見る

ユーザリスト

ヘルプ
  • トレフォの携帯サイトも是非ご利用ください。

QRコードからアクセス
携帯サイトURL:http://trefo.jp/

お問い合わせ

ヘルプ
  • トレフォの運営は、トレフォ運営事務局が行っております。

  • プレスリリースはこちらです。

  • お問い合わせ、ご意見・ご要望が御座いましたらお問い合わせフォームからご連絡下さい。