財務諸表

3404:三菱レイヨン

四半期

貸借対照表 日本円(百万単位)
2004.03.31 2005.03.31 2006.03.31 2007.03.31 2008.03.31
資産の部
流動資産合計 141,732 136,765 143,846 175,711 177,258
現金及び短期投資 12,849 8,446 10,123 10,711 17,361
受取手形及び売掛金合計 76,843 76,660 75,759 95,722 81,111
たな卸資産合計 38,719 37,685 43,990 52,678 58,864
前払費用 0 0 0 0 0
その他の流動資産 13,321 13,974 13,974 16,600 19,922
固定資産合計 200,561 209,218 237,706 273,858 274,274
有形固定資産合計(純額) 127,975 135,135 147,884 170,071 173,478
営業権(純額) 143 0 0 4,138 3,315
無形固定資産(純額) 4,913 5,313 6,512 5,294 5,495
長期投資 48,119 49,641 71,576 74,513 70,996
その他固定資産 19,411 19,129 11,734 19,842 20,990
資産合計 342,293 345,983 381,552 449,569 451,532
負債の部
流動負債合計 121,322 125,283 126,742 164,106 137,911
支払手形 48,550 52,786 54,341 77,119 61,923
買掛金及び未払費用 0 0 0 0 0
未払費用 8,487 7,701 10,571 15,929 7,482
短期債務・その他 47,965 45,633 42,640 37,966 42,953
その他の流動負債 16,320 19,163 19,190 33,092 25,553
固定負債合計 64,975 53,673 57,489 59,752 97,805
長期借入金合計 27,658 15,683 22,571 27,320 65,711
その他の負債合計 27,658 15,683 22,571 27,320 65,711
負債合計 186,297 178,956 184,231 223,858 235,716
少数株主持分 9,520 10,183 11,479 13,289 16,290
資本の部
資本合計 146,474 156,841 185,840 212,421 199,527
普通株 53,229 53,229 53,229 53,229 53,229
資本準備金 33,952 33,956 28,786 28,793 28,796
当期未処分利益 59,227 69,709 89,471 114,700 122,706
自己株式 -209 -281 -170 -350 -10,488
その他資本合計 275 228 14,524 16,049 5,284
負債、少数株主持分及び資本合計 342,291 345,980 381,550 449,568 451,533
損益計算書 日本円(百万単位)
2004.03.31 2005.03.31 2006.03.31 2007.03.31 2008.03.31
収益 309,593 330,106 348,967 417,027 418,529
売上高合計 309,593 330,106 348,967 417,027 418,529
売上原価合計 230,235 247,633 258,708 308,687 321,416
売上総利益 79,358 82,473 90,259 108,340 97,113
販売費及び一般管理費 (合計) 40,358 40,621 40,444 40,162 46,039
研究開発費 11,066 10,390 10,969 8,007 12,509
固定資産償却費 628 656 543 1,384 1,654
利息純額(営業 0 0 0 0 0
特別損失(利益) 1,429 3,047 1,692 1,018 3,691
その他営業費用合計 0 0 0 0 0
営業利益 25,877 27,759 36,611 57,769 33,220
税金等調整前当期純利益 21,074 24,396 38,657 56,395 27,829
法人税合計 6,495 7,866 11,188 22,248 10,389
少数株主利益 -2,283 -2,088 -3,042 -2,869 -3,155
持分法による投資損益 -10 -714 -477 -195 -576
当期純利益 12,296 14,442 24,427 31,278 14,285
キャッシュフロー計算書 日本円(百万単位)
2004.03.31 2005.03.31 2006.03.31 2007.03.31 2008.03.31
営業活動によるキャッシュフロー 22,188 38,046 39,764 52,166 31,823
投資活動によるキャッシュフロー -8,953 -23,079 -29,287 -41,152 -50,839
財務活動によるキャッシュフロー -7,515 -19,115 -9,292 -10,150 26,496
為替変動による影響額 -335 -207 499 -275 -818
現金および現金同等物の純増減少額 5,383 -4,356 1,686 588 6,660
現金および現金同等物の期首残高 7,400 12,783 8,426 10,113 10,701
現金および現金同等物の期末残高 12,783 8,426 10,113 10,701 17,361
減価償却費合計 16,048 15,762 15,927 17,977 25,281
有形固定資産の取得による支出 -14,608 -25,831 -26,491 -32,448 -32,594
フリーキャッシュフロー(FCF)算出 日本円(百万単位)
2004.03.31 2005.03.31 2006.03.31 2007.03.31 2008.03.31
売上高 309,593 330,106 348,967 417,027 418,529
売上原価 230,235 247,633 258,708 308,687 321,416
販売管理費及び一般管理費 40,358 40,621 40,444 40,162 46,039
研究開発費 11,066 10,390 10,969 8,007 12,509
固定資産償却費 628 656 543 1,384 1,654
その他営業費用合計 0 0 0 0 0
法人税 6,495 7,866 11,188 22,248 10,389
NOPLAT 20,811 22,940 27,115 36,539 26,522
減価償却費 16,048 15,762 15,927 17,977 25,281
グロスキャッシュフロー(GCF) 36,859 38,702 43,042 54,516 51,803
運転資金の増減分 - 5,453 -3,849 -5,873 -6,771
設備投資 - -23,179 -29,875 -43,084 -28,066
フリーキャシュフロー - 20,976 9,318 5,559 16,966
投下資本利益率(ROIC)算出 日本円(百万単位)
2004.03.31 2005.03.31 2006.03.31 2007.03.31 2008.03.31
受取手形及び売掛金合計 76,843 76,660 75,759 95,722 81,111
たな卸資産 38,719 37,685 43,990 52,678 58,864
支払手形・買掛金 48,550 52,786 54,341 77,119 61,923
運転資金 67,012 61,559 65,408 71,281 78,052
有形固定資産 127,975 135,135 147,884 170,071 173,478
営業権・連結調整勘定 143 0 0 4,138 3,315
無形固定資産(営業権・連調除く) 4,913 5,313 6,512 5,294 5,495
長期投資(投資有価証券等) 48,119 49,641 71,576 74,513 70,996
その他固定資産 19,411 19,129 11,734 19,842 20,990
固定資産合計 200,561 209,218 237,706 273,858 274,274
投下資本合計 267,573 270,777 303,114 345,139 352,326
NOPLAT 20,811 22,940 27,115 36,539 26,522
投下資本利益率(ROIC) 7.78 8.47 8.95 10.59 7.53
ダウンロード

カーボンオフセット

ヘルプ
( 0 / 5,000 )
記事が投稿されるごとに1ポイントが加算されます。
5,000ポイント貯まれば1トンのCO2排出量をオフセットします。

タグ一覧

ヘルプ
>>全て見る

ユーザリスト

ヘルプ
  • トレフォの携帯サイトも是非ご利用ください。

QRコードからアクセス
携帯サイトURL:http://trefo.jp/

お問い合わせ

ヘルプ
  • トレフォの運営は、トレフォ運営事務局が行っております。

  • プレスリリースはこちらです。

  • お問い合わせ、ご意見・ご要望が御座いましたらお問い合わせフォームからご連絡下さい。