2008.03.31 | |
---|---|
資産の部 | |
流動資産合計 | 81,026 |
現金及び短期投資 | 16,866 |
受取手形及び売掛金合計 | 9,077 |
たな卸資産合計 | 44,343 |
前払費用 | 0 |
その他の流動資産 | 10,740 |
固定資産合計 | 114,949 |
有形固定資産合計(純額) | 55,847 |
営業権(純額) | 7,699 |
無形固定資産(純額) | 2,725 |
長期投資 | 5,681 |
その他固定資産 | 42,997 |
資産合計 | 195,975 |
負債の部 | |
流動負債合計 | 78,706 |
支払手形 | 52,724 |
買掛金及び未払費用 | 0 |
未払費用 | 2,343 |
短期債務・その他 | 12,212 |
その他の流動負債 | 11,427 |
固定負債合計 | 23,396 |
長期借入金合計 | 16,641 |
その他の負債合計 | 16,641 |
負債合計 | 102,102 |
少数株主持分 | 861 |
資本の部 | |
資本合計 | 93,010 |
普通株 | 21,086 |
資本準備金 | 21,884 |
当期未処分利益 | 62,548 |
自己株式 | -11,828 |
その他資本合計 | -680 |
負債、少数株主持分及び資本合計 | 195,973 |
2008.03.31 | |
---|---|
収益 | 390,934 |
売上高合計 | 390,934 |
売上原価合計 | 285,359 |
売上総利益 | 105,575 |
販売費及び一般管理費 (合計) | 86,136 |
研究開発費 | 0 |
固定資産償却費 | 3,337 |
利息純額(営業 | 0 |
特別損失(利益) | 3,838 |
その他営業費用合計 | 0 |
営業利益 | 12,264 |
税金等調整前当期純利益 | 13,173 |
法人税合計 | 6,226 |
少数株主利益 | -140 |
持分法による投資損益 | 0 |
当期純利益 | 6,807 |
2008.03.31 | |
---|---|
営業活動によるキャッシュフロー | 18,311 |
投資活動によるキャッシュフロー | -7,757 |
財務活動によるキャッシュフロー | -13,222 |
為替変動による影響額 | 0 |
現金および現金同等物の純増減少額 | -2,668 |
現金および現金同等物の期首残高 | 19,534 |
現金および現金同等物の期末残高 | 16,866 |
減価償却費合計 | 2,596 |
有形固定資産の取得による支出 | -3,978 |
2008.03.31 | |
---|---|
売上高 | 390,934 |
売上原価 | 285,359 |
販売管理費及び一般管理費 | 86,136 |
研究開発費 | 0 |
固定資産償却費 | 3,337 |
その他営業費用合計 | 0 |
法人税 | 6,226 |
NOPLAT | 9,876 |
減価償却費 | 2,596 |
グロスキャッシュフロー(GCF) | 12,472 |
運転資金の増減分 | - |
設備投資 | - |
フリーキャシュフロー | - |
2008.03.31 | |
---|---|
受取手形及び売掛金合計 | 9,077 |
たな卸資産 | 44,343 |
支払手形・買掛金 | 52,724 |
運転資金 | 696 |
有形固定資産 | 55,847 |
営業権・連結調整勘定 | 7,699 |
無形固定資産(営業権・連調除く) | 2,725 |
長期投資(投資有価証券等) | 5,681 |
その他固定資産 | 42,997 |
固定資産合計 | 114,949 |
投下資本合計 | 115,645 |
NOPLAT | 9,876 |
投下資本利益率(ROIC) | 8.54 |