財務諸表

3088:マツモトキヨシホールディングス

年間

貸借対照表 日本円(百万単位)
2008年
第3四半期
2008年
第4四半期
2009年
第1四半期
資産の部
流動資産合計 99,743 81,026 83,160
現金及び短期投資 30,219 16,866 20,043
受取手形及び売掛金合計 10,897 9,077 9,086
たな卸資産合計 45,534 44,343 43,923
前払費用 0 0 0
その他の流動資産 13,093 10,740 10,108
固定資産合計 115,976 114,949 114,662
有形固定資産合計(純額) 56,434 55,847 55,751
営業権(純額) 7,964 7,699 7,441
無形固定資産(純額) 2,736 2,725 2,752
長期投資 0 0 0
その他固定資産 48,842 48,678 48,718
資産合計 215,719 195,975 197,822
負債の部
流動負債合計 86,526 78,706 77,196
支払手形 57,407 52,724 50,711
買掛金及び未払費用 0 0 0
未払費用 1,195 2,343 1,284
短期債務・その他 14,374 12,212 12,212
その他の流動負債 13,550 11,427 12,989
固定負債合計 34,719 23,396 28,894
長期借入金合計 28,157 16,641 22,488
その他の負債合計 28,157 16,641 22,488
負債合計 121,245 102,102 106,090
少数株主持分 830 861 884
資本の部
資本合計 93,643 93,010 90,848
普通株 21,086 21,086 21,086
資本準備金 21,884 21,884 21,884
当期未処分利益 60,053 62,548 63,429
自己株式 -9,174 -11,828 -14,956
その他資本合計 -206 -680 -595
負債、少数株主持分及び資本合計 215,718 195,973 197,822
損益計算書 日本円(百万単位)
2008年
第3四半期
2008年
第4四半期
2009年
第1四半期
収益 295,764 390,934 94,037
売上高合計 295,764 390,934 94,037
売上原価合計 217,727 285,359 68,410
売上総利益 78,037 105,575 25,627
販売費及び一般管理費 (合計) 65,704 87,195 21,636
研究開発費 0 0 0
固定資産償却費 1,662 2,278 -79
利息純額(営業 0 0 0
特別損失(利益) 2,444 3,838 846
その他営業費用合計 0 0 0
営業利益 8,227 12,264 3,224
税金等調整前当期純利益 8,919 13,173 3,479
法人税合計 4,498 6,226 1,594
少数株主利益 -107 -140 -22
持分法による投資損益 0 0 0
当期純利益 4,314 6,807 1,863
キャッシュフロー計算書 日本円(百万単位)
2008年
第3四半期
2008年
第4四半期
2009年
第1四半期
営業活動によるキャッシュフロー 14,109 18,311 1,594
投資活動によるキャッシュフロー -6,564 -7,757 -193
財務活動によるキャッシュフロー 3,138 -13,222 1,775
為替変動による影響額 0 0 0
現金および現金同等物の純増減少額 10,684 -2,668 3,177
現金および現金同等物の期首残高 19,534 19,534 16,866
現金および現金同等物の期末残高 30,219 16,866 20,043
減価償却費合計 1,901 2,596 665
有形固定資産の取得による支出 -3,430 -3,978 -778
フリーキャッシュフロー(FCF)算出 日本円(百万単位)
2008年
第3四半期
2008年
第4四半期
2009年
第1四半期
売上高 295,764 390,934 94,037
売上原価 217,727 285,359 68,410
販売管理費及び一般管理費 65,704 87,195 21,636
研究開発費 0 0 0
固定資産償却費 1,662 2,278 -79
その他営業費用合計 0 0 0
法人税 4,498 6,226 1,594
NOPLAT 6,173 9,876 2,476
減価償却費 1,901 2,596 665
グロスキャッシュフロー(GCF) 8,074 12,472 3,141
運転資金の増減分 - -1,672 -1,602
設備投資 - -1,733 -338
フリーキャシュフロー - 9,067 1,201
投下資本利益率(ROIC)算出 日本円(百万単位)
2008年
第3四半期
2008年
第4四半期
2009年
第1四半期
受取手形及び売掛金合計 10,897 9,077 9,086
たな卸資産 45,534 44,343 43,923
支払手形・買掛金 57,407 52,724 50,711
運転資金 -976 696 2,298
有形固定資産 56,434 55,847 55,751
営業権・連結調整勘定 7,964 7,699 7,441
無形固定資産(営業権・連調除く) 2,736 2,725 2,752
長期投資(投資有価証券等) 0 0 0
その他固定資産 48,842 48,678 48,718
固定資産合計 115,976 114,949 114,662
投下資本合計 115,000 115,645 116,960
NOPLAT 6,173 9,876 2,476
投下資本利益率(ROIC) 5.37 8.54 2.12
ダウンロード

カーボンオフセット

ヘルプ
( 0 / 5,000 )
記事が投稿されるごとに1ポイントが加算されます。
5,000ポイント貯まれば1トンのCO2排出量をオフセットします。

タグ一覧

ヘルプ
>>全て見る

ユーザリスト

ヘルプ
  • トレフォの携帯サイトも是非ご利用ください。

QRコードからアクセス
携帯サイトURL:http://trefo.jp/

お問い合わせ

ヘルプ
  • トレフォの運営は、トレフォ運営事務局が行っております。

  • プレスリリースはこちらです。

  • お問い合わせ、ご意見・ご要望が御座いましたらお問い合わせフォームからご連絡下さい。