財務諸表

2202:明治製菓

四半期

貸借対照表 日本円(百万単位)
2004.03.31 2005.03.31 2006.03.31 2007.03.31 2008.03.31
資産の部
流動資産合計 154,609 160,254 153,292 152,456 149,550
現金及び短期投資 11,271 23,357 18,980 14,773 11,802
受取手形及び売掛金合計 73,974 76,270 78,491 84,343 78,803
たな卸資産合計 51,231 44,897 43,752 43,180 47,667
前払費用 0 0 0 0 0
その他の流動資産 18,133 15,730 12,069 10,160 11,278
固定資産合計 175,443 179,586 194,985 199,054 199,049
有形固定資産合計(純額) 138,821 139,907 136,763 137,040 145,552
営業権(純額) 2,161 2,115 2,635 3,484 2,855
無形固定資産(純額) 1,296 2,142 3,636 3,776 3,223
長期投資 28,949 31,159 45,064 46,937 42,827
その他固定資産 4,216 4,263 6,887 7,817 4,592
資産合計 330,052 339,840 348,277 351,510 348,599
負債の部
流動負債合計 95,049 84,877 86,973 115,496 90,689
支払手形 27,339 26,097 27,164 34,902 31,185
買掛金及び未払費用 0 0 0 0 0
未払費用 17,256 16,769 16,999 17,692 16,437
短期債務・その他 24,772 17,913 23,773 45,916 21,569
その他の流動負債 25,682 24,098 19,037 16,986 21,498
固定負債合計 78,014 107,520 100,643 73,253 102,802
長期借入金合計 42,542 64,118 57,485 37,130 76,377
その他の負債合計 42,542 64,118 57,485 37,130 76,377
負債合計 173,063 192,397 187,616 188,749 193,491
少数株主持分 2,441 2,607 2,897 3,656 3,852
資本の部
資本合計 154,548 144,836 157,761 159,105 151,256
普通株 28,363 28,363 28,363 28,363 28,363
資本準備金 34,935 34,946 34,948 34,949 34,947
当期未処分利益 84,575 73,611 79,595 81,173 84,306
自己株式 -1,103 -977 -2,233 -3,485 -3,530
その他資本合計 7,778 8,893 17,088 18,105 7,170
負債、少数株主持分及び資本合計 330,052 339,840 348,274 351,510 348,599
損益計算書 日本円(百万単位)
2004.03.31 2005.03.31 2006.03.31 2007.03.31 2008.03.31
収益 368,865 364,018 382,429 393,853 404,711
売上高合計 368,865 364,018 382,429 393,853 404,711
売上原価合計 214,201 207,106 213,881 222,217 234,228
売上総利益 154,664 156,912 168,548 171,636 170,483
販売費及び一般管理費 (合計) 130,578 131,873 135,989 144,350 143,061
研究開発費 16,688 16,852 16,578 15,926 14,766
固定資産償却費 101 144 302 0 0
利息純額(営業 0 0 0 0 0
特別損失(利益) 6,172 23,574 1,195 2,488 1,817
その他営業費用合計 -10 200 30 50 -70
営業利益 1,135 -15,731 14,454 8,822 10,909
税金等調整前当期純利益 3,703 -12,332 16,421 11,107 12,084
法人税合計 3,032 -4,555 7,168 5,157 5,540
少数株主利益 -324 -464 -575 -470 -304
持分法による投資損益 -83 -108 -131 -112 -73
当期純利益 347 -8,241 8,678 5,480 6,240
キャッシュフロー計算書 日本円(百万単位)
2004.03.31 2005.03.31 2006.03.31 2007.03.31 2008.03.31
営業活動によるキャッシュフロー 6,768 16,730 19,517 17,318 13,968
投資活動によるキャッシュフロー -5,424 -16,773 -18,823 -18,387 -28,940
財務活動によるキャッシュフロー -6,027 11,980 -4,686 -3,138 12,108
為替変動による影響額 84 21 105 -37 143
現金および現金同等物の純増減少額 -4,602 11,957 -3,890 -4,242 -2,721
現金および現金同等物の期首残高 15,290 10,688 22,646 18,755 14,513
現金および現金同等物の期末残高 10,688 22,646 18,755 14,513 11,792
減価償却費合計 13,892 14,750 14,976 14,655 15,508
有形固定資産の取得による支出 -11,995 -18,911 -15,000 -13,220 -20,705
フリーキャッシュフロー(FCF)算出 日本円(百万単位)
2004.03.31 2005.03.31 2006.03.31 2007.03.31 2008.03.31
売上高 368,865 364,018 382,429 393,853 404,711
売上原価 214,201 207,106 213,881 222,217 234,228
販売管理費及び一般管理費 130,578 131,873 135,989 144,350 143,061
研究開発費 16,688 16,852 16,578 15,926 14,766
固定資産償却費 101 144 302 0 0
その他営業費用合計 -10 200 30 50 -70
法人税 3,032 -4,555 7,168 5,157 5,540
NOPLAT 4,275 12,398 8,481 6,153 7,186
減価償却費 13,892 14,750 14,976 14,655 15,508
グロスキャッシュフロー(GCF) 18,167 27,148 23,457 20,808 22,694
運転資金の増減分 - 2,796 -9 2,458 -2,664
設備投資 - -16,636 -13,846 -15,921 -22,838
フリーキャシュフロー - 13,308 9,602 7,345 -2,808
投下資本利益率(ROIC)算出 日本円(百万単位)
2004.03.31 2005.03.31 2006.03.31 2007.03.31 2008.03.31
受取手形及び売掛金合計 73,974 76,270 78,491 84,343 78,803
たな卸資産 51,231 44,897 43,752 43,180 47,667
支払手形・買掛金 27,339 26,097 27,164 34,902 31,185
運転資金 97,866 95,070 95,079 92,621 95,285
有形固定資産 138,821 139,907 136,763 137,040 145,552
営業権・連結調整勘定 2,161 2,115 2,635 3,484 2,855
無形固定資産(営業権・連調除く) 1,296 2,142 3,636 3,776 3,223
長期投資(投資有価証券等) 28,949 31,159 45,064 46,937 42,827
その他固定資産 4,216 4,263 6,887 7,817 4,592
固定資産合計 175,443 179,586 194,985 199,054 199,049
投下資本合計 273,309 274,656 290,064 291,675 294,334
NOPLAT 4,275 12,398 8,481 6,153 7,186
投下資本利益率(ROIC) 1.56 4.51 2.92 2.11 2.44
ダウンロード

カーボンオフセット

ヘルプ
( 0 / 5,000 )
記事が投稿されるごとに1ポイントが加算されます。
5,000ポイント貯まれば1トンのCO2排出量をオフセットします。

タグ一覧

ヘルプ
>>全て見る

ユーザリスト

ヘルプ
  • トレフォの携帯サイトも是非ご利用ください。

QRコードからアクセス
携帯サイトURL:http://trefo.jp/

お問い合わせ

ヘルプ
  • トレフォの運営は、トレフォ運営事務局が行っております。

  • プレスリリースはこちらです。

  • お問い合わせ、ご意見・ご要望が御座いましたらお問い合わせフォームからご連絡下さい。