| 2004.03.31 | 2005.03.31 | 2006.03.31 | 2007.03.31 | 2008.03.31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | |||||
| 流動資産合計 | 25,415 | 28,078 | 33,933 | 40,091 | 44,767 |
| 現金及び短期投資 | 3,682 | 4,847 | 6,915 | 6,913 | 2,041 |
| 受取手形及び売掛金合計 | 2,111 | 293 | 1,064 | 697 | 1,704 |
| たな卸資産合計 | 18,184 | 21,694 | 23,855 | 29,936 | 39,364 |
| 前払費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の流動資産 | 1,438 | 1,244 | 2,099 | 2,545 | 1,658 |
| 固定資産合計 | 44,392 | 43,363 | 26,820 | 27,757 | 24,171 |
| 有形固定資産合計(純額) | 40,555 | 39,185 | 26,067 | 26,695 | 22,965 |
| 営業権(純額) | 0 | 0 | 0 | 224 | 202 |
| 無形固定資産(純額) | 78 | 72 | 67 | 25 | 21 |
| 長期投資 | 3,349 | 3,725 | 0 | 0 | 0 |
| その他固定資産 | 410 | 381 | 686 | 813 | 983 |
| 資産合計 | 69,807 | 71,441 | 60,753 | 67,848 | 68,938 |
| 負債の部 | |||||
| 流動負債合計 | 22,627 | 32,872 | 32,665 | 29,031 | 32,665 |
| 支払手形 | 1,498 | 2,325 | 5,740 | 4,643 | 3,333 |
| 買掛金及び未払費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未払費用 | 138 | 136 | 137 | 152 | 113 |
| 短期債務・その他 | 18,988 | 28,171 | 24,099 | 20,734 | 27,187 |
| その他の流動負債 | 2,003 | 2,240 | 2,689 | 3,502 | 2,032 |
| 固定負債合計 | 23,346 | 14,275 | 12,415 | 19,238 | 20,356 |
| 長期借入金合計 | 21,918 | 13,447 | 12,080 | 18,830 | 19,837 |
| その他の負債合計 | 21,918 | 13,447 | 12,080 | 18,830 | 19,837 |
| 負債合計 | 45,973 | 47,147 | 45,080 | 48,269 | 53,021 |
| 少数株主持分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 資本の部 | |||||
| 資本合計 | 23,833 | 24,294 | 15,675 | 19,578 | 15,917 |
| 普通株 | 23,000 | 23,000 | 23,553 | 16,008 | 16,008 |
| 資本準備金 | 732 | 732 | 1,278 | 1,834 | 1,835 |
| 当期未処分利益 | -2,588 | -2,362 | -9,049 | 1,855 | -1,784 |
| 自己株式 | -62 | -78 | -107 | -119 | -142 |
| その他資本合計 | 2,751 | 3,002 | 0 | 0 | 0 |
| 負債、少数株主持分及び資本合計 | 69,806 | 71,441 | 60,755 | 67,847 | 68,938 |
| 2004.03.31 | 2005.03.31 | 2006.03.31 | 2007.03.31 | 2008.03.31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 収益 | 58,273 | 55,215 | 69,164 | 71,392 | 59,601 |
| 売上高合計 | 58,273 | 55,215 | 69,164 | 71,392 | 59,601 |
| 売上原価合計 | 48,674 | 47,028 | 58,178 | 59,682 | 51,762 |
| 売上総利益 | 9,599 | 8,187 | 10,986 | 11,710 | 7,839 |
| 販売費及び一般管理費 (合計) | 8,426 | 6,852 | 7,854 | 8,366 | 8,157 |
| 研究開発費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産償却費 | 0 | 0 | 234 | 286 | 304 |
| 利息純額(営業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 特別損失(利益) | 86 | -525 | 10,407 | 49 | 1,807 |
| その他営業費用合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業利益 | 1,087 | 1,860 | -7,509 | 3,009 | -2,429 |
| 税金等調整前当期純利益 | 711 | 363 | -8,263 | 2,150 | -3,303 |
| 法人税合計 | 117 | 139 | 270 | 132 | 134 |
| 少数株主利益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 持分法による投資損益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期純利益 | 594 | 224 | -8,533 | 2,018 | -3,437 |
| 2004.03.31 | 2005.03.31 | 2006.03.31 | 2007.03.31 | 2008.03.31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュフロー | 8,936 | 448 | 3,493 | -2,748 | -7,984 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | 1,100 | -4 | 2,956 | -2,348 | -4,121 |
| 財務活動によるキャッシュフロー | -13,960 | 695 | -4,379 | 5,096 | 7,234 |
| 為替変動による影響額 | -175 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 現金および現金同等物の純増減少額 | -4,100 | 1,164 | 2,067 | -1 | -4,871 |
| 現金および現金同等物の期首残高 | 7,783 | 3,682 | 4,847 | 6,915 | 6,913 |
| 現金および現金同等物の期末残高 | 3,682 | 4,847 | 6,915 | 6,913 | 2,041 |
| 減価償却費合計 | 732 | 747 | 733 | 739 | 758 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -617 | -926 | -1,070 | -1,942 | -4,106 |
| 2004.03.31 | 2005.03.31 | 2006.03.31 | 2007.03.31 | 2008.03.31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 58,273 | 55,215 | 69,164 | 71,392 | 59,601 |
| 売上原価 | 48,674 | 47,028 | 58,178 | 59,682 | 51,762 |
| 販売管理費及び一般管理費 | 8,426 | 6,852 | 7,854 | 8,366 | 8,157 |
| 研究開発費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産償却費 | 0 | 0 | 234 | 286 | 304 |
| その他営業費用合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 法人税 | 117 | 139 | 270 | 132 | 134 |
| NOPLAT | 1,056 | 1,196 | 2,628 | 2,926 | -756 |
| 減価償却費 | 732 | 747 | 733 | 739 | 758 |
| グロスキャッシュフロー(GCF) | 1,788 | 1,943 | 3,361 | 3,665 | 2 |
| 運転資金の増減分 | - | -865 | 483 | -6,811 | -11,745 |
| 設備投資 | - | 629 | 12,390 | -1,549 | 2,998 |
| フリーキャシュフロー | - | 1,707 | 16,234 | -4,695 | -8,745 |
| 2004.03.31 | 2005.03.31 | 2006.03.31 | 2007.03.31 | 2008.03.31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 受取手形及び売掛金合計 | 2,111 | 293 | 1,064 | 697 | 1,704 |
| たな卸資産 | 18,184 | 21,694 | 23,855 | 29,936 | 39,364 |
| 支払手形・買掛金 | 1,498 | 2,325 | 5,740 | 4,643 | 3,333 |
| 運転資金 | 18,797 | 19,662 | 19,179 | 25,990 | 37,735 |
| 有形固定資産 | 40,555 | 39,185 | 26,067 | 26,695 | 22,965 |
| 営業権・連結調整勘定 | 0 | 0 | 0 | 224 | 202 |
| 無形固定資産(営業権・連調除く) | 78 | 72 | 67 | 25 | 21 |
| 長期投資(投資有価証券等) | 3,349 | 3,725 | 0 | 0 | 0 |
| その他固定資産 | 410 | 381 | 686 | 813 | 983 |
| 固定資産合計 | 44,392 | 43,363 | 26,820 | 27,757 | 24,171 |
| 投下資本合計 | 63,189 | 63,025 | 45,999 | 53,747 | 61,906 |
| NOPLAT | 1,056 | 1,196 | 2,628 | 2,926 | -756 |
| 投下資本利益率(ROIC) | 1.67 | 1.90 | 5.71 | 5.44 | -1.22 |





