| 2007年 第4四半期 | 2008年 第1四半期 | 2008年 第2四半期 | 2008年 第3四半期 | 2008年 第4四半期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | |||||
| 流動資産合計 | 3,103 | 3,601 | 1,629 | 1,789 | 2,124 |
| 現金及び短期投資 | 1,683 | 393 | 212 | 218 | 516 |
| 受取手形及び売掛金合計 | 1,017 | 534 | 1,110 | -382 | 1,488 |
| たな卸資産合計 | 357 | 824 | 204 | 161 | 63 |
| 前払費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の流動資産 | 46 | 1,850 | 103 | 1,792 | 57 |
| 固定資産合計 | 2,312 | 2,304 | 1,282 | 1,066 | 729 |
| 有形固定資産合計(純額) | 125 | 121 | 247 | 135 | 98 |
| 営業権(純額) | 63 | 81 | 0 | 0 | 0 |
| 無形固定資産(純額) | 11 | 9 | 0 | 0 | 6 |
| 長期投資 | 1,845 | 1,800 | 927 | 1,526 | 58 |
| その他固定資産 | 268 | 293 | 108 | -595 | 567 |
| 資産合計 | 5,415 | 5,905 | 2,911 | 2,855 | 2,853 |
| 負債の部 | |||||
| 流動負債合計 | 1,098 | 1,368 | 1,181 | 1,305 | 1,428 |
| 支払手形 | 347 | 406 | 294 | 259 | 261 |
| 買掛金及び未払費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未払費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 短期債務・その他 | 375 | 540 | 630 | 371 | 510 |
| その他の流動負債 | 376 | 422 | 257 | 675 | 657 |
| 固定負債合計 | 1,107 | 1,015 | 756 | 753 | 661 |
| 長期借入金合計 | 1,028 | 946 | 700 | 700 | 500 |
| その他の負債合計 | 1,028 | 946 | 700 | 700 | 500 |
| 負債合計 | 2,205 | 2,383 | 1,937 | 2,058 | 2,089 |
| 少数株主持分 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 資本の部 | |||||
| 資本合計 | 3,203 | 3,522 | 974 | 797 | 764 |
| 普通株 | 6,624 | 6,624 | 6,624 | 6,624 | 7,544 |
| 資本準備金 | 2,623 | 2,622 | 33 | 32 | 953 |
| 当期未処分利益 | -6,026 | -5,695 | -5,644 | -5,844 | -7,738 |
| 自己株式 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 |
| その他資本合計 | -12 | -23 | -33 | -9 | 11 |
| 負債、少数株主持分及び資本合計 | 5,415 | 5,905 | 2,911 | 2,855 | 2,853 |
| 2007年 第4四半期 | 2008年 第1四半期 | 2008年 第2四半期 | 2008年 第3四半期 | 2008年 第4四半期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 収益 | 3,115 | 1,103 | 2,053 | 2,865 | 1,477 |
| 売上高合計 | 3,115 | 1,103 | 2,053 | 2,865 | 1,477 |
| 売上原価合計 | 2,408 | 890 | 1,716 | 2,384 | 1,319 |
| 売上総利益 | 707 | 213 | 337 | 481 | 158 |
| 販売費及び一般管理費 (合計) | 877 | 293 | 579 | 880 | 637 |
| 研究開発費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産償却費 | 174 | 0 | 9 | 0 | 6 |
| 利息純額(営業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 特別損失(利益) | 1,083 | -370 | 1,920 | 1,971 | 1,327 |
| その他営業費用合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業利益 | -1,427 | 290 | -2,171 | -2,370 | -1,812 |
| 税金等調整前当期純利益 | -1,545 | 331 | -2,159 | -2,359 | -2,087 |
| 法人税合計 | 11 | 1 | 7 | 6 | 7 |
| 少数株主利益 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 持分法による投資損益 | 2,187 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期純利益 | -1,554 | 330 | -2,166 | -2,365 | -2,094 |
| 2007年 第4四半期 | 2008年 第1四半期 | 2008年 第2四半期 | 2008年 第3四半期 | 2008年 第4四半期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュフロー | -272 | 0 | -469 | 0 | -332 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | -1,016 | 0 | -815 | 0 | -2,221 |
| 財務活動によるキャッシュフロー | 904 | 0 | -59 | 0 | 1,507 |
| 為替変動による影響額 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 現金および現金同等物の純増減少額 | -384 | 0 | -1,342 | 0 | -1,046 |
| 現金および現金同等物の期首残高 | 1,821 | 0 | 1,437 | 0 | 1,437 |
| 現金および現金同等物の期末残高 | 1,437 | 0 | 95 | 0 | 391 |
| 減価償却費合計 | 61 | 0 | 4 | 0 | 6 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -81 | 0 | -550 | 0 | -639 |
| 2007年 第4四半期 | 2008年 第1四半期 | 2008年 第2四半期 | 2008年 第3四半期 | 2008年 第4四半期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 3,115 | 1,103 | 2,053 | 2,865 | 1,477 |
| 売上原価 | 2,408 | 890 | 1,716 | 2,384 | 1,319 |
| 販売管理費及び一般管理費 | 877 | 293 | 579 | 880 | 637 |
| 研究開発費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産償却費 | 174 | 0 | 9 | 0 | 6 |
| その他営業費用合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 法人税 | 11 | 1 | 7 | 6 | 7 |
| NOPLAT | -355 | -81 | -258 | -405 | -492 |
| 減価償却費 | 61 | 0 | 4 | 0 | 6 |
| グロスキャッシュフロー(GCF) | -294 | -81 | -254 | -405 | -486 |
| 運転資金の増減分 | - | 75 | -68 | 1,500 | -1,770 |
| 設備投資 | - | -12 | -40 | 112 | 25 |
| フリーキャシュフロー | - | -18 | -362 | 1,207 | -2,231 |
| 2007年 第4四半期 | 2008年 第1四半期 | 2008年 第2四半期 | 2008年 第3四半期 | 2008年 第4四半期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 受取手形及び売掛金合計 | 1,017 | 534 | 1,110 | -382 | 1,488 |
| たな卸資産 | 357 | 824 | 204 | 161 | 63 |
| 支払手形・買掛金 | 347 | 406 | 294 | 259 | 261 |
| 運転資金 | 1,027 | 952 | 1,020 | -480 | 1,290 |
| 有形固定資産 | 125 | 121 | 247 | 135 | 98 |
| 営業権・連結調整勘定 | 63 | 81 | 0 | 0 | 0 |
| 無形固定資産(営業権・連調除く) | 11 | 9 | 0 | 0 | 6 |
| 長期投資(投資有価証券等) | 1,845 | 1,800 | 927 | 1,526 | 58 |
| その他固定資産 | 268 | 293 | 108 | -595 | 567 |
| 固定資産合計 | 2,312 | 2,304 | 1,282 | 1,066 | 729 |
| 投下資本合計 | 3,339 | 3,256 | 2,302 | 586 | 2,019 |
| NOPLAT | -355 | -81 | -258 | -405 | -492 |
| 投下資本利益率(ROIC) | -10.63 | -2.49 | -11.21 | -69.11 | -24.37 |






