| 2007年 第4四半期 | 2008年 第1四半期 | 2008年 第2四半期 | 2008年 第3四半期 | 2008年 第4四半期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | |||||
| 流動資産合計 | 32,150 | 35,257 | 37,445 | 39,937 | 38,026 |
| 現金及び短期投資 | 4,023 | 1,493 | 3,024 | 2,175 | 2,376 |
| 受取手形及び売掛金合計 | 743 | 143 | 1,839 | 200 | 375 |
| たな卸資産合計 | 26,425 | 32,366 | 31,742 | 36,301 | 34,127 |
| 前払費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の流動資産 | 959 | 1,255 | 840 | 1,261 | 1,148 |
| 固定資産合計 | 20,973 | 22,318 | 25,290 | 25,211 | 27,667 |
| 有形固定資産合計(純額) | 19,530 | 20,880 | 23,609 | 23,577 | 25,868 |
| 営業権(純額) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 無形固定資産(純額) | 284 | 283 | 282 | 281 | 280 |
| 長期投資 | 962 | 960 | 0 | 1,130 | 1,232 |
| その他固定資産 | 197 | 195 | 1,399 | 223 | 287 |
| 資産合計 | 53,123 | 57,575 | 62,735 | 65,148 | 65,693 |
| 負債の部 | |||||
| 流動負債合計 | 26,377 | 28,306 | 30,068 | 31,238 | 32,490 |
| 支払手形 | 7,689 | 5,953 | 6,980 | 6,610 | 5,978 |
| 買掛金及び未払費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未払費用 | 61 | 15 | 38 | 15 | 11 |
| 短期債務・その他 | 17,211 | 21,129 | 22,097 | 23,649 | 26,097 |
| その他の流動負債 | 1,416 | 1,209 | 953 | 964 | 404 |
| 固定負債合計 | 21,440 | 24,143 | 27,104 | 28,598 | 27,936 |
| 長期借入金合計 | 20,293 | 22,943 | 25,895 | 27,387 | 26,652 |
| その他の負債合計 | 20,293 | 22,943 | 25,895 | 27,387 | 26,652 |
| 負債合計 | 47,817 | 52,449 | 57,172 | 59,836 | 60,426 |
| 少数株主持分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 資本の部 | |||||
| 資本合計 | 5,305 | 5,127 | 5,563 | 5,312 | 5,267 |
| 普通株 | 1,436 | 1,436 | 1,436 | 1,436 | 1,436 |
| 資本準備金 | 1,258 | 1,258 | 1,258 | 1,258 | 1,258 |
| 当期未処分利益 | 2,572 | 2,395 | 2,846 | 2,616 | 2,567 |
| 自己株式 | -55 | -55 | -55 | -55 | -55 |
| その他資本合計 | 94 | 93 | 78 | 57 | 61 |
| 負債、少数株主持分及び資本合計 | 53,123 | 57,575 | 62,735 | 65,148 | 65,693 |
| 2007年 第4四半期 | 2008年 第1四半期 | 2008年 第2四半期 | 2008年 第3四半期 | 2008年 第4四半期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 収益 | 23,015 | 4,750 | 17,627 | 22,921 | 16,328 |
| 売上高合計 | 23,015 | 4,750 | 17,627 | 22,921 | 16,328 |
| 売上原価合計 | 19,881 | 3,999 | 15,074 | 19,602 | 14,593 |
| 売上総利益 | 3,134 | 752 | 2,553 | 3,319 | 1,735 |
| 販売費及び一般管理費 (合計) | 1,205 | 560 | 1,289 | 1,709 | 1,101 |
| 研究開発費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産償却費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息純額(営業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 特別損失(利益) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他営業費用合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業利益 | 1,928 | 192 | 1,264 | 1,611 | 633 |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,289 | -106 | 622 | 582 | -103 |
| 法人税合計 | 544 | 11 | 289 | 280 | -23 |
| 少数株主利益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 持分法による投資損益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期純利益 | 745 | -117 | 334 | 303 | -80 |
| 2007年 第4四半期 | 2008年 第1四半期 | 2008年 第2四半期 | 2008年 第3四半期 | 2008年 第4四半期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュフロー | -3,785 | 0 | -6,877 | 0 | -9,908 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | -6,779 | 0 | -4,753 | 0 | -7,362 |
| 財務活動によるキャッシュフロー | 10,043 | 0 | 10,431 | 0 | 14,991 |
| 為替変動による影響額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 現金および現金同等物の純増減少額 | -521 | 0 | -1,199 | 0 | -2,279 |
| 現金および現金同等物の期首残高 | 4,277 | 0 | 3,756 | 0 | 3,756 |
| 現金および現金同等物の期末残高 | 3,756 | 0 | 2,557 | 0 | 1,477 |
| 減価償却費合計 | 226 | 0 | 134 | 0 | 295 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,314 | 0 | -4,298 | 0 | -6,362 |
| 2007年 第4四半期 | 2008年 第1四半期 | 2008年 第2四半期 | 2008年 第3四半期 | 2008年 第4四半期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 23,015 | 4,750 | 17,627 | 22,921 | 16,328 |
| 売上原価 | 19,881 | 3,999 | 15,074 | 19,602 | 14,593 |
| 販売管理費及び一般管理費 | 1,205 | 560 | 1,289 | 1,709 | 1,101 |
| 研究開発費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産償却費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他営業費用合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 法人税 | 544 | 11 | 289 | 280 | -23 |
| NOPLAT | 1,385 | 181 | 975 | 1,330 | 657 |
| 減価償却費 | 226 | 0 | 134 | 0 | 295 |
| グロスキャッシュフロー(GCF) | 1,611 | 181 | 1,109 | 1,330 | 952 |
| 運転資金の増減分 | - | -7,077 | -45 | -3,290 | 1,367 |
| 設備投資 | - | -1,349 | -2,862 | 33 | -2,585 |
| フリーキャシュフロー | - | -8,245 | -1,798 | -1,927 | -266 |
| 2007年 第4四半期 | 2008年 第1四半期 | 2008年 第2四半期 | 2008年 第3四半期 | 2008年 第4四半期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 受取手形及び売掛金合計 | 743 | 143 | 1,839 | 200 | 375 |
| たな卸資産 | 26,425 | 32,366 | 31,742 | 36,301 | 34,127 |
| 支払手形・買掛金 | 7,689 | 5,953 | 6,980 | 6,610 | 5,978 |
| 運転資金 | 19,479 | 26,556 | 26,601 | 29,891 | 28,524 |
| 有形固定資産 | 19,530 | 20,880 | 23,609 | 23,577 | 25,868 |
| 営業権・連結調整勘定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 無形固定資産(営業権・連調除く) | 284 | 283 | 282 | 281 | 280 |
| 長期投資(投資有価証券等) | 962 | 960 | 0 | 1,130 | 1,232 |
| その他固定資産 | 197 | 195 | 1,399 | 223 | 287 |
| 固定資産合計 | 20,973 | 22,318 | 25,290 | 25,211 | 27,667 |
| 投下資本合計 | 40,452 | 48,874 | 51,891 | 55,102 | 56,191 |
| NOPLAT | 1,385 | 181 | 975 | 1,330 | 657 |
| 投下資本利益率(ROIC) | 3.42 | 0.37 | 1.88 | 2.41 | 1.17 |





