| 2007年 第4四半期 | 2008年 第1四半期 | 2008年 第2四半期 | 2008年 第3四半期 | 2008年 第4四半期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | |||||
| 流動資産合計 | 7,754 | 8,358 | 6,607 | 6,109 | 3,347 | 
| 現金及び短期投資 | 3,419 | 3,870 | 2,607 | 1,218 | 1,283 | 
| 受取手形及び売掛金合計 | 1,579 | 1,727 | 1,217 | 1,419 | 759 | 
| たな卸資産合計 | 1,565 | 1,472 | 1,542 | 1,825 | 801 | 
| 前払費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| その他の流動資産 | 1,191 | 1,289 | 1,241 | 1,647 | 504 | 
| 固定資産合計 | 5,613 | 5,845 | 4,413 | 4,215 | 3,346 | 
| 有形固定資産合計(純額) | 218 | 273 | 256 | 246 | 205 | 
| 営業権(純額) | 1,283 | 1,222 | 1,197 | 1,172 | 1,147 | 
| 無形固定資産(純額) | 3,226 | 3,429 | 2,233 | 2,065 | 1,332 | 
| 長期投資 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| その他固定資産 | 886 | 921 | 727 | 732 | 662 | 
| 資産合計 | 13,367 | 14,203 | 11,020 | 10,324 | 6,693 | 
| 負債の部 | |||||
| 流動負債合計 | 5,804 | 6,270 | 4,851 | 4,435 | 4,868 | 
| 支払手形 | 520 | 684 | 457 | 610 | 632 | 
| 買掛金及び未払費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 未払費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 短期債務・その他 | 2,486 | 2,591 | 1,843 | 1,645 | 1,683 | 
| その他の流動負債 | 2,798 | 2,995 | 2,551 | 2,180 | 2,553 | 
| 固定負債合計 | 3,694 | 3,810 | 2,172 | 1,955 | 1,658 | 
| 長期借入金合計 | 3,455 | 3,525 | 1,963 | 1,760 | 1,476 | 
| その他の負債合計 | 3,455 | 3,525 | 1,963 | 1,760 | 1,476 | 
| 負債合計 | 9,498 | 10,080 | 7,023 | 6,390 | 6,526 | 
| 少数株主持分 | 427 | 680 | 487 | 533 | 566 | 
| 資本の部 | |||||
| 資本合計 | 3,442 | 3,443 | 3,511 | 3,401 | -399 | 
| 普通株 | 2,861 | 2,861 | 2,861 | 2,861 | 2,861 | 
| 資本準備金 | 2,905 | 2,902 | 2,903 | 2,903 | 2,903 | 
| 当期未処分利益 | -2,317 | -2,305 | -2,214 | -2,297 | -6,057 | 
| 自己株式 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | 
| その他資本合計 | -2 | -10 | -34 | -61 | -101 | 
| 負債、少数株主持分及び資本合計 | 13,367 | 14,203 | 11,020 | 10,324 | 6,693 | 
| 2007年 第4四半期 | 2008年 第1四半期 | 2008年 第2四半期 | 2008年 第3四半期 | 2008年 第4四半期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 収益 | 3,847 | 2,088 | 4,074 | 5,777 | 2,780 | 
| 売上高合計 | 3,847 | 2,088 | 4,074 | 5,777 | 2,780 | 
| 売上原価合計 | 3,737 | 1,505 | 2,853 | 4,150 | 4,986 | 
| 売上総利益 | 110 | 583 | 1,221 | 1,627 | -2,206 | 
| 販売費及び一般管理費 (合計) | 1,089 | 499 | 975 | 1,431 | 1,278 | 
| 研究開発費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 固定資産償却費 | 58 | 23 | 48 | 73 | 50 | 
| 利息純額(営業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 特別損失(利益) | 1,322 | 79 | 132 | 133 | 112 | 
| その他営業費用合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 営業利益 | -2,359 | -19 | 65 | -11 | -3,647 | 
| 税金等調整前当期純利益 | -1,696 | 24 | 133 | 37 | -3,776 | 
| 法人税合計 | 65 | 13 | 49 | 44 | 137 | 
| 少数株主利益 | -4 | 0 | 7 | 15 | 70 | 
| 持分法による投資損益 | 14 | 5 | 8 | 10 | -24 | 
| 当期純利益 | -1,766 | 11 | 90 | 7 | -3,843 | 
| 2007年 第4四半期 | 2008年 第1四半期 | 2008年 第2四半期 | 2008年 第3四半期 | 2008年 第4四半期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュフロー | -291 | 200 | -174 | -1,206 | -307 | 
| 投資活動によるキャッシュフロー | -2,114 | -167 | -361 | -427 | -864 | 
| 財務活動によるキャッシュフロー | 4,207 | 411 | -272 | -569 | -784 | 
| 為替変動による影響額 | -3 | 6 | -5 | 1 | -23 | 
| 現金および現金同等物の純増減少額 | 1,799 | 451 | -812 | -2,201 | -1,979 | 
| 現金および現金同等物の期首残高 | 1,620 | 3,419 | 3,419 | 3,419 | 3,419 | 
| 現金および現金同等物の期末残高 | 3,419 | 3,870 | 2,607 | 1,218 | 1,440 | 
| 減価償却費合計 | 996 | 293 | 645 | 995 | 2,110 | 
| 有形固定資産の取得による支出 | -303 | -236 | -178 | -196 | -412 | 
| 2007年 第4四半期 | 2008年 第1四半期 | 2008年 第2四半期 | 2008年 第3四半期 | 2008年 第4四半期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 3,847 | 2,088 | 4,074 | 5,777 | 2,780 | 
| 売上原価 | 3,737 | 1,505 | 2,853 | 4,150 | 4,986 | 
| 販売管理費及び一般管理費 | 1,089 | 499 | 975 | 1,431 | 1,278 | 
| 研究開発費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 固定資産償却費 | 58 | 23 | 48 | 73 | 50 | 
| その他営業費用合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 法人税 | 65 | 13 | 49 | 44 | 137 | 
| NOPLAT | -1,102 | 48 | 149 | 79 | -3,671 | 
| 減価償却費 | 996 | 293 | 645 | 995 | 2,110 | 
| グロスキャッシュフロー(GCF) | -106 | 341 | 794 | 1,074 | -1,561 | 
| 運転資金の増減分 | - | 109 | 213 | -332 | 1,706 | 
| 設備投資 | - | -490 | 593 | -792 | -1,311 | 
| フリーキャシュフロー | - | -40 | 1,600 | -50 | -1,166 | 
| 2007年 第4四半期 | 2008年 第1四半期 | 2008年 第2四半期 | 2008年 第3四半期 | 2008年 第4四半期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 受取手形及び売掛金合計 | 1,579 | 1,727 | 1,217 | 1,419 | 759 | 
| たな卸資産 | 1,565 | 1,472 | 1,542 | 1,825 | 801 | 
| 支払手形・買掛金 | 520 | 684 | 457 | 610 | 632 | 
| 運転資金 | 2,624 | 2,515 | 2,302 | 2,634 | 928 | 
| 有形固定資産 | 218 | 273 | 256 | 246 | 205 | 
| 営業権・連結調整勘定 | 1,283 | 1,222 | 1,197 | 1,172 | 1,147 | 
| 無形固定資産(営業権・連調除く) | 3,226 | 3,429 | 2,233 | 2,065 | 1,332 | 
| 長期投資(投資有価証券等) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| その他固定資産 | 886 | 921 | 727 | 732 | 662 | 
| 固定資産合計 | 5,613 | 5,845 | 4,413 | 4,215 | 3,346 | 
| 投下資本合計 | 8,237 | 8,360 | 6,715 | 6,849 | 4,274 | 
| NOPLAT | -1,102 | 48 | 149 | 79 | -3,671 | 
| 投下資本利益率(ROIC) | -13.38 | 0.57 | 2.22 | 1.15 | -85.89 | 














 
  

 
   
   
  
 
   
   
  



 
   
   
   