| 2007年 第3四半期 | 2007年 第4四半期 | 2008年 第1四半期 | 2008年 第2四半期 | 2008年 第3四半期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | |||||
| 流動資産合計 | 18,116 | 19,069 | 18,221 | 18,694 | 18,032 |
| 現金及び短期投資 | 11,963 | 12,179 | 11,382 | 11,673 | 11,024 |
| 受取手形及び売掛金合計 | 4,360 | 5,457 | 5,096 | 5,531 | 4,890 |
| たな卸資産合計 | 125 | 72 | 110 | 132 | 185 |
| 前払費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の流動資産 | 1,668 | 1,361 | 1,633 | 1,358 | 1,933 |
| 固定資産合計 | 6,483 | 6,448 | 6,331 | 6,112 | 5,936 |
| 有形固定資産合計(純額) | 1,103 | 1,329 | 1,416 | 1,470 | 1,386 |
| 営業権(純額) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 無形固定資産(純額) | 1,043 | 1,015 | 984 | 1,019 | 910 |
| 長期投資 | 3,073 | 2,804 | 2,747 | 2,619 | 2,656 |
| その他固定資産 | 1,264 | 1,300 | 1,184 | 1,004 | 984 |
| 資産合計 | 24,599 | 25,517 | 24,552 | 24,806 | 23,968 |
| 負債の部 | |||||
| 流動負債合計 | 4,393 | 5,201 | 4,924 | 5,234 | 4,799 |
| 支払手形 | 1,415 | 1,779 | 1,433 | 1,404 | 1,377 |
| 買掛金及び未払費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未払費用 | 134 | 271 | 146 | 299 | 165 |
| 短期債務・その他 | 260 | 556 | 756 | 743 | 700 |
| その他の流動負債 | 2,584 | 2,595 | 2,589 | 2,788 | 2,557 |
| 固定負債合計 | 65 | 34 | 36 | 17 | 4 |
| 長期借入金合計 | 61 | 34 | 32 | 13 | 0 |
| その他の負債合計 | 61 | 34 | 32 | 13 | 0 |
| 負債合計 | 4,458 | 5,235 | 4,960 | 5,251 | 4,803 |
| 少数株主持分 | 480 | 722 | 691 | 758 | 643 |
| 資本の部 | |||||
| 資本合計 | 19,661 | 19,560 | 18,901 | 18,797 | 18,523 |
| 普通株 | 10,054 | 10,059 | 10,065 | 10,070 | 10,070 |
| 資本準備金 | 11,704 | 11,709 | 11,715 | 11,720 | 11,720 |
| 当期未処分利益 | -571 | -571 | -1,211 | -1,459 | -1,743 |
| 自己株式 | -1,550 | -1,550 | -1,550 | -1,550 | -1,550 |
| その他資本合計 | 24 | -87 | -118 | 16 | 26 |
| 負債、少数株主持分及び資本合計 | 24,599 | 25,517 | 24,552 | 24,806 | 23,968 |
| 2007年 第3四半期 | 2007年 第4四半期 | 2008年 第1四半期 | 2008年 第2四半期 | 2008年 第3四半期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 収益 | 15,534 | 11,248 | 5,981 | 12,463 | 18,125 |
| 売上高合計 | 15,534 | 11,248 | 5,981 | 12,463 | 18,125 |
| 売上原価合計 | 7,465 | 6,114 | 3,480 | 6,991 | 10,440 |
| 売上総利益 | 8,069 | 5,134 | 2,501 | 5,472 | 7,684 |
| 販売費及び一般管理費 (合計) | 8,330 | 3,768 | 2,664 | 4,127 | 8,019 |
| 研究開発費 | 0 | 1,131 | 0 | 1,312 | 0 |
| 固定資産償却費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息純額(営業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 特別損失(利益) | 1,591 | 423 | 25 | 433 | 454 |
| その他営業費用合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業利益 | -1,852 | -188 | -188 | -400 | -788 |
| 税金等調整前当期純利益 | -1,135 | 547 | -182 | -370 | -852 |
| 法人税合計 | 226 | 171 | 99 | 174 | 83 |
| 少数株主利益 | -48 | -131 | 36 | 51 | 157 |
| 持分法による投資損益 | 73 | 98 | 7 | -8 | 5 |
| 当期純利益 | -1,409 | 245 | -246 | -493 | -778 |
| 2007年 第3四半期 | 2007年 第4四半期 | 2008年 第1四半期 | 2008年 第2四半期 | 2008年 第3四半期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュフロー | 715 | 1,233 | -115 | 575 | 241 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | 118 | -463 | -447 | -887 | -1,177 |
| 財務活動によるキャッシュフロー | -358 | -79 | -175 | -112 | -117 |
| 為替変動による影響額 | 1 | 0 | 1 | -2 | 0 |
| 現金および現金同等物の純増減少額 | 476 | 691 | -737 | -426 | -1,054 |
| 現金および現金同等物の期首残高 | 11,386 | 11,386 | 12,077 | 12,077 | 12,077 |
| 現金および現金同等物の期末残高 | 11,862 | 12,077 | 11,339 | 11,651 | 11,023 |
| 減価償却費合計 | 591 | 869 | 243 | 669 | 986 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,323 | -1,866 | -489 | -817 | -1,067 |
| 2007年 第3四半期 | 2007年 第4四半期 | 2008年 第1四半期 | 2008年 第2四半期 | 2008年 第3四半期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 15,534 | 11,248 | 5,981 | 12,463 | 18,125 |
| 売上原価 | 7,465 | 6,114 | 3,480 | 6,991 | 10,440 |
| 販売管理費及び一般管理費 | 8,330 | 3,768 | 2,664 | 4,127 | 8,019 |
| 研究開発費 | 0 | 1,131 | 0 | 1,312 | 0 |
| 固定資産償却費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他営業費用合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 法人税 | 226 | 171 | 99 | 174 | 83 |
| NOPLAT | -487 | 64 | -262 | -141 | -418 |
| 減価償却費 | 591 | 869 | 243 | 669 | 986 |
| グロスキャッシュフロー(GCF) | 104 | 933 | -19 | 528 | 568 |
| 運転資金の増減分 | - | -680 | -23 | -486 | 561 |
| 設備投資 | - | -1,067 | -299 | -758 | -793 |
| フリーキャシュフロー | - | -814 | -341 | -716 | 336 |
| 2007年 第3四半期 | 2007年 第4四半期 | 2008年 第1四半期 | 2008年 第2四半期 | 2008年 第3四半期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 受取手形及び売掛金合計 | 4,360 | 5,457 | 5,096 | 5,531 | 4,890 |
| たな卸資産 | 125 | 72 | 110 | 132 | 185 |
| 支払手形・買掛金 | 1,415 | 1,779 | 1,433 | 1,404 | 1,377 |
| 運転資金 | 3,070 | 3,750 | 3,773 | 4,259 | 3,698 |
| 有形固定資産 | 1,103 | 1,329 | 1,416 | 1,470 | 1,386 |
| 営業権・連結調整勘定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 無形固定資産(営業権・連調除く) | 1,043 | 1,015 | 984 | 1,019 | 910 |
| 長期投資(投資有価証券等) | 3,073 | 2,804 | 2,747 | 2,619 | 2,656 |
| その他固定資産 | 1,264 | 1,300 | 1,184 | 1,004 | 984 |
| 固定資産合計 | 6,483 | 6,448 | 6,331 | 6,112 | 5,936 |
| 投下資本合計 | 9,553 | 10,198 | 10,104 | 10,371 | 9,634 |
| NOPLAT | -487 | 64 | -262 | -141 | -418 |
| 投下資本利益率(ROIC) | -5.10 | 0.63 | -2.59 | -1.36 | -4.34 |






