| 2008年 第1四半期 | 2008年 第2四半期 | 2008年 第3四半期 | 2008年 第4四半期 | 2009年 第1四半期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | |||||
| 流動資産合計 | 36,233 | 32,859 | 33,592 | 39,916 | 34,742 |
| 現金及び短期投資 | 10,137 | 12,893 | 8,107 | 12,440 | 15,830 |
| 受取手形及び売掛金合計 | 18,048 | 13,412 | 14,779 | 23,030 | 13,080 |
| たな卸資産合計 | 4,238 | 3,923 | 4,626 | 2,450 | 4,590 |
| 前払費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の流動資産 | 3,810 | 2,631 | 6,080 | 1,996 | 1,242 |
| 固定資産合計 | 38,821 | 37,491 | 36,189 | 35,162 | 34,813 |
| 有形固定資産合計(純額) | 723 | 706 | 683 | 664 | 649 |
| 営業権(純額) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 無形固定資産(純額) | 126 | 124 | 119 | 145 | 139 |
| 長期投資 | 0 | 32,338 | 0 | 29,503 | 28,441 |
| その他固定資産 | 37,972 | 4,323 | 35,387 | 4,850 | 5,584 |
| 資産合計 | 75,054 | 70,350 | 69,781 | 75,078 | 69,555 |
| 負債の部 | |||||
| 流動負債合計 | 19,604 | 15,413 | 16,622 | 22,073 | 16,991 |
| 支払手形 | 15,693 | 12,102 | 13,638 | 18,523 | 13,278 |
| 買掛金及び未払費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未払費用 | 0 | 659 | 0 | 622 | 370 |
| 短期債務・その他 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 |
| その他の流動負債 | 3,131 | 1,872 | 2,204 | 2,148 | 2,563 |
| 固定負債合計 | 1,820 | 1,742 | 1,187 | 718 | 704 |
| 長期借入金合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の負債合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 負債合計 | 21,424 | 17,155 | 17,809 | 22,791 | 17,695 |
| 少数株主持分 | 1,195 | 1,225 | 1,238 | 1,288 | 1,297 |
| 資本の部 | |||||
| 資本合計 | 52,433 | 51,970 | 50,733 | 50,999 | 50,561 |
| 普通株 | 5,753 | 5,753 | 5,753 | 5,753 | 5,753 |
| 資本準備金 | 5,931 | 5,931 | 5,931 | 5,931 | 5,931 |
| 当期未処分利益 | 38,020 | 37,822 | 37,205 | 38,075 | 37,302 |
| 自己株式 | -1,130 | -1,133 | -1,138 | -602 | -767 |
| その他資本合計 | 3,859 | 3,597 | 2,982 | 1,842 | 2,342 |
| 負債、少数株主持分及び資本合計 | 75,052 | 70,350 | 69,780 | 75,078 | 69,553 |
| 2008年 第1四半期 | 2008年 第2四半期 | 2008年 第3四半期 | 2008年 第4四半期 | 2009年 第1四半期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 収益 | 10,009 | 24,143 | 37,871 | 37,079 | 9,440 |
| 売上高合計 | 10,009 | 24,143 | 37,871 | 37,079 | 9,440 |
| 売上原価合計 | 9,272 | 22,390 | 35,350 | 32,463 | 8,479 |
| 売上総利益 | 737 | 1,753 | 2,521 | 4,616 | 961 |
| 販売費及び一般管理費 (合計) | 1,406 | 2,777 | 4,070 | 2,922 | 1,425 |
| 研究開発費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産償却費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息純額(営業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 特別損失(利益) | -5 | 79 | 407 | 615 | 35 |
| その他営業費用合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業利益 | -664 | -1,103 | -1,956 | 1,079 | -499 |
| 税金等調整前当期純利益 | -394 | -650 | -1,139 | 2,532 | -217 |
| 法人税合計 | -172 | -236 | -389 | 1,101 | -69 |
| 少数株主利益 | 0 | -13 | -16 | -97 | 9 |
| 持分法による投資損益 | 0 | -51 | 0 | -1,117 | -3 |
| 当期純利益 | -222 | -427 | -766 | 1,334 | -139 |
| 2008年 第1四半期 | 2008年 第2四半期 | 2008年 第3四半期 | 2008年 第4四半期 | 2009年 第1四半期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュフロー | 1,580 | 1,995 | 843 | 1,940 | 2,301 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | 436 | 284 | 425 | 321 | 1,694 |
| 財務活動によるキャッシュフロー | -261 | -264 | -543 | -806 | -806 |
| 為替変動による影響額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 現金および現金同等物の純増減少額 | 1,755 | 2,015 | 722 | 1,453 | 3,186 |
| 現金および現金同等物の期首残高 | 10,878 | 10,878 | 10,878 | 10,878 | 12,331 |
| 現金および現金同等物の期末残高 | 12,633 | 12,893 | 11,601 | 12,331 | 15,518 |
| 減価償却費合計 | 36 | 68 | 105 | 140 | 31 |
| 有形固定資産の取得による支出 | 0 | -17 | 0 | -111 | -8 |
| 2008年 第1四半期 | 2008年 第2四半期 | 2008年 第3四半期 | 2008年 第4四半期 | 2009年 第1四半期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 10,009 | 24,143 | 37,871 | 37,079 | 9,440 |
| 売上原価 | 9,272 | 22,390 | 35,350 | 32,463 | 8,479 |
| 販売管理費及び一般管理費 | 1,406 | 2,777 | 4,070 | 2,922 | 1,425 |
| 研究開発費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産償却費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他営業費用合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 法人税 | -172 | -236 | -389 | 1,101 | -69 |
| NOPLAT | -497 | -788 | -1,160 | 593 | -395 |
| 減価償却費 | 36 | 68 | 105 | 140 | 31 |
| グロスキャッシュフロー(GCF) | -461 | -720 | -1,055 | 733 | -364 |
| 運転資金の増減分 | - | 1,360 | -534 | -1,190 | 2,565 |
| 設備投資 | - | -49 | -77 | -147 | -10 |
| フリーキャシュフロー | - | 591 | -1,666 | -604 | 2,191 |
| 2008年 第1四半期 | 2008年 第2四半期 | 2008年 第3四半期 | 2008年 第4四半期 | 2009年 第1四半期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 受取手形及び売掛金合計 | 18,048 | 13,412 | 14,779 | 23,030 | 13,080 |
| たな卸資産 | 4,238 | 3,923 | 4,626 | 2,450 | 4,590 |
| 支払手形・買掛金 | 15,693 | 12,102 | 13,638 | 18,523 | 13,278 |
| 運転資金 | 6,593 | 5,233 | 5,767 | 6,957 | 4,392 |
| 有形固定資産 | 723 | 706 | 683 | 664 | 649 |
| 営業権・連結調整勘定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 無形固定資産(営業権・連調除く) | 126 | 124 | 119 | 145 | 139 |
| 長期投資(投資有価証券等) | 0 | 32,338 | 0 | 29,503 | 28,441 |
| その他固定資産 | 37,972 | 4,323 | 35,387 | 4,850 | 5,584 |
| 固定資産合計 | 38,821 | 37,491 | 36,189 | 35,162 | 34,813 |
| 投下資本合計 | 45,414 | 42,724 | 41,956 | 42,119 | 39,205 |
| NOPLAT | -497 | -788 | -1,160 | 593 | -395 |
| 投下資本利益率(ROIC) | -1.09 | -1.84 | -2.76 | 1.41 | -1.01 |





