| 2004.02.29 | 2005.02.28 | 2006.02.28 | 2007.02.28 | 2008.02.29 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | |||||
| 流動資産合計 | 8,039 | 8,184 | 7,974 | 7,314 | 7,571 |
| 現金及び短期投資 | 357 | 810 | 384 | 493 | 820 |
| 受取手形及び売掛金合計 | 2,277 | 2,154 | 2,608 | 2,444 | 2,440 |
| たな卸資産合計 | 3,278 | 3,307 | 3,162 | 2,646 | 3,114 |
| 前払費用 | 1,416 | 1,072 | 947 | 987 | 749 |
| その他の流動資産 | 711 | 841 | 873 | 744 | 448 |
| 固定資産合計 | 10,180 | 10,301 | 10,630 | 9,500 | 9,313 |
| 有形固定資産合計(純額) | 8,676 | 8,527 | 8,607 | 7,981 | 7,933 |
| 営業権(純額) | 51 | 286 | 24 | 13 | 0 |
| 無形固定資産(純額) | 233 | 157 | 330 | 167 | 256 |
| 長期投資 | 293 | 295 | 742 | 447 | 151 |
| その他固定資産 | 927 | 1,036 | 927 | 892 | 973 |
| 資産合計 | 18,219 | 18,485 | 18,604 | 16,814 | 16,884 |
| 負債の部 | |||||
| 流動負債合計 | 7,075 | 8,427 | 7,666 | 7,103 | 8,730 |
| 支払手形 | 2,954 | 2,545 | 2,769 | 3,442 | 3,609 |
| 買掛金及び未払費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未払費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 短期債務・その他 | 2,200 | 4,200 | 3,030 | 2,030 | 3,288 |
| その他の流動負債 | 1,921 | 1,682 | 1,867 | 1,631 | 1,833 |
| 固定負債合計 | 465 | 468 | 825 | 953 | 1,415 |
| 長期借入金合計 | 0 | 0 | 320 | 240 | 602 |
| その他の負債合計 | 0 | 0 | 320 | 240 | 602 |
| 負債合計 | 7,540 | 8,895 | 8,491 | 8,056 | 10,145 |
| 少数株主持分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 資本の部 | |||||
| 資本合計 | 10,680 | 9,590 | 10,113 | 8,758 | 6,737 |
| 普通株 | 3,399 | 3,399 | 4,299 | 4,299 | 4,299 |
| 資本準備金 | 3,363 | 3,363 | 4,263 | 4,265 | 4,277 |
| 当期未処分利益 | 3,909 | 2,985 | 1,707 | 487 | -1,500 |
| 自己株式 | 0 | -166 | -166 | -326 | -326 |
| その他資本合計 | 9 | 9 | 10 | 33 | -13 |
| 負債、少数株主持分及び資本合計 | 18,219 | 18,485 | 18,604 | 16,814 | 16,884 |
| 2004.02.29 | 2005.02.28 | 2006.02.28 | 2007.02.28 | 2008.02.29 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 収益 | 19,700 | 18,757 | 23,319 | 23,700 | 23,430 |
| 売上高合計 | 19,700 | 18,757 | 23,319 | 23,700 | 23,430 |
| 売上原価合計 | 8,597 | 8,517 | 9,930 | 10,117 | 9,588 |
| 売上総利益 | 11,103 | 10,239 | 13,389 | 13,583 | 13,842 |
| 販売費及び一般管理費 (合計) | 10,300 | 10,699 | 13,902 | 14,162 | 14,627 |
| 研究開発費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産償却費 | 249 | 493 | 442 | 167 | 193 |
| 利息純額(営業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 特別損失(利益) | 172 | 240 | 114 | 504 | 224 |
| その他営業費用合計 | 9 | 4 | 23 | -7 | 14 |
| 営業利益 | 373 | -1,198 | -1,092 | -1,243 | -1,217 |
| 税金等調整前当期純利益 | 421 | -1,200 | -1,019 | -741 | -1,109 |
| 法人税合計 | 318 | -389 | 147 | 338 | 815 |
| 少数株主利益 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| 持分法による投資損益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期純利益 | 103 | -810 | -1,166 | -1,079 | -1,918 |
| 2004.02.29 | 2005.02.28 | 2006.02.28 | 2007.02.28 | 2008.02.29 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュフロー | -1,608 | -328 | -165 | 819 | -938 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | -574 | -940 | -1,087 | 671 | -296 |
| 財務活動によるキャッシュフロー | 1,946 | 1,720 | 825 | -1,381 | 1,561 |
| 為替変動による影響額 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 現金および現金同等物の純増減少額 | -237 | 453 | -426 | 109 | 327 |
| 現金および現金同等物の期首残高 | 594 | 357 | 810 | 384 | 493 |
| 現金および現金同等物の期末残高 | 357 | 810 | 384 | 493 | 820 |
| 減価償却費合計 | 250 | 243 | 243 | 197 | 249 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -174 | -108 | -422 | -170 | -194 |
| 2004.02.29 | 2005.02.28 | 2006.02.28 | 2007.02.28 | 2008.02.29 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 19,700 | 18,757 | 23,319 | 23,700 | 23,430 |
| 売上原価 | 8,597 | 8,517 | 9,930 | 10,117 | 9,588 |
| 販売管理費及び一般管理費 | 10,300 | 10,699 | 13,902 | 14,162 | 14,627 |
| 研究開発費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産償却費 | 249 | 493 | 442 | 167 | 193 |
| その他営業費用合計 | 9 | 4 | 23 | -7 | 14 |
| 法人税 | 318 | -389 | 147 | 338 | 815 |
| NOPLAT | 227 | -568 | -1,125 | -1,077 | -1,807 |
| 減価償却費 | 250 | 243 | 243 | 197 | 249 |
| グロスキャッシュフロー(GCF) | 477 | -325 | -882 | -880 | -1,558 |
| 運転資金の増減分 | - | -315 | -85 | 1,353 | -297 |
| 設備投資 | - | -253 | -234 | 603 | -277 |
| フリーキャシュフロー | - | -893 | -1,201 | 1,076 | -2,132 |
| 2004.02.29 | 2005.02.28 | 2006.02.28 | 2007.02.28 | 2008.02.29 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 受取手形及び売掛金合計 | 2,277 | 2,154 | 2,608 | 2,444 | 2,440 |
| たな卸資産 | 3,278 | 3,307 | 3,162 | 2,646 | 3,114 |
| 支払手形・買掛金 | 2,954 | 2,545 | 2,769 | 3,442 | 3,609 |
| 運転資金 | 2,601 | 2,916 | 3,001 | 1,648 | 1,945 |
| 有形固定資産 | 8,676 | 8,527 | 8,607 | 7,981 | 7,933 |
| 営業権・連結調整勘定 | 51 | 286 | 24 | 13 | 0 |
| 無形固定資産(営業権・連調除く) | 233 | 157 | 330 | 167 | 256 |
| 長期投資(投資有価証券等) | 293 | 295 | 742 | 447 | 151 |
| その他固定資産 | 927 | 1,036 | 927 | 892 | 973 |
| 固定資産合計 | 10,180 | 10,301 | 10,630 | 9,500 | 9,313 |
| 投下資本合計 | 12,781 | 13,217 | 13,631 | 11,148 | 11,258 |
| NOPLAT | 227 | -568 | -1,125 | -1,077 | -1,807 |
| 投下資本利益率(ROIC) | 1.78 | -4.30 | -8.25 | -9.66 | -16.05 |





