| 2004.02.29 | 2005.02.28 | 2006.02.28 | 2007.02.28 | 2008.02.29 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | |||||
| 流動資産合計 | 33,729 | 34,416 | 36,530 | 38,584 | 37,575 | 
| 現金及び短期投資 | 23,764 | 25,827 | 26,264 | 26,495 | 23,791 | 
| 受取手形及び売掛金合計 | 3,784 | 3,437 | 3,495 | 3,836 | 4,085 | 
| たな卸資産合計 | 2,432 | 2,853 | 4,732 | 6,169 | 7,191 | 
| 前払費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| その他の流動資産 | 3,749 | 2,299 | 2,039 | 2,084 | 2,508 | 
| 固定資産合計 | 65,419 | 63,102 | 61,592 | 61,222 | 63,275 | 
| 有形固定資産合計(純額) | 31,110 | 28,672 | 28,585 | 29,654 | 32,680 | 
| 営業権(純額) | 88 | 0 | 725 | 2,617 | 723 | 
| 無形固定資産(純額) | 3,372 | 2,339 | 2,327 | 1,958 | 2,044 | 
| 長期投資 | 11,437 | 10,828 | 9,090 | 5,361 | 5,488 | 
| その他固定資産 | 19,412 | 21,263 | 20,865 | 21,632 | 22,340 | 
| 資産合計 | 99,148 | 97,518 | 98,122 | 99,806 | 100,850 | 
| 負債の部 | |||||
| 流動負債合計 | 17,019 | 13,866 | 14,974 | 16,580 | 19,024 | 
| 支払手形 | 4,936 | 3,957 | 4,337 | 4,969 | 4,944 | 
| 買掛金及び未払費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 未払費用 | 991 | 972 | 1,115 | 1,159 | 1,230 | 
| 短期債務・その他 | 2,400 | 2,916 | 2,578 | 2,090 | 2,094 | 
| その他の流動負債 | 8,692 | 6,021 | 6,944 | 8,362 | 10,756 | 
| 固定負債合計 | 16,810 | 15,192 | 9,146 | 7,894 | 6,733 | 
| 長期借入金合計 | 5,029 | 9,178 | 3,331 | 2,383 | 1,707 | 
| その他の負債合計 | 5,029 | 9,178 | 3,331 | 2,383 | 1,707 | 
| 負債合計 | 33,829 | 29,058 | 24,120 | 24,474 | 25,757 | 
| 少数株主持分 | 1,594 | 3,460 | 4,975 | 5,371 | 5,535 | 
| 資本の部 | |||||
| 資本合計 | 63,722 | 65,000 | 69,024 | 69,962 | 69,558 | 
| 普通株 | 10,265 | 10,265 | 10,265 | 10,265 | 10,265 | 
| 資本準備金 | 11,139 | 11,139 | 11,139 | 11,141 | 11,153 | 
| 当期未処分利益 | 61,099 | 57,237 | 54,904 | 55,962 | 55,076 | 
| 自己株式 | -18,377 | -12,199 | -6,144 | -6,124 | -5,945 | 
| その他資本合計 | -404 | -1,442 | -1,140 | -1,282 | -991 | 
| 負債、少数株主持分及び資本合計 | 99,145 | 97,518 | 98,119 | 99,807 | 100,850 | 
| 2004.02.29 | 2005.02.28 | 2006.02.28 | 2007.02.28 | 2008.02.29 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 収益 | 141,054 | 117,962 | 122,386 | 135,519 | 155,779 | 
| 売上高合計 | 141,054 | 117,962 | 122,386 | 135,519 | 155,779 | 
| 売上原価合計 | 54,608 | 47,502 | 46,500 | 51,724 | 60,950 | 
| 売上総利益 | 86,446 | 70,460 | 75,886 | 83,795 | 94,829 | 
| 販売費及び一般管理費 (合計) | 71,067 | 68,448 | 70,151 | 76,744 | 84,650 | 
| 研究開発費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 固定資産償却費 | 3,354 | 3,270 | 3,136 | 3,359 | 3,956 | 
| 利息純額(営業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 特別損失(利益) | 191 | -1,846 | 58 | -469 | 2,291 | 
| その他営業費用合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 営業利益 | 11,834 | 588 | 2,541 | 4,161 | 3,932 | 
| 税金等調整前当期純利益 | 11,255 | 1,439 | 1,063 | 4,470 | 3,528 | 
| 法人税合計 | 5,789 | 317 | 1,190 | 2,095 | 3,109 | 
| 少数株主利益 | 227 | -1,879 | -254 | -279 | -230 | 
| 持分法による投資損益 | -1 | 506 | 1,030 | 302 | -25 | 
| 当期純利益 | 5,693 | -757 | -381 | 2,096 | 189 | 
| 2004.02.29 | 2005.02.28 | 2006.02.28 | 2007.02.28 | 2008.02.29 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュフロー | 14,122 | -1,911 | 5,136 | 5,796 | 8,749 | 
| 投資活動によるキャッシュフロー | -3,890 | -4,057 | -3,902 | -2,323 | -9,317 | 
| 財務活動によるキャッシュフロー | -13,493 | 7,877 | -799 | -3,604 | -1,605 | 
| 為替変動による影響額 | -43 | 0 | 40 | 11 | -32 | 
| 現金および現金同等物の純増減少額 | -3,301 | 1,906 | 475 | -117 | -2,208 | 
| 現金および現金同等物の期首残高 | 26,936 | 23,635 | 25,542 | 26,018 | 25,900 | 
| 現金および現金同等物の期末残高 | 23,635 | 25,542 | 26,018 | 25,900 | 23,691 | 
| 減価償却費合計 | 3,699 | 3,550 | 3,318 | 3,354 | 3,770 | 
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,098 | -3,198 | -3,001 | -3,651 | -7,019 | 
| 2004.02.29 | 2005.02.28 | 2006.02.28 | 2007.02.28 | 2008.02.29 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 141,054 | 117,962 | 122,386 | 135,519 | 155,779 | 
| 売上原価 | 54,608 | 47,502 | 46,500 | 51,724 | 60,950 | 
| 販売管理費及び一般管理費 | 71,067 | 68,448 | 70,151 | 76,744 | 84,650 | 
| 研究開発費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 固定資産償却費 | 3,354 | 3,270 | 3,136 | 3,359 | 3,956 | 
| その他営業費用合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 法人税 | 5,789 | 317 | 1,190 | 2,095 | 3,109 | 
| NOPLAT | 6,236 | -1,575 | 1,409 | 1,597 | 3,114 | 
| 減価償却費 | 3,699 | 3,550 | 3,318 | 3,354 | 3,770 | 
| グロスキャッシュフロー(GCF) | 9,935 | 1,975 | 4,727 | 4,951 | 6,884 | 
| 運転資金の増減分 | - | -1,053 | -1,557 | -1,146 | -1,296 | 
| 設備投資 | - | 9 | -3,944 | -5,946 | -4,988 | 
| フリーキャシュフロー | - | 931 | -774 | -2,141 | 600 | 
| 2004.02.29 | 2005.02.28 | 2006.02.28 | 2007.02.28 | 2008.02.29 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 受取手形及び売掛金合計 | 3,784 | 3,437 | 3,495 | 3,836 | 4,085 | 
| たな卸資産 | 2,432 | 2,853 | 4,732 | 6,169 | 7,191 | 
| 支払手形・買掛金 | 4,936 | 3,957 | 4,337 | 4,969 | 4,944 | 
| 運転資金 | 1,280 | 2,333 | 3,890 | 5,036 | 6,332 | 
| 有形固定資産 | 31,110 | 28,672 | 28,585 | 29,654 | 32,680 | 
| 営業権・連結調整勘定 | 88 | 0 | 725 | 2,617 | 723 | 
| 無形固定資産(営業権・連調除く) | 3,372 | 2,339 | 2,327 | 1,958 | 2,044 | 
| 長期投資(投資有価証券等) | 11,437 | 10,828 | 9,090 | 5,361 | 5,488 | 
| その他固定資産 | 19,412 | 21,263 | 20,865 | 21,632 | 22,340 | 
| 固定資産合計 | 65,419 | 63,102 | 61,592 | 61,222 | 63,275 | 
| 投下資本合計 | 66,699 | 65,435 | 65,482 | 66,258 | 69,607 | 
| NOPLAT | 6,236 | -1,575 | 1,409 | 1,597 | 3,114 | 
| 投下資本利益率(ROIC) | 9.35 | -2.41 | 2.15 | 2.41 | 4.47 | 














 
  

 
   
   
  
 
   
   
  



 
   
   
   