| 2004.03.31 | 2005.03.31 | 2006.03.31 | 2007.03.31 | 2008.03.31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | |||||
| 流動資産合計 | 84,439 | 110,050 | 132,250 | 146,607 | 155,729 | 
| 現金及び短期投資 | 58,676 | 81,243 | 75,257 | 99,852 | 111,515 | 
| 受取手形及び売掛金合計 | 11,819 | 7,408 | 32,347 | 20,374 | 17,353 | 
| たな卸資産合計 | 809 | 1,112 | 5,489 | 4,188 | 4,268 | 
| 前払費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| その他の流動資産 | 13,135 | 20,287 | 19,157 | 22,193 | 22,593 | 
| 固定資産合計 | 26,187 | 21,636 | 81,092 | 69,066 | 56,400 | 
| 有形固定資産合計(純額) | 9,086 | 8,917 | 29,995 | 25,663 | 19,939 | 
| 営業権(純額) | 0 | 4,934 | 23,446 | 20,276 | 18,883 | 
| 無形固定資産(純額) | 7,550 | 1,161 | 1,942 | 1,381 | 1,140 | 
| 長期投資 | 3,516 | 1,295 | 1,459 | 455 | 656 | 
| その他固定資産 | 6,035 | 5,329 | 24,250 | 21,291 | 15,782 | 
| 資産合計 | 110,626 | 131,686 | 213,342 | 215,673 | 212,129 | 
| 負債の部 | |||||
| 流動負債合計 | 12,181 | 20,784 | 37,836 | 32,399 | 23,079 | 
| 支払手形 | 3,205 | 2,241 | 12,124 | 13,275 | 10,704 | 
| 買掛金及び未払費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 未払費用 | 3,198 | 3,705 | 10,306 | 6,146 | 4,360 | 
| 短期債務・その他 | 18 | 0 | 0 | 0 | 26 | 
| その他の流動負債 | 5,760 | 14,838 | 15,406 | 12,978 | 7,989 | 
| 固定負債合計 | 1,151 | 1,312 | 53,392 | 52,635 | 40,857 | 
| 長期借入金合計 | 0 | 0 | 50,000 | 50,000 | 37,000 | 
| その他の負債合計 | 0 | 0 | 50,000 | 50,000 | 37,000 | 
| 負債合計 | 13,332 | 22,096 | 91,228 | 85,034 | 63,936 | 
| 少数株主持分 | 594 | 658 | 1,120 | 1,178 | 1,077 | 
| 資本の部 | |||||
| 資本合計 | 96,698 | 108,931 | 120,991 | 129,461 | 147,116 | 
| 普通株 | 7,154 | 7,433 | 7,803 | 8,038 | 14,928 | 
| 資本準備金 | 36,393 | 36,673 | 37,044 | 37,279 | 44,250 | 
| 当期未処分利益 | 53,931 | 65,561 | 76,022 | 84,315 | 90,295 | 
| 自己株式 | -245 | -401 | -506 | -540 | -841 | 
| その他資本合計 | -535 | -335 | 628 | 369 | -1,516 | 
| 負債、少数株主持分及び資本合計 | 110,624 | 131,685 | 213,339 | 215,673 | 212,129 | 
| 2004.03.31 | 2005.03.31 | 2006.03.31 | 2007.03.31 | 2008.03.31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 収益 | 63,202 | 73,864 | 124,473 | 163,472 | 147,516 | 
| 売上高合計 | 63,202 | 73,864 | 124,473 | 163,472 | 147,516 | 
| 売上原価合計 | 22,084 | 25,703 | 68,295 | 87,543 | 81,371 | 
| 売上総利益 | 41,118 | 48,161 | 56,178 | 75,929 | 66,145 | 
| 販売費及び一般管理費 (合計) | 20,384 | 20,828 | 39,370 | 45,365 | 42,879 | 
| 研究開発費 | 0 | 0 | 0 | 2,374 | 1,581 | 
| 固定資産償却費 | 1,179 | 1,286 | 1,648 | 3,295 | 1,599 | 
| 利息純額(営業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 特別損失(利益) | 698 | 1,263 | 6,445 | 6,832 | 2,504 | 
| その他営業費用合計 | 149 | -253 | -130 | 1,085 | -1,136 | 
| 営業利益 | 18,708 | 25,037 | 8,845 | 16,978 | 18,718 | 
| 税金等調整前当期純利益 | 17,627 | 25,564 | 9,004 | 18,382 | 16,690 | 
| 法人税合計 | 6,563 | 10,506 | -8,116 | 6,730 | 7,558 | 
| 少数株主利益 | -59 | -116 | -31 | -24 | 73 | 
| 持分法による投資損益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 当期純利益 | 11,005 | 14,942 | 17,089 | 11,628 | 9,205 | 
| 2004.03.31 | 2005.03.31 | 2006.03.31 | 2007.03.31 | 2008.03.31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュフロー | 37,129 | 24,874 | 9,172 | 32,821 | 23,600 | 
| 投資活動によるキャッシュフロー | -10,579 | 575 | -60,037 | -5,671 | -5,806 | 
| 財務活動によるキャッシュフロー | -6,738 | -2,907 | 44,155 | -2,913 | -3,404 | 
| 為替変動による影響額 | -984 | 27 | 719 | 356 | -2,756 | 
| 現金および現金同等物の純増減少額 | 18,829 | 22,567 | -5,991 | 24,595 | 11,631 | 
| 現金および現金同等物の期首残高 | 39,847 | 58,676 | 81,243 | 75,252 | 99,847 | 
| 現金および現金同等物の期末残高 | 58,676 | 81,243 | 75,252 | 99,847 | 111,479 | 
| 減価償却費合計 | 1,974 | 1,814 | 8,419 | 11,115 | 9,933 | 
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,125 | -1,680 | -8,598 | -11,146 | -6,856 | 
| 2004.03.31 | 2005.03.31 | 2006.03.31 | 2007.03.31 | 2008.03.31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 63,202 | 73,864 | 124,473 | 163,472 | 147,516 | 
| 売上原価 | 22,084 | 25,703 | 68,295 | 87,543 | 81,371 | 
| 販売管理費及び一般管理費 | 20,384 | 20,828 | 39,370 | 45,365 | 42,879 | 
| 研究開発費 | 0 | 0 | 0 | 2,374 | 1,581 | 
| 固定資産償却費 | 1,179 | 1,286 | 1,648 | 3,295 | 1,599 | 
| その他営業費用合計 | 149 | -253 | -130 | 1,085 | -1,136 | 
| 法人税 | 6,563 | 10,506 | -8,116 | 6,730 | 7,558 | 
| NOPLAT | 12,843 | 15,794 | 23,406 | 17,080 | 13,664 | 
| 減価償却費 | 1,974 | 1,814 | 8,419 | 11,115 | 9,933 | 
| グロスキャッシュフロー(GCF) | 14,817 | 17,608 | 31,825 | 28,195 | 23,597 | 
| 運転資金の増減分 | - | 3,144 | -19,433 | 14,425 | 370 | 
| 設備投資 | - | -190 | -48,790 | -3,052 | -2,575 | 
| フリーキャシュフロー | - | 20,562 | -36,398 | 39,568 | 21,392 | 
| 2004.03.31 | 2005.03.31 | 2006.03.31 | 2007.03.31 | 2008.03.31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 受取手形及び売掛金合計 | 11,819 | 7,408 | 32,347 | 20,374 | 17,353 | 
| たな卸資産 | 809 | 1,112 | 5,489 | 4,188 | 4,268 | 
| 支払手形・買掛金 | 3,205 | 2,241 | 12,124 | 13,275 | 10,704 | 
| 運転資金 | 9,423 | 6,279 | 25,712 | 11,287 | 10,917 | 
| 有形固定資産 | 9,086 | 8,917 | 29,995 | 25,663 | 19,939 | 
| 営業権・連結調整勘定 | 0 | 4,934 | 23,446 | 20,276 | 18,883 | 
| 無形固定資産(営業権・連調除く) | 7,550 | 1,161 | 1,942 | 1,381 | 1,140 | 
| 長期投資(投資有価証券等) | 3,516 | 1,295 | 1,459 | 455 | 656 | 
| その他固定資産 | 6,035 | 5,329 | 24,250 | 21,291 | 15,782 | 
| 固定資産合計 | 26,187 | 21,636 | 81,092 | 69,066 | 56,400 | 
| 投下資本合計 | 35,610 | 27,915 | 106,804 | 80,353 | 67,317 | 
| NOPLAT | 12,843 | 15,794 | 23,406 | 17,080 | 13,664 | 
| 投下資本利益率(ROIC) | 36.07 | 56.58 | 21.91 | 21.26 | 20.30 | 














 
  

 
   
   
  
 
   
   
  




 
   
   
   