財務諸表

9501:東京電力

四半期

貸借対照表 日本円(百万単位)
2004.03.31 2005.03.31 2006.03.31 2007.03.31 2008.03.31
資産の部
流動資産合計 630,856 722,581 745,298 850,717 981,503
現金及び短期投資 86,335 140,080 109,531 143,856 154,625
受取手形及び売掛金合計 316,603 349,972 359,745 384,773 385,695
たな卸資産合計 0 0 0 156,032 182,181
前払費用 0 0 0 0 0
その他の流動資産 227,918 232,529 276,022 166,056 259,002
固定資産合計 13,270,041 13,026,253 12,848,814 12,670,660 12,697,541
有形固定資産合計(純額) 1,340,142 1,483,693 1,090,940 1,079,323 1,192,223
営業権(純額) 0 0 0 0 0
無形固定資産(純額) 0 0 0 0 0
長期投資 626,974 609,800 744,626 864,509 646,386
その他固定資産 11,302,925 10,932,760 11,013,248 10,726,828 10,858,932
資産合計 13,900,897 13,748,834 13,594,112 13,521,377 13,679,044
負債の部
流動負債合計 2,003,828 1,833,489 2,329,848 2,351,403 2,363,563
支払手形 149,011 159,168 213,702 201,205 390,726
買掛金及び未払費用 0 0 0 0 0
未払費用 0 0 0 0 0
短期債務・その他 1,016,484 1,113,103 1,428,388 1,260,787 1,229,403
その他の流動負債 838,333 561,218 687,758 889,411 743,434
固定負債合計 9,509,491 9,380,900 8,448,845 8,096,198 8,620,030
長期借入金合計 7,391,485 7,149,599 6,277,943 5,870,731 6,156,241
その他の負債合計 7,391,485 7,149,599 6,277,943 5,870,731 6,156,241
負債合計 11,513,319 11,214,389 10,778,693 10,447,601 10,983,593
少数株主持分 27,106 32,291 35,699 40,237 41,692
資本の部
資本合計 2,360,473 2,502,156 2,779,720 3,033,540 2,653,761
普通株 676,434 676,434 676,434 676,434 676,434
資本準備金 19,014 19,014 19,014 19,075 19,126
当期未処分利益 1,595,930 1,740,907 1,969,972 2,186,807 1,937,814
自己株式 -3,946 -4,986 -5,705 -6,721 -7,187
その他資本合計 73,041 70,787 120,005 157,945 27,574
負債、少数株主持分及び資本合計 13,900,898 13,748,836 13,594,112 13,521,378 13,679,046
損益計算書 日本円(百万単位)
2004.03.31 2005.03.31 2006.03.31 2007.03.31 2008.03.31
収益 4,853,826 5,047,210 5,255,494 5,283,033 5,479,379
売上高合計 4,853,826 5,047,210 5,255,494 5,283,033 5,479,379
売上原価合計 4,122,754 4,240,606 4,441,013 4,450,546 5,180,102
売上総利益 731,072 806,604 814,481 832,487 299,277
販売費及び一般管理費 (合計) 205,097 205,119 202,270 248,076 124,094
研究開発費 36,970 35,181 35,935 33,500 38,779
固定資産償却費 0 0 0 0 0
利息純額(営業 0 0 0 0 0
特別損失(利益) 52,439 35,423 -46,848 -54,729 245,631
その他営業費用合計 0 0 0 0 0
営業利益 436,566 530,881 623,124 605,640 -109,227
税金等調整前当期純利益 255,310 372,814 473,830 496,021 -212,501
法人税合計 106,988 145,634 159,650 193,821 -65,113
少数株主利益 1,229 -1,003 -3,792 -4,046 -2,720
持分法による投資損益 0 0 0 0 0
当期純利益 149,551 226,177 310,388 298,154 -150,108
キャッシュフロー計算書 日本円(百万単位)
2004.03.31 2005.03.31 2006.03.31 2007.03.31 2008.03.31
営業活動によるキャッシュフロー 1,147,589 1,411,470 935,620 1,073,691 509,890
投資活動によるキャッシュフロー -693,872 -577,504 -615,378 -550,138 -686,285
財務活動によるキャッシュフロー -451,370 -785,601 -350,192 -514,885 188,237
為替変動による影響額 -2,044 602 2,289 483 -623
現金および現金同等物の純増減少額 303 48,969 -27,658 9,154 11,220
現金および現金同等物の期首残高 83,158 83,462 132,431 104,772 113,926
現金および現金同等物の期末残高 83,462 132,431 104,772 113,926 125,147
減価償却費合計 910,125 894,900 873,725 807,138 805,958
有形固定資産の取得による支出 -659,864 -561,438 -618,493 -544,157 -671,073
フリーキャッシュフロー(FCF)算出 日本円(百万単位)
2004.03.31 2005.03.31 2006.03.31 2007.03.31 2008.03.31
売上高 4,853,826 5,047,210 5,255,494 5,283,033 5,479,379
売上原価 4,122,754 4,240,606 4,441,013 4,450,546 5,180,102
販売管理費及び一般管理費 205,097 205,119 202,270 248,076 124,094
研究開発費 36,970 35,181 35,935 33,500 38,779
固定資産償却費 0 0 0 0 0
その他営業費用合計 0 0 0 0 0
法人税 106,988 145,634 159,650 193,821 -65,113
NOPLAT 382,017 420,670 416,626 357,090 201,517
減価償却費 910,125 894,900 873,725 807,138 805,958
グロスキャッシュフロー(GCF) 1,292,142 1,315,570 1,290,351 1,164,228 1,007,475
運転資金の増減分 - -23,212 44,761 -193,557 162,450
設備投資 - -1,038,451 -480,972 -795,521 -918,858
フリーキャシュフロー - 253,907 854,140 175,150 251,067
投下資本利益率(ROIC)算出 日本円(百万単位)
2004.03.31 2005.03.31 2006.03.31 2007.03.31 2008.03.31
受取手形及び売掛金合計 316,603 349,972 359,745 384,773 385,695
たな卸資産 0 0 0 156,032 182,181
支払手形・買掛金 149,011 159,168 213,702 201,205 390,726
運転資金 167,592 190,804 146,043 339,600 177,150
有形固定資産 1,340,142 1,483,693 1,090,940 1,079,323 1,192,223
営業権・連結調整勘定 0 0 0 0 0
無形固定資産(営業権・連調除く) 0 0 0 0 0
長期投資(投資有価証券等) 626,974 609,800 744,626 864,509 646,386
その他固定資産 11,302,925 10,932,760 11,013,248 10,726,828 10,858,932
固定資産合計 13,270,041 13,026,253 12,848,814 12,670,660 12,697,541
投下資本合計 13,437,633 13,217,057 12,994,857 13,010,260 12,874,691
NOPLAT 382,017 420,670 416,626 357,090 201,517
投下資本利益率(ROIC) 2.84 3.18 3.21 2.74 1.57
ダウンロード

カーボンオフセット

ヘルプ
( 0 / 5,000 )
記事が投稿されるごとに1ポイントが加算されます。
5,000ポイント貯まれば1トンのCO2排出量をオフセットします。

タグ一覧

ヘルプ
>>全て見る

ユーザリスト

ヘルプ
  • トレフォの携帯サイトも是非ご利用ください。

QRコードからアクセス
携帯サイトURL:http://trefo.jp/

お問い合わせ

ヘルプ
  • トレフォの運営は、トレフォ運営事務局が行っております。

  • プレスリリースはこちらです。

  • お問い合わせ、ご意見・ご要望が御座いましたらお問い合わせフォームからご連絡下さい。