| 2004.03.31 | 2005.03.31 | 2006.03.31 | 2007.03.31 | 2008.03.31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | |||||
| 流動資産合計 | 188,714 | 175,093 | 170,303 | 193,541 | 198,338 | 
| 現金及び短期投資 | 78,359 | 69,052 | 61,385 | 75,349 | 85,601 | 
| 受取手形及び売掛金合計 | 82,033 | 83,239 | 79,893 | 89,192 | 82,848 | 
| たな卸資産合計 | 1,324 | 1,412 | 1,757 | 2,192 | 2,581 | 
| 前払費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| その他の流動資産 | 26,998 | 21,390 | 27,268 | 26,808 | 27,308 | 
| 固定資産合計 | 324,709 | 318,459 | 349,642 | 335,718 | 314,161 | 
| 有形固定資産合計(純額) | 231,367 | 218,588 | 206,133 | 197,299 | 189,895 | 
| 営業権(純額) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 無形固定資産(純額) | 5,787 | 5,057 | 4,675 | 4,150 | 3,430 | 
| 長期投資 | 79,350 | 84,770 | 121,976 | 111,773 | 95,850 | 
| その他固定資産 | 8,205 | 10,044 | 16,858 | 22,496 | 24,986 | 
| 資産合計 | 513,423 | 493,552 | 519,945 | 529,259 | 512,499 | 
| 負債の部 | |||||
| 流動負債合計 | 118,014 | 84,697 | 74,057 | 82,067 | 77,484 | 
| 支払手形 | 7,186 | 7,160 | 6,408 | 8,117 | 6,450 | 
| 買掛金及び未払費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 未払費用 | 52,482 | 48,078 | 54,778 | 54,982 | 53,845 | 
| 短期債務・その他 | 51,020 | 12,874 | 1,659 | 1,633 | 836 | 
| その他の流動負債 | 7,326 | 16,585 | 11,212 | 17,335 | 16,353 | 
| 固定負債合計 | 38,097 | 37,044 | 40,901 | 35,197 | 27,348 | 
| 長期借入金合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| その他の負債合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 負債合計 | 156,111 | 121,741 | 114,958 | 117,264 | 104,832 | 
| 少数株主持分 | 3,264 | 5,165 | 6,971 | 7,820 | 8,767 | 
| 資本の部 | |||||
| 資本合計 | 354,045 | 366,645 | 398,016 | 404,172 | 398,900 | 
| 普通株 | 18,575 | 18,575 | 18,575 | 18,575 | 18,575 | 
| 資本準備金 | 17,928 | 17,928 | 17,928 | 17,928 | 17,928 | 
| 当期未処分利益 | 316,418 | 330,170 | 350,025 | 363,525 | 369,909 | 
| 自己株式 | -9,531 | -9,535 | -9,540 | -9,896 | -9,904 | 
| その他資本合計 | 10,655 | 9,507 | 21,028 | 14,040 | 2,392 | 
| 負債、少数株主持分及び資本合計 | 513,420 | 493,551 | 519,945 | 529,256 | 512,499 | 
| 2004.03.31 | 2005.03.31 | 2006.03.31 | 2007.03.31 | 2008.03.31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 収益 | 328,374 | 357,614 | 346,642 | 343,651 | 342,188 | 
| 売上高合計 | 328,374 | 357,614 | 346,642 | 343,651 | 342,188 | 
| 売上原価合計 | 217,844 | 245,109 | 242,643 | 238,913 | 242,677 | 
| 売上総利益 | 110,530 | 112,505 | 103,999 | 104,738 | 99,511 | 
| 販売費及び一般管理費 (合計) | 73,138 | 76,539 | 73,912 | 72,988 | 75,062 | 
| 研究開発費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 固定資産償却費 | 1,452 | 1,637 | 1,531 | 1,402 | 1,367 | 
| 利息純額(営業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 特別損失(利益) | 2,707 | 3,564 | 3,792 | 1,825 | 9,808 | 
| その他営業費用合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 営業利益 | 33,233 | 30,765 | 24,764 | 28,523 | 13,274 | 
| 税金等調整前当期純利益 | 34,557 | 31,791 | 26,334 | 32,415 | 19,145 | 
| 法人税合計 | 14,188 | 13,142 | 10,815 | 12,673 | 7,766 | 
| 少数株主利益 | -1,005 | -1,797 | -1,810 | -1,408 | -748 | 
| 持分法による投資損益 | 430 | 88 | 182 | -715 | -1,191 | 
| 当期純利益 | 19,364 | 16,852 | 13,709 | 18,334 | 10,631 | 
| 2004.03.31 | 2005.03.31 | 2006.03.31 | 2007.03.31 | 2008.03.31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュフロー | 30,519 | 49,286 | 32,682 | 31,456 | 26,788 | 
| 投資活動によるキャッシュフロー | -41,597 | -23,047 | -24,357 | -24,597 | -17,300 | 
| 財務活動によるキャッシュフロー | 7,133 | -37,274 | -15,920 | -4,713 | -4,121 | 
| 為替変動による影響額 | -68 | -17 | 86 | 7 | -26 | 
| 現金および現金同等物の純増減少額 | -4,013 | -11,052 | -7,509 | 2,155 | 5,339 | 
| 現金および現金同等物の期首残高 | 81,944 | 77,930 | 66,877 | 59,368 | 61,523 | 
| 現金および現金同等物の期末残高 | 77,930 | 66,877 | 59,368 | 61,523 | 66,863 | 
| 減価償却費合計 | 12,675 | 21,060 | 17,561 | 14,361 | 12,938 | 
| 有形固定資産の取得による支出 | -54,605 | -12,514 | -7,308 | -5,943 | -6,840 | 
| 2004.03.31 | 2005.03.31 | 2006.03.31 | 2007.03.31 | 2008.03.31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 328,374 | 357,614 | 346,642 | 343,651 | 342,188 | 
| 売上原価 | 217,844 | 245,109 | 242,643 | 238,913 | 242,677 | 
| 販売管理費及び一般管理費 | 73,138 | 76,539 | 73,912 | 72,988 | 75,062 | 
| 研究開発費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 固定資産償却費 | 1,452 | 1,637 | 1,531 | 1,402 | 1,367 | 
| その他営業費用合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 法人税 | 14,188 | 13,142 | 10,815 | 12,673 | 7,766 | 
| NOPLAT | 21,752 | 21,187 | 17,741 | 17,675 | 15,316 | 
| 減価償却費 | 12,675 | 21,060 | 17,561 | 14,361 | 12,938 | 
| グロスキャッシュフロー(GCF) | 34,427 | 42,247 | 35,302 | 32,036 | 28,254 | 
| 運転資金の増減分 | - | -1,320 | 2,249 | -8,025 | 4,288 | 
| 設備投資 | - | -7,551 | -4,724 | -5,002 | -4,814 | 
| フリーキャシュフロー | - | 33,376 | 32,827 | 19,009 | 27,728 | 
| 2004.03.31 | 2005.03.31 | 2006.03.31 | 2007.03.31 | 2008.03.31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 受取手形及び売掛金合計 | 82,033 | 83,239 | 79,893 | 89,192 | 82,848 | 
| たな卸資産 | 1,324 | 1,412 | 1,757 | 2,192 | 2,581 | 
| 支払手形・買掛金 | 7,186 | 7,160 | 6,408 | 8,117 | 6,450 | 
| 運転資金 | 76,171 | 77,491 | 75,242 | 83,267 | 78,979 | 
| 有形固定資産 | 231,367 | 218,588 | 206,133 | 197,299 | 189,895 | 
| 営業権・連結調整勘定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 無形固定資産(営業権・連調除く) | 5,787 | 5,057 | 4,675 | 4,150 | 3,430 | 
| 長期投資(投資有価証券等) | 79,350 | 84,770 | 121,976 | 111,773 | 95,850 | 
| その他固定資産 | 8,205 | 10,044 | 16,858 | 22,496 | 24,986 | 
| 固定資産合計 | 324,709 | 318,459 | 349,642 | 335,718 | 314,161 | 
| 投下資本合計 | 400,880 | 395,950 | 424,884 | 418,985 | 393,140 | 
| NOPLAT | 21,752 | 21,187 | 17,741 | 17,675 | 15,316 | 
| 投下資本利益率(ROIC) | 5.43 | 5.35 | 4.18 | 4.22 | 3.90 | 














 
  

 
   
   
  
 
   
   
  


 
   
   
   