| 2003.08.31 | 2004.08.31 | 2005.08.31 | 2006.08.31 | 2007.08.31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | |||||
| 流動資産合計 | 13,909 | 18,807 | 15,973 | 17,800 | 20,048 | 
| 現金及び短期投資 | 7,526 | 11,961 | 8,340 | 9,481 | 11,982 | 
| 受取手形及び売掛金合計 | 477 | 398 | 414 | 446 | 465 | 
| たな卸資産合計 | 3,102 | 3,563 | 3,721 | 3,980 | 3,932 | 
| 前払費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| その他の流動資産 | 2,804 | 2,885 | 3,498 | 3,893 | 3,669 | 
| 固定資産合計 | 42,685 | 43,125 | 43,680 | 42,068 | 42,566 | 
| 有形固定資産合計(純額) | 27,411 | 27,758 | 27,621 | 27,010 | 26,830 | 
| 営業権(純額) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 無形固定資産(純額) | 360 | 314 | 401 | 356 | 285 | 
| 長期投資 | 209 | 0 | 0 | 0 | 500 | 
| その他固定資産 | 14,705 | 15,053 | 15,658 | 14,702 | 14,951 | 
| 資産合計 | 56,594 | 61,932 | 59,653 | 59,868 | 62,614 | 
| 負債の部 | |||||
| 流動負債合計 | 8,734 | 13,726 | 13,159 | 10,089 | 9,196 | 
| 支払手形 | 3,441 | 3,197 | 3,322 | 3,276 | 3,121 | 
| 買掛金及び未払費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 未払費用 | 530 | 561 | 613 | 639 | 670 | 
| 短期債務・その他 | 792 | 4,430 | 2,692 | 482 | 0 | 
| その他の流動負債 | 3,971 | 5,538 | 6,532 | 5,692 | 5,405 | 
| 固定負債合計 | 7,273 | 5,728 | 1,752 | 513 | 265 | 
| 長期借入金合計 | 6,341 | 4,575 | 482 | 0 | 0 | 
| その他の負債合計 | 6,341 | 4,575 | 482 | 0 | 0 | 
| 負債合計 | 16,007 | 19,454 | 14,911 | 10,602 | 9,461 | 
| 少数株主持分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 資本の部 | |||||
| 資本合計 | 40,586 | 42,479 | 44,742 | 49,266 | 53,156 | 
| 普通株 | 8,613 | 8,613 | 8,613 | 8,612 | 8,612 | 
| 資本準備金 | 9,007 | 9,007 | 9,007 | 9,007 | 9,007 | 
| 当期未処分利益 | 22,136 | 24,145 | 26,016 | 29,056 | 32,809 | 
| 自己株式 | -68 | -279 | -287 | -293 | -297 | 
| その他資本合計 | 898 | 993 | 1,393 | 2,884 | 3,025 | 
| 負債、少数株主持分及び資本合計 | 56,594 | 61,932 | 59,653 | 59,868 | 62,617 | 
| 2003.08.31 | 2004.08.31 | 2005.08.31 | 2006.08.31 | 2007.08.31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 収益 | 65,383 | 72,821 | 74,602 | 78,976 | 82,866 | 
| 売上高合計 | 65,383 | 72,821 | 74,602 | 78,976 | 82,866 | 
| 売上原価合計 | 23,723 | 27,525 | 27,365 | 29,638 | 29,911 | 
| 売上総利益 | 41,660 | 45,296 | 47,237 | 49,338 | 52,955 | 
| 販売費及び一般管理費 (合計) | 36,173 | 38,922 | 41,310 | 42,228 | 44,013 | 
| 研究開発費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 固定資産償却費 | 1,602 | 1,569 | 1,542 | 1,493 | 1,497 | 
| 利息純額(営業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 特別損失(利益) | 92 | 59 | 5 | 88 | 619 | 
| その他営業費用合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 営業利益 | 3,794 | 4,746 | 4,380 | 5,529 | 6,826 | 
| 税金等調整前当期純利益 | 4,380 | 4,861 | 4,424 | 6,635 | 7,680 | 
| 法人税合計 | 2,113 | 2,330 | 2,032 | 3,071 | 3,266 | 
| 少数株主利益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 持分法による投資損益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 当期純利益 | 2,267 | 2,531 | 2,392 | 3,564 | 4,414 | 
| 2003.08.31 | 2004.08.31 | 2005.08.31 | 2006.08.31 | 2007.08.31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュフロー | 2,413 | 6,038 | 5,270 | 5,342 | 6,987 | 
| 投資活動によるキャッシュフロー | -8,256 | -2,721 | -2,638 | -930 | -3,392 | 
| 財務活動によるキャッシュフロー | 4,591 | 1,127 | -6,359 | -3,218 | -1,161 | 
| 為替変動による影響額 | 83 | -8 | 106 | -51 | 68 | 
| 現金および現金同等物の純増減少額 | -1,169 | 4,435 | -3,621 | 1,140 | 2,501 | 
| 現金および現金同等物の期首残高 | 8,695 | 7,526 | 11,961 | 8,340 | 9,481 | 
| 現金および現金同等物の期末残高 | 7,526 | 11,961 | 8,340 | 9,481 | 11,982 | 
| 減価償却費合計 | 2,272 | 2,565 | 2,596 | 2,453 | 2,410 | 
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,994 | -2,795 | -2,077 | -1,769 | -2,536 | 
| 2003.08.31 | 2004.08.31 | 2005.08.31 | 2006.08.31 | 2007.08.31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 65,383 | 72,821 | 74,602 | 78,976 | 82,866 | 
| 売上原価 | 23,723 | 27,525 | 27,365 | 29,638 | 29,911 | 
| 販売管理費及び一般管理費 | 36,173 | 38,922 | 41,310 | 42,228 | 44,013 | 
| 研究開発費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 固定資産償却費 | 1,602 | 1,569 | 1,542 | 1,493 | 1,497 | 
| その他営業費用合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 法人税 | 2,113 | 2,330 | 2,032 | 3,071 | 3,266 | 
| NOPLAT | 1,772 | 2,475 | 2,353 | 2,546 | 4,179 | 
| 減価償却費 | 2,272 | 2,565 | 2,596 | 2,453 | 2,410 | 
| グロスキャッシュフロー(GCF) | 4,044 | 5,040 | 4,949 | 4,999 | 6,589 | 
| 運転資金の増減分 | - | -626 | -49 | -337 | -126 | 
| 設備投資 | - | -2,866 | -2,546 | -1,797 | -2,159 | 
| フリーキャシュフロー | - | 1,548 | 2,354 | 2,865 | 4,304 | 
| 2003.08.31 | 2004.08.31 | 2005.08.31 | 2006.08.31 | 2007.08.31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 受取手形及び売掛金合計 | 477 | 398 | 414 | 446 | 465 | 
| たな卸資産 | 3,102 | 3,563 | 3,721 | 3,980 | 3,932 | 
| 支払手形・買掛金 | 3,441 | 3,197 | 3,322 | 3,276 | 3,121 | 
| 運転資金 | 138 | 764 | 813 | 1,150 | 1,276 | 
| 有形固定資産 | 27,411 | 27,758 | 27,621 | 27,010 | 26,830 | 
| 営業権・連結調整勘定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 無形固定資産(営業権・連調除く) | 360 | 314 | 401 | 356 | 285 | 
| 長期投資(投資有価証券等) | 209 | 0 | 0 | 0 | 500 | 
| その他固定資産 | 14,705 | 15,053 | 15,658 | 14,702 | 14,951 | 
| 固定資産合計 | 42,685 | 43,125 | 43,680 | 42,068 | 42,566 | 
| 投下資本合計 | 42,823 | 43,889 | 44,493 | 43,218 | 43,842 | 
| NOPLAT | 1,772 | 2,475 | 2,353 | 2,546 | 4,179 | 
| 投下資本利益率(ROIC) | 4.14 | 5.64 | 5.29 | 5.89 | 9.53 | 














 
  

 
   
   
  
 
   
   
  
 
   
   
   