財務諸表

4755:楽天

四半期

貸借対照表 日本円(百万単位)
2003.12.31 2004.12.31 2005.12.31 2006.12.31 2007.12.31
資産の部
流動資産合計 172,747 272,764 1,354,593 964,894 903,197
現金及び短期投資 25,791 32,396 82,037 111,182 83,816
受取手形及び売掛金合計 62,755 122,244 950,572 534,651 516,504
たな卸資産合計 49 61 0 0 0
前払費用 2,180 5,769 28,648 9,773 8,730
その他の流動資産 81,972 112,294 293,336 309,288 294,147
固定資産合計 15,269 34,783 303,106 331,158 255,717
有形固定資産合計(純額) 3,868 4,724 20,554 48,939 24,026
営業権(純額) 0 0 56,868 63,743 64,465
無形固定資産(純額) 1,476 3,760 8,740 19,345 28,944
長期投資 6,715 20,012 170,232 169,776 104,070
その他固定資産 3,210 6,287 46,712 29,355 34,212
資産合計 188,016 307,547 1,657,699 1,296,052 1,158,914
負債の部
流動負債合計 160,671 254,671 1,362,074 806,813 750,434
支払手形 53,745 79,208 238,115 144,469 118,355
買掛金及び未払費用 2,802 4,111 0 0 0
未払費用 0 0 0 0 0
短期債務・その他 19,500 46,897 502,029 278,837 270,852
その他の流動負債 84,624 124,455 621,930 383,507 361,227
固定負債合計 790 6,794 210,292 286,044 214,655
長期借入金合計 0 2,019 196,476 256,162 181,082
その他の負債合計 0 2,019 196,476 256,162 181,082
負債合計 161,461 261,465 1,572,366 1,092,857 965,089
少数株主持分 190 230 8,783 14,607 7,859
資本の部
資本合計 26,365 45,854 76,550 188,588 185,963
普通株 39,762 54,059 54,135 107,294 107,453
資本準備金 54,714 62,863 63,479 116,649 119,611
当期未処分利益 -69,739 -77,311 -58,265 -56,894 -20,122
自己株式 -274 -81 -11 -11 -10
その他資本合計 1,902 6,324 17,212 21,550 -20,969
負債、少数株主持分及び資本合計 188,016 307,549 1,657,699 1,296,052 1,158,911
損益計算書 日本円(百万単位)
2003.12.31 2004.12.31 2005.12.31 2006.12.31 2007.12.31
収益 18,083 45,567 129,775 203,271 213,938
売上高合計 18,083 45,567 129,775 203,271 213,938
売上原価合計 1,556 4,501 14,222 27,301 39,480
売上総利益 16,527 41,066 115,553 175,970 174,458
販売費及び一般管理費 (合計) 10,262 23,543 76,941 140,768 166,449
研究開発費 0 0 0 0 0
固定資産償却費 60,129 13,173 3,723 6,049 7,886
利息純額(営業 0 0 0 0 0
特別損失(利益) 1,622 1,906 5,021 16,849 8,542
その他営業費用合計 0 0 0 0 0
営業利益 -55,487 2,444 29,868 12,304 -8,419
税金等調整前当期純利益 -55,801 -8,434 34,283 3,218 50,679
法人税合計 -3,104 5,771 13,561 4,456 14,971
少数株主利益 54 -63 -1,266 3,948 1,197
持分法による投資損益 95 10,715 -3,761 -2,348 -1,645
当期純利益 -52,644 -14,268 19,456 2,710 36,905
キャッシュフロー計算書 日本円(百万単位)
2003.12.31 2004.12.31 2005.12.31 2006.12.31 2007.12.31
営業活動によるキャッシュフロー 2,224 9,066 -38,060 -16,612 42,965
投資活動によるキャッシュフロー -59,925 -30,039 -149,566 -41,734 55,068
財務活動によるキャッシュフロー 63,881 27,406 225,428 76,615 -113,627
為替変動による影響額 -61 166 507 249 233
現金および現金同等物の純増減少額 6,119 6,599 38,310 18,518 -15,358
現金および現金同等物の期首残高 19,672 25,790 32,390 70,700 89,219
現金および現金同等物の期末残高 25,791 32,390 70,700 89,219 73,860
減価償却費合計 1,514 2,461 4,064 6,951 8,518
有形固定資産の取得による支出 -2,713 -5,548 -8,375 -45,550 -16,629
フリーキャッシュフロー(FCF)算出 日本円(百万単位)
2003.12.31 2004.12.31 2005.12.31 2006.12.31 2007.12.31
売上高 18,083 45,567 129,775 203,271 213,938
売上原価 1,556 4,501 14,222 27,301 39,480
販売管理費及び一般管理費 10,262 23,543 76,941 140,768 166,449
研究開発費 0 0 0 0 0
固定資産償却費 60,129 13,173 3,723 6,049 7,886
その他営業費用合計 0 0 0 0 0
法人税 -3,104 5,771 13,561 4,456 14,971
NOPLAT -50,760 -1,421 21,328 24,697 -14,848
減価償却費 1,514 2,461 4,064 6,951 8,518
グロスキャッシュフロー(GCF) -49,246 1,040 25,392 31,648 -6,330
運転資金の増減分 - -34,038 -669,360 322,275 -7,967
設備投資 - -5,601 -81,742 -52,816 6,074
フリーキャシュフロー - -38,599 -725,710 301,107 -8,223
投下資本利益率(ROIC)算出 日本円(百万単位)
2003.12.31 2004.12.31 2005.12.31 2006.12.31 2007.12.31
受取手形及び売掛金合計 62,755 122,244 950,572 534,651 516,504
たな卸資産 49 61 0 0 0
支払手形・買掛金 53,745 79,208 238,115 144,469 118,355
運転資金 9,059 43,097 712,457 390,182 398,149
有形固定資産 3,868 4,724 20,554 48,939 24,026
営業権・連結調整勘定 0 0 56,868 63,743 64,465
無形固定資産(営業権・連調除く) 1,476 3,760 8,740 19,345 28,944
長期投資(投資有価証券等) 6,715 20,012 170,232 169,776 104,070
その他固定資産 3,210 6,287 46,712 29,355 34,212
固定資産合計 15,269 34,783 303,106 331,158 255,717
投下資本合計 24,328 77,880 1,015,563 721,340 653,866
NOPLAT -50,760 -1,421 21,328 24,697 -14,848
投下資本利益率(ROIC) -208.65 -1.82 2.10 3.42 -2.27
ダウンロード

カーボンオフセット

ヘルプ
( 0 / 5,000 )
記事が投稿されるごとに1ポイントが加算されます。
5,000ポイント貯まれば1トンのCO2排出量をオフセットします。

タグ一覧

ヘルプ
>>全て見る

ユーザリスト

ヘルプ
  • トレフォの携帯サイトも是非ご利用ください。

QRコードからアクセス
携帯サイトURL:http://trefo.jp/

お問い合わせ

ヘルプ
  • トレフォの運営は、トレフォ運営事務局が行っております。

  • プレスリリースはこちらです。

  • お問い合わせ、ご意見・ご要望が御座いましたらお問い合わせフォームからご連絡下さい。