| 2004.03.31 | 2005.03.31 | 2006.03.31 | 2007.03.31 | 2008.03.31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | |||||
| 流動資産合計 | 1,203 | 1,806 | 2,544 | 19,764 | 15,305 |
| 現金及び短期投資 | 654 | 980 | 1,328 | 17,398 | 3,224 |
| 受取手形及び売掛金合計 | 218 | 182 | 485 | 1,532 | 10,020 |
| たな卸資産合計 | 268 | 497 | 652 | 532 | 556 |
| 前払費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の流動資産 | 63 | 147 | 79 | 302 | 1,505 |
| 固定資産合計 | 13,762 | 12,699 | 12,404 | 499 | 2,347 |
| 有形固定資産合計(純額) | 13,141 | 12,175 | 11,844 | 54 | 148 |
| 営業権(純額) | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 |
| 無形固定資産(純額) | 10 | 14 | 13 | 33 | 84 |
| 長期投資 | 5 | 15 | 16 | 16 | 1,527 |
| その他固定資産 | 606 | 495 | 531 | 352 | 588 |
| 資産合計 | 14,965 | 14,505 | 14,948 | 20,263 | 17,652 |
| 負債の部 | |||||
| 流動負債合計 | 3,536 | 3,277 | 3,036 | 3,143 | 1,419 |
| 支払手形 | 314 | 174 | 35 | 0 | 0 |
| 買掛金及び未払費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未払費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 短期債務・その他 | 2,780 | 2,624 | 1,972 | 0 | 100 |
| その他の流動負債 | 442 | 479 | 1,029 | 3,143 | 1,319 |
| 固定負債合計 | 60 | 44 | 1,921 | 336 | 34 |
| 長期借入金合計 | 0 | 0 | 1,890 | 0 | 0 |
| その他の負債合計 | 0 | 0 | 1,890 | 0 | 0 |
| 負債合計 | 3,596 | 3,321 | 4,957 | 3,479 | 1,453 |
| 少数株主持分 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 |
| 資本の部 | |||||
| 資本合計 | 11,368 | 11,184 | 9,990 | 16,763 | 16,200 |
| 普通株 | 7,700 | 7,700 | 7,700 | 7,700 | 7,700 |
| 資本準備金 | 7,122 | 4,578 | 4,578 | 4,578 | 4,578 |
| 当期未処分利益 | -2,638 | -1,081 | -2,279 | 4,494 | 4,448 |
| 自己株式 | -813 | -9 | -9 | -9 | -535 |
| その他資本合計 | -3 | -4 | 0 | 0 | 9 |
| 負債、少数株主持分及び資本合計 | 14,965 | 14,505 | 14,948 | 20,263 | 17,652 |
| 2004.03.31 | 2005.03.31 | 2006.03.31 | 2007.03.31 | 2008.03.31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 収益 | 1,453 | 1,638 | 2,737 | 2,752 | 3,151 |
| 売上高合計 | 1,453 | 1,638 | 2,737 | 2,752 | 3,151 |
| 売上原価合計 | 1,943 | 1,389 | 2,087 | 2,180 | 1,642 |
| 売上総利益 | -491 | 249 | 649 | 572 | 1,509 |
| 販売費及び一般管理費 (合計) | 1,089 | 868 | 635 | 998 | 1,459 |
| 研究開発費 | 0 | 0 | 163 | 196 | 0 |
| 固定資産償却費 | 0 | 0 | 140 | 123 | 26 |
| 利息純額(営業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 特別損失(利益) | 1,000 | 350 | 718 | 1,503 | -11 |
| その他営業費用合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業利益 | -2,579 | -969 | -1,005 | -2,248 | 35 |
| 税金等調整前当期純利益 | -2,733 | -1,166 | -1,156 | 8,580 | 244 |
| 法人税合計 | -15 | -32 | -13 | 1,808 | 37 |
| 少数株主利益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 持分法による投資損益 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
| 当期純利益 | -2,719 | -1,134 | -1,142 | 6,772 | 229 |
| 2004.03.31 | 2005.03.31 | 2006.03.31 | 2007.03.31 | 2008.03.31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュフロー | -644 | -1,047 | -770 | -1,274 | -4,001 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | 305 | 603 | -39 | 21,176 | -9,476 |
| 財務活動によるキャッシュフロー | 658 | 763 | 1,153 | -3,818 | -695 |
| 為替変動による影響額 | -11 | -4 | -2 | 0 | 0 |
| 現金および現金同等物の純増減少額 | 309 | 315 | 342 | 16,084 | -14,172 |
| 現金および現金同等物の期首残高 | 345 | 654 | 969 | 1,312 | 17,396 |
| 現金および現金同等物の期末残高 | 654 | 969 | 1,312 | 17,396 | 3,224 |
| 減価償却費合計 | 482 | 335 | 280 | 239 | 62 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -74 | -111 | -19 | -71 | -240 |
| 2004.03.31 | 2005.03.31 | 2006.03.31 | 2007.03.31 | 2008.03.31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 1,453 | 1,638 | 2,737 | 2,752 | 3,151 |
| 売上原価 | 1,943 | 1,389 | 2,087 | 2,180 | 1,642 |
| 販売管理費及び一般管理費 | 1,089 | 868 | 635 | 998 | 1,459 |
| 研究開発費 | 0 | 0 | 163 | 196 | 0 |
| 固定資産償却費 | 0 | 0 | 140 | 123 | 26 |
| その他営業費用合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 法人税 | -15 | -32 | -13 | 1,808 | 37 |
| NOPLAT | -1,565 | -587 | -276 | -2,553 | -13 |
| 減価償却費 | 482 | 335 | 280 | 239 | 62 |
| グロスキャッシュフロー(GCF) | -1,083 | -252 | 4 | -2,314 | 49 |
| 運転資金の増減分 | - | -333 | -597 | -962 | -8,512 |
| 設備投資 | - | 627 | 52 | 11,487 | -163 |
| フリーキャシュフロー | - | 42 | -541 | 8,211 | -8,626 |
| 2004.03.31 | 2005.03.31 | 2006.03.31 | 2007.03.31 | 2008.03.31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 受取手形及び売掛金合計 | 218 | 182 | 485 | 1,532 | 10,020 |
| たな卸資産 | 268 | 497 | 652 | 532 | 556 |
| 支払手形・買掛金 | 314 | 174 | 35 | 0 | 0 |
| 運転資金 | 172 | 505 | 1,102 | 2,064 | 10,576 |
| 有形固定資産 | 13,141 | 12,175 | 11,844 | 54 | 148 |
| 営業権・連結調整勘定 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 |
| 無形固定資産(営業権・連調除く) | 10 | 14 | 13 | 33 | 84 |
| 長期投資(投資有価証券等) | 5 | 15 | 16 | 16 | 1,527 |
| その他固定資産 | 606 | 495 | 531 | 352 | 588 |
| 固定資産合計 | 13,762 | 12,699 | 12,404 | 499 | 2,347 |
| 投下資本合計 | 13,934 | 13,204 | 13,506 | 2,563 | 12,923 |
| NOPLAT | -1,565 | -587 | -276 | -2,553 | -13 |
| 投下資本利益率(ROIC) | -11.23 | -4.45 | -2.04 | -99.61 | -0.10 |





