財務諸表

3332:JFE商事ホールディングス

四半期

貸借対照表 日本円(百万単位)
2005.03.31 2006.03.31 2007.03.31 2008.03.31
資産の部
流動資産合計 457,376 492,635 515,425 548,811
現金及び短期投資 31,750 27,588 30,346 26,645
受取手形及び売掛金合計 317,128 341,705 364,197 400,979
たな卸資産合計 76,678 88,522 82,480 81,207
前払費用 0 0 0 0
その他の流動資産 31,820 34,820 38,402 39,980
固定資産合計 106,051 105,346 111,357 107,566
有形固定資産合計(純額) 41,335 37,537 36,866 38,994
営業権(純額) 0 0 0 0
無形固定資産(純額) 3,925 5,940 7,008 8,049
長期投資 43,234 50,520 56,412 46,150
その他固定資産 17,557 11,349 11,071 14,373
資産合計 563,427 597,981 626,782 656,377
負債の部
流動負債合計 472,179 477,761 489,995 510,540
支払手形 319,881 353,979 388,893 399,316
買掛金及び未払費用 0 0 0 0
未払費用 0 0 0 0
短期債務・その他 134,521 103,740 75,660 74,155
その他の流動負債 17,777 20,042 25,442 37,069
固定負債合計 28,260 31,897 31,311 28,590
長期借入金合計 20,541 23,763 22,205 22,270
その他の負債合計 20,541 23,763 22,205 22,270
負債合計 500,439 509,658 521,306 539,130
少数株主持分 5,195 4,629 5,293 6,019
資本の部
資本合計 57,795 83,691 100,180 111,226
普通株 20,000 20,000 20,000 20,000
資本準備金 17,454 17,454 17,428 17,428
当期未処分利益 23,816 42,097 54,961 73,126
自己株式 -32 -53 -286 -317
その他資本合計 -3,443 4,193 8,077 989
負債、少数株主持分及び資本合計 563,429 597,978 626,779 656,375
損益計算書 日本円(百万単位)
2005.03.31 2006.03.31 2007.03.31 2008.03.31
収益 1,523,158 2,041,097 2,215,349 2,404,659
売上高合計 1,523,158 2,041,097 2,215,349 2,404,659
売上原価合計 1,450,041 1,960,281 2,131,290 2,313,340
売上総利益 73,117 80,816 84,059 91,319
販売費及び一般管理費 (合計) 46,557 49,652 51,571 53,874
研究開発費 0 0 0 0
固定資産償却費 0 -232 0 0
利息純額(営業 0 0 0 0
特別損失(利益) 1,573 -108 3,298 -207
その他営業費用合計 0 0 0 0
営業利益 24,987 31,504 29,190 37,652
税金等調整前当期純利益 26,055 33,141 30,436 40,179
法人税合計 9,364 14,202 12,179 15,822
少数株主利益 -1,289 -651 -758 -929
持分法による投資損益 -1,234 -2,144 -2,473 -1,681
当期純利益 15,402 18,288 17,499 23,428
キャッシュフロー計算書 日本円(百万単位)
2005.03.31 2006.03.31 2007.03.31 2008.03.31
営業活動によるキャッシュフロー 23,321 23,932 39,578 8,752
投資活動によるキャッシュフロー -710 -686 -2,745 -5,560
財務活動によるキャッシュフロー -18,032 -27,425 -34,303 -6,783
為替変動による影響額 24 473 152 -131
現金および現金同等物の純増減少額 4,602 -3,706 2,681 -3,721
現金および現金同等物の期首残高 26,425 31,028 27,322 30,003
現金および現金同等物の期末残高 31,028 27,322 30,003 26,281
減価償却費合計 3,483 3,333 3,495 3,994
有形固定資産の取得による支出 -3,407 -6,380 -5,245 -8,113
フリーキャッシュフロー(FCF)算出 日本円(百万単位)
2005.03.31 2006.03.31 2007.03.31 2008.03.31
売上高 1,523,158 2,041,097 2,215,349 2,404,659
売上原価 1,450,041 1,960,281 2,131,290 2,313,340
販売管理費及び一般管理費 46,557 49,652 51,571 53,874
研究開発費 0 0 0 0
固定資産償却費 0 -232 0 0
その他営業費用合計 0 0 0 0
法人税 9,364 14,202 12,179 15,822
NOPLAT 17,196 17,194 20,309 21,623
減価償却費 3,483 3,333 3,495 3,994
グロスキャッシュフロー(GCF) 20,679 20,527 23,804 25,617
運転資金の増減分 - -2,323 18,464 -25,086
設備投資 - -1,550 -3,892 -7,163
フリーキャシュフロー - 16,654 38,376 -6,632
投下資本利益率(ROIC)算出 日本円(百万単位)
2005.03.31 2006.03.31 2007.03.31 2008.03.31
受取手形及び売掛金合計 317,128 341,705 364,197 400,979
たな卸資産 76,678 88,522 82,480 81,207
支払手形・買掛金 319,881 353,979 388,893 399,316
運転資金 73,925 76,248 57,784 82,870
有形固定資産 41,335 37,537 36,866 38,994
営業権・連結調整勘定 0 0 0 0
無形固定資産(営業権・連調除く) 3,925 5,940 7,008 8,049
長期投資(投資有価証券等) 43,234 50,520 56,412 46,150
その他固定資産 17,557 11,349 11,071 14,373
固定資産合計 106,051 105,346 111,357 107,566
投下資本合計 179,976 181,594 169,141 190,436
NOPLAT 17,196 17,194 20,309 21,623
投下資本利益率(ROIC) 9.55 9.47 12.01 11.35
ダウンロード

カーボンオフセット

ヘルプ
( 0 / 5,000 )
記事が投稿されるごとに1ポイントが加算されます。
5,000ポイント貯まれば1トンのCO2排出量をオフセットします。

タグ一覧

ヘルプ
>>全て見る

ユーザリスト

ヘルプ
  • トレフォの携帯サイトも是非ご利用ください。

QRコードからアクセス
携帯サイトURL:http://trefo.jp/

お問い合わせ

ヘルプ
  • トレフォの運営は、トレフォ運営事務局が行っております。

  • プレスリリースはこちらです。

  • お問い合わせ、ご意見・ご要望が御座いましたらお問い合わせフォームからご連絡下さい。