| 2004.12.31 | 2005.12.31 | 2006.12.31 | 2007.12.31 | |
|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | ||||
| 流動資産合計 | 17,678 | 39,233 | 32,754 | 29,854 | 
| 現金及び短期投資 | 5,264 | 14,184 | 12,343 | 10,274 | 
| 受取手形及び売掛金合計 | 2,182 | 3,461 | 2,835 | 2,681 | 
| たな卸資産合計 | 931 | 1,413 | 1,581 | 1,842 | 
| 前払費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| その他の流動資産 | 9,301 | 20,175 | 15,995 | 15,057 | 
| 固定資産合計 | 95,968 | 177,316 | 191,257 | 222,951 | 
| 有形固定資産合計(純額) | 81,236 | 157,754 | 167,507 | 187,370 | 
| 営業権(純額) | 6,877 | 9,438 | 11,450 | 14,833 | 
| 無形固定資産(純額) | 604 | 3,279 | 4,270 | 4,791 | 
| 長期投資 | 6 | 22 | 9 | 7 | 
| その他固定資産 | 7,245 | 6,823 | 8,021 | 15,950 | 
| 資産合計 | 113,646 | 216,549 | 224,011 | 252,805 | 
| 負債の部 | ||||
| 流動負債合計 | 9,427 | 31,839 | 15,447 | 18,596 | 
| 支払手形 | 469 | 869 | 998 | 1,055 | 
| 買掛金及び未払費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 未払費用 | 65 | 214 | 195 | 266 | 
| 短期債務・その他 | 2,786 | 22,444 | 6,336 | 8,943 | 
| その他の流動負債 | 6,107 | 8,312 | 7,918 | 8,332 | 
| 固定負債合計 | 99,550 | 150,995 | 166,769 | 181,890 | 
| 長期借入金合計 | 76,778 | 93,655 | 108,580 | 121,371 | 
| その他の負債合計 | 76,778 | 93,655 | 108,580 | 121,371 | 
| 負債合計 | 108,977 | 182,834 | 182,216 | 200,486 | 
| 少数株主持分 | 0 | 0 | 0 | 73 | 
| 資本の部 | ||||
| 資本合計 | 4,669 | 33,715 | 41,795 | 52,247 | 
| 普通株 | 250 | 12,251 | 12,608 | 12,704 | 
| 資本準備金 | 250 | 13,433 | 13,941 | 14,193 | 
| 当期未処分利益 | 4,168 | 8,030 | 16,664 | 26,211 | 
| 自己株式 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| その他資本合計 | 1 | 1 | -1,418 | -861 | 
| 負債、少数株主持分及び資本合計 | 113,646 | 216,549 | 224,011 | 252,806 | 
| 2004.12.31 | 2005.12.31 | 2006.12.31 | 2007.12.31 | |
|---|---|---|---|---|
| 収益 | 37,071 | 61,109 | 66,764 | 73,392 | 
| 売上高合計 | 37,071 | 61,109 | 66,764 | 73,392 | 
| 売上原価合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 売上総利益 | 37,071 | 61,109 | 66,764 | 73,392 | 
| 販売費及び一般管理費 (合計) | 30,932 | 51,272 | 54,301 | 60,015 | 
| 研究開発費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 固定資産償却費 | 0 | 2,923 | 0 | 144 | 
| 利息純額(営業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 特別損失(利益) | -325 | 1,039 | 7 | -1,713 | 
| その他営業費用合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 営業利益 | 6,464 | 5,874 | 12,456 | 14,946 | 
| 税金等調整前当期純利益 | 3,397 | 824 | 9,234 | 11,659 | 
| 法人税合計 | -772 | -3,038 | 563 | 2,112 | 
| 少数株主利益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 持分法による投資損益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 当期純利益 | 4,169 | 3,862 | 8,671 | 9,547 | 
| 2004.12.31 | 2005.12.31 | 2006.12.31 | 2007.12.31 | |
|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュフロー | 3,748 | 6,510 | 13,488 | 13,444 | 
| 投資活動によるキャッシュフロー | -6,975 | -1,041 | -19,196 | -30,728 | 
| 財務活動によるキャッシュフロー | 8,385 | 3,450 | 3,870 | 15,213 | 
| 為替変動による影響額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 現金および現金同等物の純増減少額 | 5,157 | 8,920 | -1,840 | -2,069 | 
| 現金および現金同等物の期首残高 | 107 | 5,264 | 14,183 | 12,343 | 
| 現金および現金同等物の期末残高 | 5,264 | 14,184 | 12,343 | 10,274 | 
| 減価償却費合計 | 1,169 | 2,166 | 2,731 | 3,301 | 
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,319 | -9,785 | -12,452 | -10,637 | 
| 2004.12.31 | 2005.12.31 | 2006.12.31 | 2007.12.31 | |
|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 37,071 | 61,109 | 66,764 | 73,392 | 
| 売上原価 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 販売管理費及び一般管理費 | 30,932 | 51,272 | 54,301 | 60,015 | 
| 研究開発費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 固定資産償却費 | 0 | 2,923 | 0 | 144 | 
| その他営業費用合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 法人税 | -772 | -3,038 | 563 | 2,112 | 
| NOPLAT | 6,911 | 9,952 | 11,900 | 11,121 | 
| 減価償却費 | 1,169 | 2,166 | 2,731 | 3,301 | 
| グロスキャッシュフロー(GCF) | 8,080 | 12,118 | 14,631 | 14,422 | 
| 運転資金の増減分 | - | -1,361 | 587 | -50 | 
| 設備投資 | - | -83,920 | -15,487 | -27,068 | 
| フリーキャシュフロー | - | -73,163 | -269 | -12,696 | 
| 2004.12.31 | 2005.12.31 | 2006.12.31 | 2007.12.31 | |
|---|---|---|---|---|
| 受取手形及び売掛金合計 | 2,182 | 3,461 | 2,835 | 2,681 | 
| たな卸資産 | 931 | 1,413 | 1,581 | 1,842 | 
| 支払手形・買掛金 | 469 | 869 | 998 | 1,055 | 
| 運転資金 | 2,644 | 4,005 | 3,418 | 3,468 | 
| 有形固定資産 | 81,236 | 157,754 | 167,507 | 187,370 | 
| 営業権・連結調整勘定 | 6,877 | 9,438 | 11,450 | 14,833 | 
| 無形固定資産(営業権・連調除く) | 604 | 3,279 | 4,270 | 4,791 | 
| 長期投資(投資有価証券等) | 6 | 22 | 9 | 7 | 
| その他固定資産 | 7,245 | 6,823 | 8,021 | 15,950 | 
| 固定資産合計 | 95,968 | 177,316 | 191,257 | 222,951 | 
| 投下資本合計 | 98,612 | 181,321 | 194,675 | 226,419 | 
| NOPLAT | 6,911 | 9,952 | 11,900 | 11,121 | 
| 投下資本利益率(ROIC) | 7.01 | 5.49 | 6.11 | 4.91 | 














 
  

 
   
   
  
 
   
   
  

 
   
   
   