| 2004.03.31 | 2005.03.31 | 2006.03.31 | 2007.03.31 | 2008.03.31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | |||||
| 流動資産合計 | 124,221 | 128,966 | 123,220 | 134,295 | 132,478 | 
| 現金及び短期投資 | 28,963 | 24,299 | 14,467 | 27,845 | 32,118 | 
| 受取手形及び売掛金合計 | 49,496 | 51,748 | 50,062 | 55,086 | 50,466 | 
| たな卸資産合計 | 42,503 | 48,836 | 55,967 | 48,481 | 46,429 | 
| 前払費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| その他の流動資産 | 3,259 | 4,083 | 2,724 | 2,883 | 3,465 | 
| 固定資産合計 | 105,170 | 108,895 | 119,823 | 110,506 | 101,182 | 
| 有形固定資産合計(純額) | 64,865 | 67,834 | 68,781 | 62,676 | 60,047 | 
| 営業権(純額) | 65 | 172 | 130 | 66 | 21 | 
| 無形固定資産(純額) | 1,191 | 1,303 | 1,303 | 1,130 | 1,076 | 
| 長期投資 | 26,040 | 26,717 | 34,660 | 32,379 | 25,850 | 
| その他固定資産 | 13,009 | 12,869 | 14,949 | 14,255 | 14,188 | 
| 資産合計 | 229,391 | 237,861 | 243,043 | 244,801 | 233,660 | 
| 負債の部 | |||||
| 流動負債合計 | 70,988 | 86,619 | 72,141 | 89,332 | 81,128 | 
| 支払手形 | 37,959 | 42,656 | 43,879 | 48,032 | 45,415 | 
| 買掛金及び未払費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 未払費用 | 3,731 | 3,216 | 2,867 | 4,562 | 3,120 | 
| 短期債務・その他 | 9,691 | 20,390 | 10,034 | 19,598 | 14,731 | 
| その他の流動負債 | 19,607 | 20,357 | 15,361 | 17,140 | 17,862 | 
| 固定負債合計 | 35,021 | 24,923 | 49,092 | 36,896 | 33,976 | 
| 長期借入金合計 | 30,545 | 19,617 | 38,386 | 27,668 | 26,930 | 
| その他の負債合計 | 30,545 | 19,617 | 38,386 | 27,668 | 26,930 | 
| 負債合計 | 106,009 | 111,542 | 121,233 | 126,228 | 115,104 | 
| 少数株主持分 | 453 | 474 | 663 | 680 | 524 | 
| 資本の部 | |||||
| 資本合計 | 122,929 | 125,843 | 121,147 | 117,893 | 118,031 | 
| 普通株 | 22,415 | 22,415 | 22,415 | 22,415 | 22,415 | 
| 資本準備金 | 24,020 | 24,020 | 24,020 | 24,020 | 24,020 | 
| 当期未処分利益 | 72,305 | 75,510 | 65,472 | 63,252 | 66,815 | 
| 自己株式 | -762 | -777 | -786 | -794 | -804 | 
| その他資本合計 | 4,951 | 4,675 | 10,026 | 9,000 | 5,585 | 
| 負債、少数株主持分及び資本合計 | 229,391 | 237,859 | 243,043 | 244,801 | 233,659 | 
| 2004.03.31 | 2005.03.31 | 2006.03.31 | 2007.03.31 | 2008.03.31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 収益 | 492,660 | 505,461 | 517,275 | 504,348 | 517,950 | 
| 売上高合計 | 492,660 | 505,461 | 517,275 | 504,348 | 517,950 | 
| 売上原価合計 | 386,663 | 402,429 | 420,571 | 404,802 | 415,426 | 
| 売上総利益 | 105,997 | 103,032 | 96,704 | 99,546 | 102,524 | 
| 販売費及び一般管理費 (合計) | 97,015 | 96,678 | 99,079 | 95,119 | 94,963 | 
| 研究開発費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 固定資産償却費 | 1,667 | 1,753 | 1,562 | 1,483 | 1,453 | 
| 利息純額(営業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 特別損失(利益) | 1,399 | -317 | 1,837 | 3,694 | 2,117 | 
| その他営業費用合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 営業利益 | 5,916 | 4,918 | -5,774 | -750 | 3,991 | 
| 税金等調整前当期純利益 | 6,775 | 7,709 | -4,312 | 950 | 5,416 | 
| 法人税合計 | 3,010 | 2,782 | 4,010 | 2,301 | 952 | 
| 少数株主利益 | -67 | -54 | -52 | -33 | -64 | 
| 持分法による投資損益 | -615 | -1,705 | -1,031 | -399 | -430 | 
| 当期純利益 | 3,698 | 4,873 | -8,374 | -1,384 | 4,400 | 
| 2004.03.31 | 2005.03.31 | 2006.03.31 | 2007.03.31 | 2008.03.31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュフロー | 9,106 | 3,805 | -2,823 | 17,745 | 13,219 | 
| 投資活動によるキャッシュフロー | -4,853 | -5,353 | -12,833 | -2,271 | -1,264 | 
| 財務活動によるキャッシュフロー | -2,279 | -2,949 | 5,671 | -2,617 | -7,353 | 
| 為替変動による影響額 | -62 | -20 | 228 | 90 | 73 | 
| 現金および現金同等物の純増減少額 | 1,910 | -4,520 | -9,756 | 12,946 | 4,673 | 
| 現金および現金同等物の期首残高 | 26,707 | 28,618 | 24,098 | 14,342 | 27,288 | 
| 現金および現金同等物の期末残高 | 28,618 | 24,098 | 14,342 | 27,288 | 31,961 | 
| 減価償却費合計 | 6,573 | 6,246 | 7,076 | 6,649 | 6,556 | 
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,121 | -6,960 | -13,076 | -3,626 | -4,135 | 
| 2004.03.31 | 2005.03.31 | 2006.03.31 | 2007.03.31 | 2008.03.31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 492,660 | 505,461 | 517,275 | 504,348 | 517,950 | 
| 売上原価 | 386,663 | 402,429 | 420,571 | 404,802 | 415,426 | 
| 販売管理費及び一般管理費 | 97,015 | 96,678 | 99,079 | 95,119 | 94,963 | 
| 研究開発費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 固定資産償却費 | 1,667 | 1,753 | 1,562 | 1,483 | 1,453 | 
| その他営業費用合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 法人税 | 3,010 | 2,782 | 4,010 | 2,301 | 952 | 
| NOPLAT | 4,305 | 1,819 | -7,947 | 643 | 5,156 | 
| 減価償却費 | 6,573 | 6,246 | 7,076 | 6,649 | 6,556 | 
| グロスキャッシュフロー(GCF) | 10,878 | 8,065 | -871 | 7,292 | 11,712 | 
| 運転資金の増減分 | - | -3,888 | -4,222 | 6,615 | 4,055 | 
| 設備投資 | - | -9,434 | -7,981 | -307 | -3,828 | 
| フリーキャシュフロー | - | -5,257 | -13,074 | 13,600 | 11,939 | 
| 2004.03.31 | 2005.03.31 | 2006.03.31 | 2007.03.31 | 2008.03.31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 受取手形及び売掛金合計 | 49,496 | 51,748 | 50,062 | 55,086 | 50,466 | 
| たな卸資産 | 42,503 | 48,836 | 55,967 | 48,481 | 46,429 | 
| 支払手形・買掛金 | 37,959 | 42,656 | 43,879 | 48,032 | 45,415 | 
| 運転資金 | 54,040 | 57,928 | 62,150 | 55,535 | 51,480 | 
| 有形固定資産 | 64,865 | 67,834 | 68,781 | 62,676 | 60,047 | 
| 営業権・連結調整勘定 | 65 | 172 | 130 | 66 | 21 | 
| 無形固定資産(営業権・連調除く) | 1,191 | 1,303 | 1,303 | 1,130 | 1,076 | 
| 長期投資(投資有価証券等) | 26,040 | 26,717 | 34,660 | 32,379 | 25,850 | 
| その他固定資産 | 13,009 | 12,869 | 14,949 | 14,255 | 14,188 | 
| 固定資産合計 | 105,170 | 108,895 | 119,823 | 110,506 | 101,182 | 
| 投下資本合計 | 159,210 | 166,823 | 181,973 | 166,041 | 152,662 | 
| NOPLAT | 4,305 | 1,819 | -7,947 | 643 | 5,156 | 
| 投下資本利益率(ROIC) | 2.70 | 1.09 | -4.37 | 0.39 | 3.38 | 














 
  

 
   
   
  
 
   
   
  


 
   
   
   