財務諸表

2121:ミクシィ

四半期

貸借対照表 日本円(百万単位)
2005.03.31 2006.03.31 2007.03.31 2008.03.31
資産の部
流動資産合計 352 1,094 9,285 11,323
現金及び短期投資 226 711 8,239 9,738
受取手形及び売掛金合計 110 329 947 1,402
たな卸資産合計 0 0 0 0
前払費用 7 14 32 66
その他の流動資産 9 40 67 117
固定資産合計 49 245 1,011 1,720
有形固定資産合計(純額) 26 137 587 1,046
営業権(純額) 0 0 0 0
無形固定資産(純額) 3 48 61 115
長期投資 0 0 0 23
その他固定資産 20 60 363 536
資産合計 401 1,339 10,296 13,043
負債の部
流動負債合計 207 569 1,177 1,870
支払手形 0 0 0 0
買掛金及び未払費用 0 0 0 0
未払費用 12 56 71 169
短期債務・その他 0 0 0 0
その他の流動負債 195 513 1,106 1,701
固定負債合計 0 0 0 0
長期借入金合計 0 0 0 0
その他の負債合計 0 0 0 0
負債合計 207 569 1,177 1,870
少数株主持分 0 0 0 0
資本の部
資本合計 194 770 9,119 11,173
普通株 64 64 3,680 3,701
資本準備金 34 34 3,650 3,671
当期未処分利益 95 672 1,790 3,801
自己株式 -342 -342 -342 -342
その他資本合計 343 342 341 342
負債、少数株主持分及び資本合計 401 1,339 10,296 13,043
損益計算書 日本円(百万単位)
2005.03.31 2006.03.31 2007.03.31 2008.03.31
収益 739 1,893 5,247 10,053
売上高合計 739 1,893 5,247 10,053
売上原価合計 24 87 509 835
売上総利益 716 1,806 4,738 9,218
販売費及び一般管理費 (合計) 544 881 2,528 5,389
研究開発費 0 0 0 0
固定資産償却費 7 13 59 80
利息純額(営業 0 0 0 0
特別損失(利益) 3 41 41 13
その他営業費用合計 0 0 0 0
営業利益 162 872 2,110 3,736
税金等調整前当期純利益 162 972 2,073 3,739
法人税合計 65 395 955 1,728
少数株主利益 0 0 0 0
持分法による投資損益 0 0 0 0
当期純利益 97 576 1,118 2,011
キャッシュフロー計算書 日本円(百万単位)
2005.03.31 2006.03.31 2007.03.31 2008.03.31
営業活動によるキャッシュフロー 147 594 1,320 2,532
投資活動によるキャッシュフロー -47 -109 -2,995 -1,076
財務活動によるキャッシュフロー 68 0 7,205 43
為替変動による影響額 0 0 0 0
現金および現金同等物の純増減少額 168 485 5,529 1,499
現金および現金同等物の期首残高 57 226 711 6,240
現金および現金同等物の期末残高 226 711 6,240 7,739
減価償却費合計 7 30 185 435
有形固定資産の取得による支出 -36 -169 -710 -905
フリーキャッシュフロー(FCF)算出 日本円(百万単位)
2005.03.31 2006.03.31 2007.03.31 2008.03.31
売上高 739 1,893 5,247 10,053
売上原価 24 87 509 835
販売管理費及び一般管理費 544 881 2,528 5,389
研究開発費 0 0 0 0
固定資産償却費 7 13 59 80
その他営業費用合計 0 0 0 0
法人税 65 395 955 1,728
NOPLAT 100 517 1,196 2,021
減価償却費 7 30 185 435
グロスキャッシュフロー(GCF) 107 547 1,381 2,456
運転資金の増減分 - -219 -618 -455
設備投資 - -186 -648 -948
フリーキャシュフロー - 142 115 1,053
投下資本利益率(ROIC)算出 日本円(百万単位)
2005.03.31 2006.03.31 2007.03.31 2008.03.31
受取手形及び売掛金合計 110 329 947 1,402
たな卸資産 0 0 0 0
支払手形・買掛金 0 0 0 0
運転資金 110 329 947 1,402
有形固定資産 26 137 587 1,046
営業権・連結調整勘定 0 0 0 0
無形固定資産(営業権・連調除く) 3 48 61 115
長期投資(投資有価証券等) 0 0 0 23
その他固定資産 20 60 363 536
固定資産合計 49 245 1,011 1,720
投下資本合計 159 574 1,958 3,122
NOPLAT 100 517 1,196 2,021
投下資本利益率(ROIC) 62.89 90.07 61.08 64.73
ダウンロード

カーボンオフセット

ヘルプ
( 0 / 5,000 )
記事が投稿されるごとに1ポイントが加算されます。
5,000ポイント貯まれば1トンのCO2排出量をオフセットします。

タグ一覧

ヘルプ
>>全て見る

ユーザリスト

ヘルプ
  • トレフォの携帯サイトも是非ご利用ください。

QRコードからアクセス
携帯サイトURL:http://trefo.jp/

お問い合わせ

ヘルプ
  • トレフォの運営は、トレフォ運営事務局が行っております。

  • プレスリリースはこちらです。

  • お問い合わせ、ご意見・ご要望が御座いましたらお問い合わせフォームからご連絡下さい。