財務諸表

9437:NTTドコモ

年間

貸借対照表 日本円(百万単位)
2008年
第1四半期
2008年
第2四半期
2008年
第3四半期
2008年
第4四半期
2009年
第1四半期
資産の部
流動資産合計 1,588,464 1,580,886 1,703,130 1,767,780 1,641,687
現金及び短期投資 329,749 420,897 499,372 699,113 488,665
受取手形及び売掛金合計 849,372 778,284 852,009 671,636 709,071
たな卸資産合計 168,772 158,257 131,154 146,584 196,173
前払費用 0 126,559 132,417 142,410 167,850
その他の流動資産 240,571 96,889 88,178 108,037 79,928
固定資産合計 4,334,982 4,343,282 4,340,522 4,443,054 4,440,652
有形固定資産合計(純額) 2,864,067 2,845,534 2,813,291 2,834,607 2,823,145
営業権(純額) 147,696 148,322 147,381 158,889 157,479
無形固定資産(純額) 554,355 543,033 542,257 555,259 554,695
長期投資 469,260 505,525 522,687 536,849 507,219
その他固定資産 299,604 300,868 314,906 357,450 398,114
資産合計 5,923,446 5,924,168 6,043,652 6,210,834 6,082,339
負債の部
流動負債合計 1,025,541 916,429 1,094,187 1,234,315 1,024,980
支払手形 716,746 518,492 664,915 717,453 631,726
買掛金及び未払費用 0 0 0 0 0
未払費用 86,243 187,754 144,172 257,893 142,209
短期債務・その他 59,436 58,647 107,723 77,374 64,392
その他の流動負債 163,116 151,536 177,377 181,595 186,653
固定負債合計 771,481 783,826 725,681 698,735 777,849
長期借入金合計 443,253 445,460 398,482 401,090 461,460
その他の負債合計 443,253 445,460 398,482 401,090 461,460
負債合計 1,797,022 1,700,255 1,819,868 1,933,050 1,802,829
少数株主持分 1,192 1,234 1,290 1,288 1,550
資本の部
資本合計 4,125,232 4,222,679 4,222,494 4,276,496 4,277,960
普通株 949,680 949,680 949,680 949,680 949,680
資本準備金 1,135,958 1,135,958 1,135,958 948,571 948,571
当期未処分利益 2,528,778 2,652,478 2,679,109 2,793,814 2,865,016
自己株式 -503,362 -533,361 -553,366 -415,979 -465,977
その他資本合計 14,178 17,924 11,113 410 -19,330
負債、少数株主持分及び資本合計 5,923,446 5,924,168 6,043,652 6,210,834 6,082,339
損益計算書 日本円(百万単位)
2008年
第1四半期
2008年
第2四半期
2008年
第3四半期
2008年
第4四半期
2009年
第1四半期
収益 1,182,864 1,142,253 1,196,917 1,189,793 1,170,246
売上高合計 1,182,864 1,142,253 1,196,917 1,189,793 1,170,246
売上原価合計 500,582 451,180 504,804 504,828 445,663
売上総利益 682,282 691,073 692,113 684,965 724,583
販売費及び一般管理費 (合計) 301,330 299,191 281,977 283,198 259,615
研究開発費 0 0 0 0 0
固定資産償却費 177,071 187,267 193,634 218,453 168,480
利息純額(営業 0 0 0 0 0
特別損失(利益) 0 0 0 0 0
その他営業費用合計 0 0 0 0 0
営業利益 203,881 204,615 216,502 183,314 296,488
税金等調整前当期純利益 205,466 205,384 217,870 171,968 288,419
法人税合計 82,550 82,595 88,119 69,691 117,998
少数株主利益 -26 -43 -55 40 -35
持分法による投資損益 21 -1,317 -1,884 -22,810 -5,288
当期純利益 122,810 123,700 129,987 114,705 173,509
キャッシュフロー計算書 日本円(百万単位)
2008年
第1四半期
2008年
第2四半期
2008年
第3四半期
2008年
第4四半期
2009年
第1四半期
営業活動によるキャッシュフロー 300,736 628,436 1,027,393 1,560,140 135,278
投資活動によるキャッシュフロー -157,840 -365,220 -509,457 -758,849 -190,446
財務活動によるキャッシュフロー -259,284 -289,991 -414,151 -497,475 -102,657
為替変動による影響額 292 1,220 -216 27 -2,033
現金および現金同等物の純増減少額 -116,096 -25,555 103,569 303,843 -159,858
現金および現金同等物の期首残高 343,062 343,062 343,062 343,062 646,905
現金および現金同等物の期末残高 226,966 317,507 446,631 646,905 487,047
減価償却費合計 177,071 364,338 557,972 776,425 168,480
有形固定資産の取得による支出 -224,632 -392,190 -560,759 -765,333 -235,773
フリーキャッシュフロー(FCF)算出 日本円(百万単位)
2008年
第1四半期
2008年
第2四半期
2008年
第3四半期
2008年
第4四半期
2009年
第1四半期
売上高 1,182,864 1,142,253 1,196,917 1,189,793 1,170,246
売上原価 500,582 451,180 504,804 504,828 445,663
販売管理費及び一般管理費 301,330 299,191 281,977 283,198 259,615
研究開発費 0 0 0 0 0
固定資産償却費 177,071 187,267 193,634 218,453 168,480
その他営業費用合計 0 0 0 0 0
法人税 82,550 82,595 88,119 69,691 117,998
NOPLAT 121,331 122,020 128,383 113,623 178,490
減価償却費 177,071 364,338 557,972 776,425 168,480
グロスキャッシュフロー(GCF) 298,402 486,358 686,355 890,048 346,970
運転資金の増減分 - -116,651 99,801 217,481 -172,751
設備投資 - -335,109 -524,012 -822,251 -155,044
フリーキャシュフロー - 34,598 262,144 285,278 19,175
投下資本利益率(ROIC)算出 日本円(百万単位)
2008年
第1四半期
2008年
第2四半期
2008年
第3四半期
2008年
第4四半期
2009年
第1四半期
受取手形及び売掛金合計 849,372 778,284 852,009 671,636 709,071
たな卸資産 168,772 158,257 131,154 146,584 196,173
支払手形・買掛金 716,746 518,492 664,915 717,453 631,726
運転資金 301,398 418,049 318,248 100,767 273,518
有形固定資産 2,864,067 2,845,534 2,813,291 2,834,607 2,823,145
営業権・連結調整勘定 147,696 148,322 147,381 158,889 157,479
無形固定資産(営業権・連調除く) 554,355 543,033 542,257 555,259 554,695
長期投資(投資有価証券等) 469,260 505,525 522,687 536,849 507,219
その他固定資産 299,604 300,868 314,906 357,450 398,114
固定資産合計 4,334,982 4,343,282 4,340,522 4,443,054 4,440,652
投下資本合計 4,636,380 4,761,331 4,658,770 4,543,821 4,714,170
NOPLAT 121,331 122,020 128,383 113,623 178,490
投下資本利益率(ROIC) 2.62 2.56 2.76 2.50 3.79
ダウンロード

カーボンオフセット

ヘルプ
( 0 / 5,000 )
記事が投稿されるごとに1ポイントが加算されます。
5,000ポイント貯まれば1トンのCO2排出量をオフセットします。

タグ一覧

ヘルプ
>>全て見る

ユーザリスト

ヘルプ
  • トレフォの携帯サイトも是非ご利用ください。

QRコードからアクセス
携帯サイトURL:http://trefo.jp/

お問い合わせ

ヘルプ
  • トレフォの運営は、トレフォ運営事務局が行っております。

  • プレスリリースはこちらです。

  • お問い合わせ、ご意見・ご要望が御座いましたらお問い合わせフォームからご連絡下さい。