| 2008年 第1四半期 | 2008年 第2四半期 | 2008年 第3四半期 | 2008年 第4四半期 | 2009年 第1四半期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | |||||
| 流動資産合計 | 156,098 | 157,423 | 159,312 | 167,178 | 146,502 | 
| 現金及び短期投資 | 64,875 | 67,164 | 70,320 | 74,536 | 48,588 | 
| 受取手形及び売掛金合計 | 66,389 | 66,215 | 66,289 | 70,155 | 72,323 | 
| たな卸資産合計 | 13,158 | 12,574 | 13,051 | 14,533 | 15,330 | 
| 前払費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| その他の流動資産 | 11,676 | 11,470 | 9,652 | 7,954 | 10,261 | 
| 固定資産合計 | 158,743 | 155,131 | 154,210 | 146,493 | 170,671 | 
| 有形固定資産合計(純額) | 59,051 | 58,287 | 57,441 | 56,613 | 55,547 | 
| 営業権(純額) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 無形固定資産(純額) | 5,601 | 5,360 | 5,204 | 5,166 | 4,941 | 
| 長期投資 | 73,567 | 69,006 | 69,493 | 60,646 | 87,113 | 
| その他固定資産 | 20,524 | 22,478 | 22,072 | 24,068 | 23,070 | 
| 資産合計 | 314,841 | 312,554 | 313,522 | 313,671 | 317,173 | 
| 負債の部 | |||||
| 流動負債合計 | 48,006 | 49,157 | 49,198 | 52,984 | 53,893 | 
| 支払手形 | 13,030 | 13,794 | 15,413 | 17,685 | 18,175 | 
| 買掛金及び未払費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 未払費用 | 14,388 | 18,365 | 15,008 | 17,245 | 33 | 
| 短期債務・その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| その他の流動負債 | 20,588 | 16,998 | 18,777 | 18,054 | 35,685 | 
| 固定負債合計 | 17,183 | 17,512 | 17,531 | 14,926 | 14,958 | 
| 長期借入金合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| その他の負債合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 負債合計 | 65,189 | 66,669 | 66,729 | 67,910 | 68,851 | 
| 少数株主持分 | 2,409 | 2,318 | 2,391 | 3,640 | 3,719 | 
| 資本の部 | |||||
| 資本合計 | 247,240 | 243,567 | 244,399 | 242,119 | 244,603 | 
| 普通株 | 36,642 | 36,642 | 36,642 | 36,642 | 36,642 | 
| 資本準備金 | 55,342 | 55,342 | 55,342 | 55,342 | 55,342 | 
| 当期未処分利益 | 144,881 | 144,688 | 145,546 | 147,463 | 148,544 | 
| 自己株式 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | 
| その他資本合計 | 10,379 | 6,899 | 6,873 | 2,676 | 4,079 | 
| 負債、少数株主持分及び資本合計 | 314,838 | 312,554 | 313,519 | 313,669 | 317,173 | 
| 2008年 第1四半期 | 2008年 第2四半期 | 2008年 第3四半期 | 2008年 第4四半期 | 2009年 第1四半期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 収益 | 62,362 | 124,632 | 188,075 | 128,114 | 64,252 | 
| 売上高合計 | 62,362 | 124,632 | 188,075 | 128,114 | 64,252 | 
| 売上原価合計 | 42,637 | 90,948 | 137,073 | 92,400 | 45,469 | 
| 売上総利益 | 19,725 | 33,684 | 51,002 | 35,714 | 18,783 | 
| 販売費及び一般管理費 (合計) | 15,296 | 29,583 | 44,163 | 29,836 | 14,799 | 
| 研究開発費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 固定資産償却費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 利息純額(営業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 特別損失(利益) | 0 | 806 | 765 | 135 | 31 | 
| その他営業費用合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 営業利益 | 4,429 | 3,295 | 6,074 | 5,743 | 3,953 | 
| 税金等調整前当期純利益 | 5,198 | 4,533 | 7,800 | 6,710 | 4,816 | 
| 法人税合計 | 2,314 | 1,757 | 3,088 | 2,798 | 1,637 | 
| 少数株主利益 | -49 | -136 | -208 | -126 | -85 | 
| 持分法による投資損益 | 0 | -392 | 0 | -740 | -262 | 
| 当期純利益 | 2,835 | 2,640 | 4,504 | 3,786 | 3,094 | 
| 2008年 第1四半期 | 2008年 第2四半期 | 2008年 第3四半期 | 2008年 第4四半期 | 2009年 第1四半期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュフロー | 0 | 9,211 | 0 | 17,526 | 1,335 | 
| 投資活動によるキャッシュフロー | 0 | -917 | 0 | -1,296 | -22,768 | 
| 財務活動によるキャッシュフロー | 0 | -1,319 | 0 | -2,325 | -2,021 | 
| 為替変動による影響額 | 0 | 27 | 0 | -33 | -97 | 
| 現金および現金同等物の純増減少額 | 0 | 7,002 | 0 | 13,872 | -23,553 | 
| 現金および現金同等物の期首残高 | 0 | 47,479 | 0 | 47,479 | 61,351 | 
| 現金および現金同等物の期末残高 | 0 | 54,481 | 0 | 61,351 | 37,798 | 
| 減価償却費合計 | 0 | 4,433 | 0 | 8,828 | 2,202 | 
| 有形固定資産の取得による支出 | 0 | -2,784 | 0 | -5,111 | -951 | 
| 2008年 第1四半期 | 2008年 第2四半期 | 2008年 第3四半期 | 2008年 第4四半期 | 2009年 第1四半期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 62,362 | 124,632 | 188,075 | 128,114 | 64,252 | 
| 売上原価 | 42,637 | 90,948 | 137,073 | 92,400 | 45,469 | 
| 販売管理費及び一般管理費 | 15,296 | 29,583 | 44,163 | 29,836 | 14,799 | 
| 研究開発費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 固定資産償却費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| その他営業費用合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 法人税 | 2,314 | 1,757 | 3,088 | 2,798 | 1,637 | 
| NOPLAT | 2,115 | 2,344 | 3,751 | 3,080 | 2,347 | 
| 減価償却費 | 0 | 4,433 | 0 | 8,828 | 2,202 | 
| グロスキャッシュフロー(GCF) | 2,115 | 6,777 | 3,751 | 11,908 | 4,549 | 
| 運転資金の増減分 | - | 1,522 | 1,068 | -3,076 | -2,475 | 
| 設備投資 | - | -3,428 | 1,002 | -7,962 | -911 | 
| フリーキャシュフロー | - | 4,871 | 5,821 | 870 | 1,163 | 
| 2008年 第1四半期 | 2008年 第2四半期 | 2008年 第3四半期 | 2008年 第4四半期 | 2009年 第1四半期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 受取手形及び売掛金合計 | 66,389 | 66,215 | 66,289 | 70,155 | 72,323 | 
| たな卸資産 | 13,158 | 12,574 | 13,051 | 14,533 | 15,330 | 
| 支払手形・買掛金 | 13,030 | 13,794 | 15,413 | 17,685 | 18,175 | 
| 運転資金 | 66,517 | 64,995 | 63,927 | 67,003 | 69,478 | 
| 有形固定資産 | 59,051 | 58,287 | 57,441 | 56,613 | 55,547 | 
| 営業権・連結調整勘定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 無形固定資産(営業権・連調除く) | 5,601 | 5,360 | 5,204 | 5,166 | 4,941 | 
| 長期投資(投資有価証券等) | 73,567 | 69,006 | 69,493 | 60,646 | 87,113 | 
| その他固定資産 | 20,524 | 22,478 | 22,072 | 24,068 | 23,070 | 
| 固定資産合計 | 158,743 | 155,131 | 154,210 | 146,493 | 170,671 | 
| 投下資本合計 | 225,260 | 220,126 | 218,137 | 213,496 | 240,149 | 
| NOPLAT | 2,115 | 2,344 | 3,751 | 3,080 | 2,347 | 
| 投下資本利益率(ROIC) | 0.94 | 1.06 | 1.72 | 1.44 | 0.98 | 














 
  

 
   
   
  
 
   
   
  



 
   
   
    
  