| 2008年 第1四半期 | 2008年 第2四半期 | 2008年 第3四半期 | 2008年 第4四半期 | 2009年 第1四半期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | |||||
| 流動資産合計 | 26,349 | 29,259 | 31,617 | 33,550 | 35,022 |
| 現金及び短期投資 | 6,148 | 8,283 | 8,998 | 4,992 | 5,353 |
| 受取手形及び売掛金合計 | 0 | -2 | 0 | -10 | 697 |
| たな卸資産合計 | 17,658 | 18,926 | 21,331 | 26,075 | 27,649 |
| 前払費用 | 1,582 | 1,239 | 188 | 565 | 469 |
| その他の流動資産 | 961 | 813 | 1,100 | 1,928 | 854 |
| 固定資産合計 | 2,437 | 2,352 | 2,410 | 2,360 | 2,643 |
| 有形固定資産合計(純額) | 352 | 343 | 349 | 820 | 1,247 |
| 営業権(純額) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 無形固定資産(純額) | 48 | 45 | 42 | 38 | 35 |
| 長期投資 | 0 | 776 | 0 | 199 | 201 |
| その他固定資産 | 2,037 | 1,188 | 2,019 | 1,303 | 1,160 |
| 資産合計 | 28,786 | 31,611 | 34,027 | 35,910 | 37,665 |
| 負債の部 | |||||
| 流動負債合計 | 9,253 | 10,037 | 10,954 | 12,913 | 13,613 |
| 支払手形 | 1,199 | 2,041 | 741 | 1,244 | 1,246 |
| 買掛金及び未払費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未払費用 | 0 | 182 | 0 | 128 | 38 |
| 短期債務・その他 | 5,940 | 5,098 | 7,795 | 9,015 | 10,001 |
| その他の流動負債 | 2,114 | 2,716 | 2,418 | 2,526 | 2,328 |
| 固定負債合計 | 3,207 | 4,180 | 5,162 | 4,956 | 6,201 |
| 長期借入金合計 | 450 | 1,380 | 2,340 | 2,060 | 3,352 |
| その他の負債合計 | 450 | 1,380 | 2,340 | 2,060 | 3,352 |
| 負債合計 | 12,460 | 14,217 | 16,116 | 17,869 | 19,814 |
| 少数株主持分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 資本の部 | |||||
| 資本合計 | 16,325 | 17,394 | 17,911 | 18,040 | 17,851 |
| 普通株 | 1,859 | 1,859 | 1,859 | 1,859 | 1,859 |
| 資本準備金 | 2,346 | 2,346 | 2,346 | 2,346 | 2,346 |
| 当期未処分利益 | 12,126 | 13,296 | 13,853 | 13,897 | 13,707 |
| 自己株式 | -55 | -55 | -55 | -55 | -55 |
| その他資本合計 | 49 | -52 | -92 | -7 | -6 |
| 負債、少数株主持分及び資本合計 | 28,786 | 31,611 | 34,027 | 35,910 | 37,665 |
| 2008年 第1四半期 | 2008年 第2四半期 | 2008年 第3四半期 | 2008年 第4四半期 | 2009年 第1四半期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 収益 | 5,078 | 14,861 | 23,698 | 15,134 | 6,109 |
| 売上高合計 | 5,078 | 14,861 | 23,698 | 15,134 | 6,109 |
| 売上原価合計 | 3,307 | 9,955 | 16,024 | 10,478 | 4,460 |
| 売上総利益 | 1,771 | 4,906 | 7,674 | 4,656 | 1,649 |
| 販売費及び一般管理費 (合計) | 1,382 | 2,715 | 4,172 | 2,770 | 1,403 |
| 研究開発費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産償却費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息純額(営業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 特別損失(利益) | 3 | -9 | -6 | 12 | -9 |
| その他営業費用合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業利益 | 386 | 2,201 | 3,508 | 1,874 | 255 |
| 税金等調整前当期純利益 | 383 | 2,184 | 3,468 | 1,539 | 194 |
| 法人税合計 | 273 | 904 | 1,423 | 730 | 175 |
| 少数株主利益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 持分法による投資損益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期純利益 | 111 | 1,281 | 2,046 | 810 | 19 |
| 2008年 第1四半期 | 2008年 第2四半期 | 2008年 第3四半期 | 2008年 第4四半期 | 2009年 第1四半期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュフロー | -8,619 | -6,546 | -9,176 | -13,612 | -2,048 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | 10 | -43 | -117 | -523 | 177 |
| 財務活動によるキャッシュフロー | -310 | -264 | 3,189 | 4,125 | 2,092 |
| 為替変動による影響額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 現金および現金同等物の純増減少額 | -8,919 | -6,852 | -6,104 | -10,009 | 221 |
| 現金および現金同等物の期首残高 | 14,707 | 14,707 | 14,707 | 14,707 | 4,697 |
| 現金および現金同等物の期末残高 | 5,787 | 7,854 | 8,603 | 4,697 | 4,918 |
| 減価償却費合計 | 13 | 28 | 41 | 55 | 22 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7 | -9 | -21 | -524 | -136 |
| 2008年 第1四半期 | 2008年 第2四半期 | 2008年 第3四半期 | 2008年 第4四半期 | 2009年 第1四半期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 5,078 | 14,861 | 23,698 | 15,134 | 6,109 |
| 売上原価 | 3,307 | 9,955 | 16,024 | 10,478 | 4,460 |
| 販売管理費及び一般管理費 | 1,382 | 2,715 | 4,172 | 2,770 | 1,403 |
| 研究開発費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産償却費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他営業費用合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 法人税 | 273 | 904 | 1,423 | 730 | 175 |
| NOPLAT | 116 | 1,287 | 2,079 | 1,156 | 71 |
| 減価償却費 | 13 | 28 | 41 | 55 | 22 |
| グロスキャッシュフロー(GCF) | 129 | 1,315 | 2,120 | 1,211 | 93 |
| 運転資金の増減分 | - | -424 | -3,707 | -4,231 | -2,279 |
| 設備投資 | - | -16 | -44 | -522 | -446 |
| フリーキャシュフロー | - | 875 | -1,631 | -3,542 | -2,632 |
| 2008年 第1四半期 | 2008年 第2四半期 | 2008年 第3四半期 | 2008年 第4四半期 | 2009年 第1四半期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 受取手形及び売掛金合計 | 0 | -2 | 0 | -10 | 697 |
| たな卸資産 | 17,658 | 18,926 | 21,331 | 26,075 | 27,649 |
| 支払手形・買掛金 | 1,199 | 2,041 | 741 | 1,244 | 1,246 |
| 運転資金 | 16,459 | 16,883 | 20,590 | 24,821 | 27,100 |
| 有形固定資産 | 352 | 343 | 349 | 820 | 1,247 |
| 営業権・連結調整勘定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 無形固定資産(営業権・連調除く) | 48 | 45 | 42 | 38 | 35 |
| 長期投資(投資有価証券等) | 0 | 776 | 0 | 199 | 201 |
| その他固定資産 | 2,037 | 1,188 | 2,019 | 1,303 | 1,160 |
| 固定資産合計 | 2,437 | 2,352 | 2,410 | 2,360 | 2,643 |
| 投下資本合計 | 18,896 | 19,235 | 23,000 | 27,181 | 29,743 |
| NOPLAT | 116 | 1,287 | 2,079 | 1,156 | 71 |
| 投下資本利益率(ROIC) | 0.61 | 6.69 | 9.04 | 4.25 | 0.24 |






