| 2007年 第2四半期 | 2007年 第3四半期 | 2007年 第4四半期 | 2008年 第1四半期 | 2008年 第2四半期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | |||||
| 流動資産合計 | 2,717,776 | 2,384,845 | 2,608,787 | 2,272,594 | 2,483,803 | 
| 現金及び短期投資 | 1,131,188 | 802,557 | 964,962 | 728,534 | 887,326 | 
| 受取手形及び売掛金合計 | 729,298 | 684,238 | 794,240 | 679,630 | 703,690 | 
| たな卸資産合計 | 575,036 | 607,792 | 563,474 | 581,769 | 614,179 | 
| 前払費用 | 282,254 | 290,258 | 286,111 | 282,661 | 278,608 | 
| その他の流動資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 固定資産合計 | 1,890,738 | 1,910,480 | 1,903,838 | 1,938,664 | 1,974,393 | 
| 有形固定資産合計(純額) | 1,336,716 | 1,370,748 | 1,364,702 | 1,367,973 | 1,384,775 | 
| 営業権(純額) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 無形固定資産(純額) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 長期投資 | 116,471 | 99,577 | 90,086 | 124,023 | 129,084 | 
| その他固定資産 | 437,551 | 440,155 | 449,050 | 446,668 | 460,534 | 
| 資産合計 | 4,608,514 | 4,295,325 | 4,512,625 | 4,211,258 | 4,458,196 | 
| 負債の部 | |||||
| 流動負債合計 | 1,180,748 | 1,140,064 | 1,256,705 | 1,054,104 | 1,132,614 | 
| 支払手形 | 506,177 | 505,495 | 514,226 | 496,656 | 511,112 | 
| 買掛金及び未払費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 未払費用 | 318,330 | 322,653 | 357,525 | 303,209 | 316,407 | 
| 短期債務・その他 | 5,301 | 14,926 | 18,317 | 16,517 | 16,114 | 
| その他の流動負債 | 350,940 | 296,990 | 366,637 | 237,722 | 288,981 | 
| 固定負債合計 | 128,698 | 114,980 | 110,714 | 103,026 | 106,385 | 
| 長期借入金合計 | 16,290 | 6,239 | 8,680 | 10,368 | 10,138 | 
| その他の負債合計 | 16,290 | 6,239 | 8,680 | 10,368 | 10,138 | 
| 負債合計 | 1,309,446 | 1,255,044 | 1,367,419 | 1,157,130 | 1,238,999 | 
| 少数株主持分 | 224,701 | 220,685 | 222,870 | 207,361 | 211,268 | 
| 資本の部 | |||||
| 資本合計 | 3,074,367 | 2,819,596 | 2,922,336 | 2,846,767 | 3,007,929 | 
| 普通株 | 174,674 | 174,698 | 174,698 | 174,698 | 174,736 | 
| 資本準備金 | 403,577 | 403,208 | 402,991 | 402,675 | 402,866 | 
| 当期未処分利益 | 2,598,044 | 2,638,318 | 2,766,163 | 2,797,144 | 2,904,985 | 
| 自己株式 | -206,097 | -456,155 | -456,186 | -456,185 | -456,214 | 
| その他資本合計 | 104,169 | 59,527 | 34,670 | -71,565 | -18,444 | 
| 負債、少数株主持分及び資本合計 | 4,608,514 | 4,295,325 | 4,512,625 | 4,211,258 | 4,458,196 | 
| 2007年 第2四半期 | 2007年 第3四半期 | 2007年 第4四半期 | 2008年 第1四半期 | 2008年 第2四半期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 収益 | 1,126,931 | 1,050,823 | 1,263,799 | 1,007,538 | 1,105,894 | 
| 売上高合計 | 1,126,931 | 1,050,823 | 1,263,799 | 1,007,538 | 1,105,894 | 
| 売上原価合計 | 553,054 | 522,471 | 652,724 | 507,673 | 564,304 | 
| 売上総利益 | 573,877 | 528,352 | 611,075 | 499,865 | 541,590 | 
| 販売費及び一般管理費 (合計) | 295,067 | 264,117 | 309,519 | 249,480 | 285,529 | 
| 研究開発費 | 97,337 | 90,014 | 107,980 | 79,555 | 95,908 | 
| 固定資産償却費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 利息純額(営業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 特別損失(利益) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| その他営業費用合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 営業利益 | 181,473 | 174,221 | 193,576 | 170,830 | 160,153 | 
| 税金等調整前当期純利益 | 198,297 | 162,327 | 199,920 | 166,642 | 172,603 | 
| 法人税合計 | 70,289 | 53,578 | 67,844 | 56,034 | 61,304 | 
| 少数株主利益 | -4,075 | -3,445 | -4,231 | -3,964 | -3,458 | 
| 持分法による投資損益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 当期純利益 | 123,933 | 105,304 | 127,845 | 106,644 | 107,841 | 
| 2007年 第2四半期 | 2007年 第3四半期 | 2007年 第4四半期 | 2008年 第1四半期 | 2008年 第2四半期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュフロー | 440,324 | 562,629 | 839,269 | 107,489 | 335,598 | 
| 投資活動によるキャッシュフロー | -209,353 | -340,960 | -432,485 | -189,483 | -289,541 | 
| 財務活動によるキャッシュフロー | -279,770 | -602,665 | -604,383 | -84,877 | -84,970 | 
| 為替変動による影響額 | 1,901 | -8,323 | -13,564 | -69,923 | -39,155 | 
| 現金および現金同等物の純増減少額 | -46,898 | -389,319 | -211,163 | -236,794 | -78,068 | 
| 現金および現金同等物の期首残高 | 1,155,626 | 1,155,626 | 1,155,626 | 944,463 | 944,463 | 
| 現金および現金同等物の期末残高 | 1,108,728 | 766,307 | 944,463 | 707,669 | 866,395 | 
| 減価償却費合計 | 143,244 | 235,446 | 341,694 | 82,201 | 163,690 | 
| 有形固定資産の取得による支出 | -236,321 | -363,509 | -474,285 | -136,165 | -236,641 | 
| 2007年 第2四半期 | 2007年 第3四半期 | 2007年 第4四半期 | 2008年 第1四半期 | 2008年 第2四半期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 1,126,931 | 1,050,823 | 1,263,799 | 1,007,538 | 1,105,894 | 
| 売上原価 | 553,054 | 522,471 | 652,724 | 507,673 | 564,304 | 
| 販売管理費及び一般管理費 | 295,067 | 264,117 | 309,519 | 249,480 | 285,529 | 
| 研究開発費 | 97,337 | 90,014 | 107,980 | 79,555 | 95,908 | 
| 固定資産償却費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| その他営業費用合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 法人税 | 70,289 | 53,578 | 67,844 | 56,034 | 61,304 | 
| NOPLAT | 111,184 | 120,643 | 125,732 | 114,796 | 98,849 | 
| 減価償却費 | 143,244 | 235,446 | 341,694 | 82,201 | 163,690 | 
| グロスキャッシュフロー(GCF) | 254,428 | 356,089 | 467,426 | 196,997 | 262,539 | 
| 運転資金の増減分 | - | 11,622 | -56,953 | 78,745 | -42,014 | 
| 設備投資 | - | -269,478 | -335,648 | -85,472 | -180,492 | 
| フリーキャシュフロー | - | 98,233 | 74,825 | 190,270 | 40,033 | 
| 2007年 第2四半期 | 2007年 第3四半期 | 2007年 第4四半期 | 2008年 第1四半期 | 2008年 第2四半期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 受取手形及び売掛金合計 | 729,298 | 684,238 | 794,240 | 679,630 | 703,690 | 
| たな卸資産 | 575,036 | 607,792 | 563,474 | 581,769 | 614,179 | 
| 支払手形・買掛金 | 506,177 | 505,495 | 514,226 | 496,656 | 511,112 | 
| 運転資金 | 798,157 | 786,535 | 843,488 | 764,743 | 806,757 | 
| 有形固定資産 | 1,336,716 | 1,370,748 | 1,364,702 | 1,367,973 | 1,384,775 | 
| 営業権・連結調整勘定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 無形固定資産(営業権・連調除く) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 長期投資(投資有価証券等) | 116,471 | 99,577 | 90,086 | 124,023 | 129,084 | 
| その他固定資産 | 437,551 | 440,155 | 449,050 | 446,668 | 460,534 | 
| 固定資産合計 | 1,890,738 | 1,910,480 | 1,903,838 | 1,938,664 | 1,974,393 | 
| 投下資本合計 | 2,688,895 | 2,697,015 | 2,747,326 | 2,703,407 | 2,781,150 | 
| NOPLAT | 111,184 | 120,643 | 125,732 | 114,796 | 98,849 | 
| 投下資本利益率(ROIC) | 4.13 | 4.47 | 4.58 | 4.25 | 3.55 | 














 
  

 
   
   
  
 
   
   
  



 
   
   
   