財務諸表

7733:オリンパス

年間

貸借対照表 日本円(百万単位)
2008年
第1四半期
2008年
第2四半期
2008年
第3四半期
2008年
第4四半期
2009年
第1四半期
資産の部
流動資産合計 579,363 578,333 573,032 543,305 561,290
現金及び短期投資 222,113 207,890 181,493 158,284 171,536
受取手形及び売掛金合計 175,562 186,488 192,324 190,446 182,125
たな卸資産合計 103,964 104,678 113,955 110,824 120,604
前払費用 0 0 0 0 0
その他の流動資産 77,724 79,277 85,260 83,751 87,025
固定資産合計 538,487 532,502 568,334 815,044 836,953
有形固定資産合計(純額) 145,957 145,722 145,199 150,036 164,960
営業権(純額) 81,565 80,373 81,840 299,800 305,695
無形固定資産(純額) 21,143 19,830 18,938 104,230 97,867
長期投資 226,387 214,364 248,088 193,843 198,826
その他固定資産 63,435 72,213 74,269 67,135 69,605
資産合計 1,117,850 1,110,835 1,141,366 1,358,349 1,398,243
負債の部
流動負債合計 414,512 435,144 475,894 662,454 694,167
支払手形 91,953 90,997 86,618 83,602 71,628
買掛金及び未払費用 0 0 0 0 0
未払費用 80,395 77,796 74,118 82,467 0
短期債務・その他 155,434 181,178 208,802 373,988 409,734
その他の流動負債 86,730 85,173 106,356 122,397 212,805
固定負債合計 336,494 303,218 281,611 328,019 337,128
長期借入金合計 312,590 277,178 256,527 282,768 280,975
その他の負債合計 312,590 277,178 256,527 282,768 280,975
負債合計 751,006 738,362 757,505 990,473 1,031,295
少数株主持分 12,452 12,770 12,640 11,525 11,451
資本の部
資本合計 354,392 359,703 371,221 356,351 355,497
普通株 48,332 48,332 48,332 48,332 48,332
資本準備金 73,049 73,049 73,049 73,049 73,049
当期未処分利益 202,278 216,522 230,882 237,817 240,042
自己株式 -2,360 -2,490 -2,596 -2,634 -12,659
その他資本合計 33,093 24,290 21,554 -213 6,733
負債、少数株主持分及び資本合計 1,117,850 1,110,835 1,141,366 1,358,349 1,398,243
損益計算書 日本円(百万単位)
2008年
第1四半期
2008年
第2四半期
2008年
第3四半期
2008年
第4四半期
2009年
第1四半期
収益 264,418 550,366 843,135 578,509 254,331
売上高合計 264,418 550,366 843,135 578,509 254,331
売上原価合計 140,090 299,040 459,053 320,356 129,067
売上総利益 124,328 251,326 384,082 258,153 125,264
販売費及び一般管理費 (合計) 93,195 158,787 292,575 168,758 107,720
研究開発費 0 17,651 0 20,901 0
固定資産償却費 0 14,665 0 16,094 0
利息純額(営業 0 0 0 0 0
特別損失(利益) -2,323 0 -3,599 2,284 842
その他営業費用合計 0 0 0 0 0
営業利益 33,456 60,223 95,106 50,116 16,702
税金等調整前当期純利益 29,888 52,421 81,560 42,191 11,856
法人税合計 12,144 20,588 29,994 16,172 5,579
少数株主利益 -100 55 87 62 244
持分法による投資損益 0 -614 0 857 0
当期純利益 17,644 31,888 51,653 26,081 6,521
キャッシュフロー計算書 日本円(百万単位)
2008年
第1四半期
2008年
第2四半期
2008年
第3四半期
2008年
第4四半期
2009年
第1四半期
営業活動によるキャッシュフロー 0 37,673 0 89,347 0
投資活動によるキャッシュフロー 0 -33,126 0 -304,303 0
財務活動によるキャッシュフロー 0 -11,137 0 164,401 0
為替変動による影響額 0 51 0 -4,405 0
現金および現金同等物の純増減少額 0 -6,539 0 -54,960 0
現金および現金同等物の期首残高 0 174,802 0 174,802 0
現金および現金同等物の期末残高 0 168,263 0 119,842 0
減価償却費合計 0 17,334 0 37,522 0
有形固定資産の取得による支出 0 -28,516 0 -47,953 0
フリーキャッシュフロー(FCF)算出 日本円(百万単位)
2008年
第1四半期
2008年
第2四半期
2008年
第3四半期
2008年
第4四半期
2009年
第1四半期
売上高 264,418 550,366 843,135 578,509 254,331
売上原価 140,090 299,040 459,053 320,356 129,067
販売管理費及び一般管理費 93,195 158,787 292,575 168,758 107,720
研究開発費 0 17,651 0 20,901 0
固定資産償却費 0 14,665 0 16,094 0
その他営業費用合計 0 0 0 0 0
法人税 12,144 20,588 29,994 16,172 5,579
NOPLAT 18,989 39,635 61,513 36,228 11,965
減価償却費 0 17,334 0 37,522 0
グロスキャッシュフロー(GCF) 18,989 56,969 61,513 73,750 11,965
運転資金の増減分 - -12,596 -19,492 1,993 -13,433
設備投資 - -14,594 -52 -345,611 -14,456
フリーキャシュフロー - 29,779 41,969 -269,868 -15,924
投下資本利益率(ROIC)算出 日本円(百万単位)
2008年
第1四半期
2008年
第2四半期
2008年
第3四半期
2008年
第4四半期
2009年
第1四半期
受取手形及び売掛金合計 175,562 186,488 192,324 190,446 182,125
たな卸資産 103,964 104,678 113,955 110,824 120,604
支払手形・買掛金 91,953 90,997 86,618 83,602 71,628
運転資金 187,573 200,169 219,661 217,668 231,101
有形固定資産 145,957 145,722 145,199 150,036 164,960
営業権・連結調整勘定 81,565 80,373 81,840 299,800 305,695
無形固定資産(営業権・連調除く) 21,143 19,830 18,938 104,230 97,867
長期投資(投資有価証券等) 226,387 214,364 248,088 193,843 198,826
その他固定資産 63,435 72,213 74,269 67,135 69,605
固定資産合計 538,487 532,502 568,334 815,044 836,953
投下資本合計 726,060 732,671 787,995 1,032,712 1,068,054
NOPLAT 18,989 39,635 61,513 36,228 11,965
投下資本利益率(ROIC) 2.62 5.41 7.81 3.51 1.12
ダウンロード

カーボンオフセット

ヘルプ
( 0 / 5,000 )
記事が投稿されるごとに1ポイントが加算されます。
5,000ポイント貯まれば1トンのCO2排出量をオフセットします。

タグ一覧

ヘルプ
>>全て見る

ユーザリスト

ヘルプ
  • トレフォの携帯サイトも是非ご利用ください。

QRコードからアクセス
携帯サイトURL:http://trefo.jp/

お問い合わせ

ヘルプ
  • トレフォの運営は、トレフォ運営事務局が行っております。

  • プレスリリースはこちらです。

  • お問い合わせ、ご意見・ご要望が御座いましたらお問い合わせフォームからご連絡下さい。