| 2008年 第1四半期 | 2008年 第2四半期 | 2008年 第3四半期 | 2008年 第4四半期 | 2009年 第1四半期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | |||||
| 流動資産合計 | 51,878 | 51,258 | 45,795 | 43,274 | 40,709 |
| 現金及び短期投資 | 32,327 | 36,815 | 30,349 | 27,274 | 24,299 |
| 受取手形及び売掛金合計 | 8,027 | 5,322 | 5,522 | 2,718 | 3,440 |
| たな卸資産合計 | 3,146 | 3,176 | 3,784 | 3,851 | 4,462 |
| 前払費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の流動資産 | 8,378 | 5,945 | 6,140 | 9,431 | 8,508 |
| 固定資産合計 | 161,626 | 167,450 | 171,342 | 172,403 | 178,977 |
| 有形固定資産合計(純額) | 66,460 | 70,734 | 74,813 | 76,960 | 80,526 |
| 営業権(純額) | 16,770 | 17,289 | 17,781 | 14,015 | 13,670 |
| 無形固定資産(純額) | 9,739 | 9,550 | 9,039 | 9,862 | 8,102 |
| 長期投資 | 25,546 | 25,605 | 24,417 | 24,269 | 25,105 |
| その他固定資産 | 43,111 | 44,272 | 45,292 | 47,297 | 51,574 |
| 資産合計 | 213,504 | 218,708 | 217,137 | 215,677 | 219,686 |
| 負債の部 | |||||
| 流動負債合計 | 81,671 | 89,277 | 89,561 | 81,737 | 78,245 |
| 支払手形 | 8,679 | 9,104 | 9,265 | 8,683 | 8,512 |
| 買掛金及び未払費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未払費用 | 1,360 | 1,448 | 1,475 | 1,448 | 0 |
| 短期債務・その他 | 54,664 | 61,544 | 61,338 | 50,421 | 51,944 |
| その他の流動負債 | 16,968 | 17,181 | 17,483 | 21,185 | 17,789 |
| 固定負債合計 | 85,571 | 82,975 | 82,602 | 91,323 | 98,549 |
| 長期借入金合計 | 79,198 | 76,031 | 75,948 | 86,516 | 90,851 |
| その他の負債合計 | 79,198 | 76,031 | 75,948 | 86,516 | 90,851 |
| 負債合計 | 167,242 | 172,252 | 172,163 | 173,060 | 176,794 |
| 少数株主持分 | 11,173 | 11,694 | 11,533 | 11,973 | 12,108 |
| 資本の部 | |||||
| 資本合計 | 35,091 | 34,762 | 33,441 | 30,644 | 30,784 |
| 普通株 | 10,089 | 10,089 | 10,089 | 10,089 | 10,089 |
| 資本準備金 | 10,012 | 10,012 | 10,012 | 10,012 | 10,012 |
| 当期未処分利益 | 12,873 | 14,119 | 14,600 | 15,800 | 14,824 |
| 自己株式 | -1,597 | -1,597 | -1,597 | -1,597 | -1,597 |
| その他資本合計 | 3,714 | 2,139 | 337 | -3,660 | -2,544 |
| 負債、少数株主持分及び資本合計 | 213,506 | 218,708 | 217,137 | 215,677 | 219,686 |
| 2008年 第1四半期 | 2008年 第2四半期 | 2008年 第3四半期 | 2008年 第4四半期 | 2009年 第1四半期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 収益 | 66,766 | 138,273 | 206,738 | 144,225 | 71,135 |
| 売上高合計 | 66,766 | 138,273 | 206,738 | 144,225 | 71,135 |
| 売上原価合計 | 21,109 | 43,257 | 66,075 | 46,351 | 24,335 |
| 売上総利益 | 45,657 | 95,016 | 140,663 | 97,874 | 46,800 |
| 販売費及び一般管理費 (合計) | 42,351 | 83,582 | 129,010 | 87,548 | 45,478 |
| 研究開発費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産償却費 | 0 | 3,019 | 0 | 3,471 | 0 |
| 利息純額(営業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 特別損失(利益) | 353 | 1,894 | 1,929 | 732 | 650 |
| その他営業費用合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業利益 | 2,953 | 6,521 | 9,724 | 6,123 | 672 |
| 税金等調整前当期純利益 | 3,454 | 6,676 | 9,759 | 5,045 | 870 |
| 法人税合計 | 1,644 | 2,939 | 4,633 | 2,059 | 469 |
| 少数株主利益 | -368 | -907 | -1,075 | -618 | -130 |
| 持分法による投資損益 | 0 | -475 | 0 | -580 | -108 |
| 当期純利益 | 1,442 | 2,830 | 4,051 | 2,368 | 271 |
| 2008年 第1四半期 | 2008年 第2四半期 | 2008年 第3四半期 | 2008年 第4四半期 | 2009年 第1四半期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュフロー | 0 | 10,486 | 0 | 17,198 | -627 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | 0 | -14,836 | 0 | -28,979 | -7,542 |
| 財務活動によるキャッシュフロー | 0 | 11,640 | 0 | 10,187 | 5,160 |
| 為替変動による影響額 | 0 | 43 | 0 | -609 | 45 |
| 現金および現金同等物の純増減少額 | 0 | 7,332 | 0 | -2,206 | -2,964 |
| 現金および現金同等物の期首残高 | 0 | 29,454 | 0 | 29,454 | 27,248 |
| 現金および現金同等物の期末残高 | 0 | 36,787 | 0 | 27,248 | 24,284 |
| 減価償却費合計 | 0 | 3,718 | 0 | 7,975 | 2,309 |
| 有形固定資産の取得による支出 | 0 | -12,950 | 0 | -23,182 | -4,872 |
| 2008年 第1四半期 | 2008年 第2四半期 | 2008年 第3四半期 | 2008年 第4四半期 | 2009年 第1四半期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 66,766 | 138,273 | 206,738 | 144,225 | 71,135 |
| 売上原価 | 21,109 | 43,257 | 66,075 | 46,351 | 24,335 |
| 販売管理費及び一般管理費 | 42,351 | 83,582 | 129,010 | 87,548 | 45,478 |
| 研究開発費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産償却費 | 0 | 3,019 | 0 | 3,471 | 0 |
| その他営業費用合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 法人税 | 1,644 | 2,939 | 4,633 | 2,059 | 469 |
| NOPLAT | 1,662 | 5,476 | 7,020 | 4,796 | 853 |
| 減価償却費 | 0 | 3,718 | 0 | 7,975 | 2,309 |
| グロスキャッシュフロー(GCF) | 1,662 | 9,194 | 7,020 | 12,771 | 3,162 |
| 運転資金の増減分 | - | 3,100 | -647 | 2,155 | -1,504 |
| 設備投資 | - | -8,322 | -4,060 | -7,179 | -3,770 |
| フリーキャシュフロー | - | 3,972 | 2,313 | 7,747 | -2,112 |
| 2008年 第1四半期 | 2008年 第2四半期 | 2008年 第3四半期 | 2008年 第4四半期 | 2009年 第1四半期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 受取手形及び売掛金合計 | 8,027 | 5,322 | 5,522 | 2,718 | 3,440 |
| たな卸資産 | 3,146 | 3,176 | 3,784 | 3,851 | 4,462 |
| 支払手形・買掛金 | 8,679 | 9,104 | 9,265 | 8,683 | 8,512 |
| 運転資金 | 2,494 | -606 | 41 | -2,114 | -610 |
| 有形固定資産 | 66,460 | 70,734 | 74,813 | 76,960 | 80,526 |
| 営業権・連結調整勘定 | 16,770 | 17,289 | 17,781 | 14,015 | 13,670 |
| 無形固定資産(営業権・連調除く) | 9,739 | 9,550 | 9,039 | 9,862 | 8,102 |
| 長期投資(投資有価証券等) | 25,546 | 25,605 | 24,417 | 24,269 | 25,105 |
| その他固定資産 | 43,111 | 44,272 | 45,292 | 47,297 | 51,574 |
| 固定資産合計 | 161,626 | 167,450 | 171,342 | 172,403 | 178,977 |
| 投下資本合計 | 164,120 | 166,844 | 171,383 | 170,289 | 178,367 |
| NOPLAT | 1,662 | 5,476 | 7,020 | 4,796 | 853 |
| 投下資本利益率(ROIC) | 1.01 | 3.28 | 4.10 | 2.82 | 0.48 |





