財務諸表

7267:ホンダ

年間

貸借対照表 日本円(百万単位)
2008年
第1四半期
2008年
第2四半期
2008年
第3四半期
2008年
第4四半期
2009年
第1四半期
資産の部
流動資産合計 5,214,652 5,175,271 5,399,649 5,231,568 5,372,571
現金及び短期投資 821,430 863,604 963,538 1,050,902 1,049,877
受取手形及び売掛金合計 2,523,096 2,389,650 2,471,498 2,362,471 2,474,747
たな卸資産合計 1,265,968 1,243,573 1,349,894 1,199,260 1,280,193
前払費用 452,132 503,536 473,111 460,110 422,768
その他の流動資産 152,026 174,908 141,608 158,825 144,986
固定資産合計 7,440,841 7,482,465 7,623,936 7,383,975 7,867,816
有形固定資産合計(純額) 2,750,220 2,950,056 3,068,523 3,120,271 3,398,429
営業権(純額) 0 0 0 0 0
無形固定資産(純額) 0 0 0 0 0
長期投資 812,193 816,283 811,519 771,922 795,400
その他固定資産 3,878,428 3,716,126 3,743,894 3,491,782 3,673,987
資産合計 12,655,493 12,657,736 13,023,585 12,615,543 13,240,387
負債の部
流動負債合計 4,379,777 4,597,297 4,703,926 4,678,550 4,934,790
支払手形 1,076,030 1,013,634 1,009,146 1,015,130 927,546
買掛金及び未払費用 0 0 0 0 0
未払費用 713,174 781,490 689,329 730,615 691,682
短期債務・その他 2,268,559 2,484,645 2,669,262 2,597,171 2,951,339
その他の流動負債 322,014 317,528 336,189 335,634 364,223
固定負債合計 3,394,198 3,092,682 3,219,774 3,250,922 3,402,308
長期借入金合計 2,048,544 1,844,130 1,980,636 1,836,652 1,931,248
その他の負債合計 2,048,544 1,844,130 1,980,636 1,836,652 1,931,248
負債合計 7,773,975 7,689,979 7,923,700 7,929,472 8,337,098
少数株主持分 128,994 131,005 140,720 141,806 141,060
資本の部
資本合計 4,752,524 4,836,752 4,959,165 4,544,265 4,762,229
普通株 86,067 86,067 86,067 86,067 86,067
資本準備金 172,529 172,529 172,529 172,529 172,529
当期未処分利益 4,822,281 4,994,472 5,154,285 5,139,794 5,279,482
自己株式 -75,580 -75,595 -71,755 -71,927 -71,924
その他資本合計 -252,773 -340,721 -381,961 -782,198 -703,925
負債、少数株主持分及び資本合計 12,655,493 12,657,736 13,023,585 12,615,543 13,240,387
損益計算書 日本円(百万単位)
2008年
第1四半期
2008年
第2四半期
2008年
第3四半期
2008年
第4四半期
2009年
第1四半期
収益 2,931,123 2,971,346 3,044,814 3,055,551 2,867,221
売上高合計 2,931,123 2,971,346 3,044,814 3,055,551 2,867,221
売上原価合計 2,111,916 2,088,906 2,140,323 2,202,025 2,040,454
売上総利益 819,207 882,440 904,491 853,526 826,767
販売費及び一般管理費 (合計) 455,986 456,333 481,042 525,235 468,273
研究開発費 141,537 139,769 147,206 159,447 137,147
固定資産償却費 0 0 0 0 0
利息純額(営業 0 0 0 0 0
特別損失(利益) 0 0 0 0 0
その他営業費用合計 0 0 0 0 0
営業利益 221,684 286,338 276,243 168,844 221,347
税金等調整前当期純利益 218,258 269,992 260,745 146,846 235,095
法人税合計 82,306 81,336 83,880 139,914 86,158
少数株主利益 -6,851 -6,418 -8,163 -5,876 -7,519
持分法による投資損益 -30,864 -26,757 -54,149 -51,178 -32,376
当期純利益 166,117 208,483 200,009 25,430 179,611
キャッシュフロー計算書 日本円(百万単位)
2008年
第1四半期
2008年
第2四半期
2008年
第3四半期
2008年
第4四半期
2009年
第1四半期
営業活動によるキャッシュフロー 241,304 547,544 707,463 1,126,918 330,536
投資活動によるキャッシュフロー -493,437 -894,393 -1,243,196 -1,686,399 -520,799
財務活動によるキャッシュフロー 86,595 225,792 523,295 688,001 206,565
為替変動による影響額 41,422 39,115 30,430 -23,164 -17,327
現金および現金同等物の純増減少額 -124,116 -81,942 17,992 105,356 -1,025
現金および現金同等物の期首残高 945,546 945,546 945,546 945,546 1,050,902
現金および現金同等物の期末残高 821,430 863,604 963,538 1,050,902 1,049,877
減価償却費合計 98,544 199,190 306,841 417,393 100,720
有形固定資産の取得による支出 -434,074 -790,776 -1,101,572 -1,507,489 -395,789
フリーキャッシュフロー(FCF)算出 日本円(百万単位)
2008年
第1四半期
2008年
第2四半期
2008年
第3四半期
2008年
第4四半期
2009年
第1四半期
売上高 2,931,123 2,971,346 3,044,814 3,055,551 2,867,221
売上原価 2,111,916 2,088,906 2,140,323 2,202,025 2,040,454
販売管理費及び一般管理費 455,986 456,333 481,042 525,235 468,273
研究開発費 141,537 139,769 147,206 159,447 137,147
固定資産償却費 0 0 0 0 0
その他営業費用合計 0 0 0 0 0
法人税 82,306 81,336 83,880 139,914 86,158
NOPLAT 139,378 205,002 192,363 28,930 135,189
減価償却費 98,544 199,190 306,841 417,393 100,720
グロスキャッシュフロー(GCF) 237,922 404,192 499,204 446,323 235,909
運転資金の増減分 - 93,445 -192,657 265,645 -280,793
設備投資 - -399,026 -425,308 -469,141 -378,878
フリーキャシュフロー - 98,611 -118,761 242,827 -423,762
投下資本利益率(ROIC)算出 日本円(百万単位)
2008年
第1四半期
2008年
第2四半期
2008年
第3四半期
2008年
第4四半期
2009年
第1四半期
受取手形及び売掛金合計 2,523,096 2,389,650 2,471,498 2,362,471 2,474,747
たな卸資産 1,265,968 1,243,573 1,349,894 1,199,260 1,280,193
支払手形・買掛金 1,076,030 1,013,634 1,009,146 1,015,130 927,546
運転資金 2,713,034 2,619,589 2,812,246 2,546,601 2,827,394
有形固定資産 2,750,220 2,950,056 3,068,523 3,120,271 3,398,429
営業権・連結調整勘定 0 0 0 0 0
無形固定資産(営業権・連調除く) 0 0 0 0 0
長期投資(投資有価証券等) 812,193 816,283 811,519 771,922 795,400
その他固定資産 3,878,428 3,716,126 3,743,894 3,491,782 3,673,987
固定資産合計 7,440,841 7,482,465 7,623,936 7,383,975 7,867,816
投下資本合計 10,153,875 10,102,054 10,436,182 9,930,576 10,695,210
NOPLAT 139,378 205,002 192,363 28,930 135,189
投下資本利益率(ROIC) 1.37 2.03 1.84 0.29 1.26
ダウンロード

カーボンオフセット

ヘルプ
( 0 / 5,000 )
記事が投稿されるごとに1ポイントが加算されます。
5,000ポイント貯まれば1トンのCO2排出量をオフセットします。

タグ一覧

ヘルプ
>>全て見る

ユーザリスト

ヘルプ
  • トレフォの携帯サイトも是非ご利用ください。

QRコードからアクセス
携帯サイトURL:http://trefo.jp/

お問い合わせ

ヘルプ
  • トレフォの運営は、トレフォ運営事務局が行っております。

  • プレスリリースはこちらです。

  • お問い合わせ、ご意見・ご要望が御座いましたらお問い合わせフォームからご連絡下さい。