財務諸表

6773:パイオニア

年間

貸借対照表 日本円(百万単位)
2008年
第1四半期
2008年
第2四半期
2008年
第3四半期
2008年
第4四半期
2009年
第1四半期
資産の部
流動資産合計 426,480 415,551 429,541 349,237 383,338
現金及び短期投資 86,506 82,120 93,755 81,180 79,384
受取手形及び売掛金合計 131,186 123,552 127,906 93,068 107,325
たな卸資産合計 131,114 137,762 135,101 104,168 122,963
前払費用 0 45,198 0 50,567 54,126
その他の流動資産 77,674 26,919 72,779 20,254 19,540
固定資産合計 240,575 239,423 254,772 226,879 229,882
有形固定資産合計(純額) 146,191 146,703 145,786 122,752 124,356
営業権(純額) 0 0 0 0 1,824
無形固定資産(純額) 18,824 19,192 18,801 15,914 15,105
長期投資 28,146 25,045 44,586 36,245 36,913
その他固定資産 47,414 48,483 45,599 51,968 51,684
資産合計 667,055 654,974 684,313 576,116 613,220
負債の部
流動負債合計 263,125 281,507 270,509 222,007 255,734
支払手形 119,062 114,685 108,278 86,195 101,849
買掛金及び未払費用 0 0 0 0 0
未払費用 0 0 0 0 0
短期債務・その他 44,099 53,795 57,608 28,484 61,269
その他の流動負債 99,964 113,027 104,623 107,328 92,616
固定負債合計 108,966 97,712 95,963 105,352 104,963
長期借入金合計 85,021 73,943 73,115 72,041 71,227
その他の負債合計 85,021 73,943 73,115 72,041 71,227
負債合計 372,091 379,219 366,472 327,359 360,697
少数株主持分 2,479 2,383 1,397 1,362 1,455
資本の部
資本合計 292,485 273,372 316,444 247,395 251,068
普通株 49,049 49,049 69,824 69,824 69,824
資本準備金 82,995 82,995 103,578 103,578 103,578
当期未処分利益 177,652 174,083 175,421 145,295 137,551
自己株式 -12,455 -12,459 -11,124 -11,124 -11,124
その他資本合計 -4,756 -20,296 -21,255 -60,178 -48,761
負債、少数株主持分及び資本合計 667,055 654,974 684,313 576,116 613,220
損益計算書 日本円(百万単位)
2008年
第1四半期
2008年
第2四半期
2008年
第3四半期
2008年
第4四半期
2009年
第1四半期
収益 182,641 200,520 211,039 180,277 160,966
売上高合計 182,641 200,520 211,039 180,277 160,966
売上原価合計 138,733 154,998 157,817 150,327 129,019
売上総利益 43,908 45,522 53,222 29,950 31,947
販売費及び一般管理費 (合計) 42,585 44,583 46,335 28,192 38,166
研究開発費 0 0 0 0 0
固定資産償却費 0 0 0 0 0
利息純額(営業 0 0 0 0 0
特別損失(利益) 0 0 0 0 0
その他営業費用合計 0 0 0 0 0
営業利益 1,323 939 6,887 1,758 -6,219
税金等調整前当期純利益 16,185 1,460 7,620 -21,831 -5,676
法人税合計 3,651 3,927 5,929 7,749 1,959
少数株主利益 -92 -46 -63 -105 -48
持分法による投資損益 0 10 0 -51 0
当期純利益 12,331 -2,395 1,688 -29,616 -7,744
キャッシュフロー計算書 日本円(百万単位)
2008年
第1四半期
2008年
第2四半期
2008年
第3四半期
2008年
第4四半期
2009年
第1四半期
営業活動によるキャッシュフロー -14,180 -5,165 -7,400 22,032 -28,460
投資活動によるキャッシュフロー -27,653 -36,755 -66,005 -72,373 -8,297
財務活動によるキャッシュフロー 22,948 21,693 64,741 35,932 30,624
為替変動による影響額 3,571 527 599 -6,231 4,337
現金および現金同等物の純増減少額 -15,314 -19,700 -8,065 -20,640 -1,796
現金および現金同等物の期首残高 101,820 101,820 101,820 101,820 81,180
現金および現金同等物の期末残高 86,506 82,120 93,755 81,180 79,384
減価償却費合計 8,717 16,772 26,154 33,309 6,930
有形固定資産の取得による支出 -15,460 -25,310 -34,240 -41,989 -8,890
フリーキャッシュフロー(FCF)算出 日本円(百万単位)
2008年
第1四半期
2008年
第2四半期
2008年
第3四半期
2008年
第4四半期
2009年
第1四半期
売上高 182,641 200,520 211,039 180,277 160,966
売上原価 138,733 154,998 157,817 150,327 129,019
販売管理費及び一般管理費 42,585 44,583 46,335 28,192 38,166
研究開発費 0 0 0 0 0
固定資産償却費 0 0 0 0 0
その他営業費用合計 0 0 0 0 0
法人税 3,651 3,927 5,929 7,749 1,959
NOPLAT -2,328 -2,988 958 -5,991 -8,178
減価償却費 8,717 16,772 26,154 33,309 6,930
グロスキャッシュフロー(GCF) 6,389 13,784 27,112 27,318 -1,248
運転資金の増減分 - -3,391 -8,100 43,688 -17,398
設備投資 - -17,652 -24,846 -7,388 -9,549
フリーキャシュフロー - -7,259 -5,834 63,618 -28,195
投下資本利益率(ROIC)算出 日本円(百万単位)
2008年
第1四半期
2008年
第2四半期
2008年
第3四半期
2008年
第4四半期
2009年
第1四半期
受取手形及び売掛金合計 131,186 123,552 127,906 93,068 107,325
たな卸資産 131,114 137,762 135,101 104,168 122,963
支払手形・買掛金 119,062 114,685 108,278 86,195 101,849
運転資金 143,238 146,629 154,729 111,041 128,439
有形固定資産 146,191 146,703 145,786 122,752 124,356
営業権・連結調整勘定 0 0 0 0 1,824
無形固定資産(営業権・連調除く) 18,824 19,192 18,801 15,914 15,105
長期投資(投資有価証券等) 28,146 25,045 44,586 36,245 36,913
その他固定資産 47,414 48,483 45,599 51,968 51,684
固定資産合計 240,575 239,423 254,772 226,879 229,882
投下資本合計 383,813 386,052 409,501 337,920 358,321
NOPLAT -2,328 -2,988 958 -5,991 -8,178
投下資本利益率(ROIC) -0.61 -0.77 0.23 -1.77 -2.28
ダウンロード

カーボンオフセット

ヘルプ
( 0 / 5,000 )
記事が投稿されるごとに1ポイントが加算されます。
5,000ポイント貯まれば1トンのCO2排出量をオフセットします。

タグ一覧

ヘルプ
>>全て見る

ユーザリスト

ヘルプ
  • トレフォの携帯サイトも是非ご利用ください。

QRコードからアクセス
携帯サイトURL:http://trefo.jp/

お問い合わせ

ヘルプ
  • トレフォの運営は、トレフォ運営事務局が行っております。

  • プレスリリースはこちらです。

  • お問い合わせ、ご意見・ご要望が御座いましたらお問い合わせフォームからご連絡下さい。