| 2008年 第1四半期 | 2008年 第2四半期 | 2008年 第3四半期 | 2008年 第4四半期 | 2009年 第1四半期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | |||||
| 流動資産合計 | 4,323,994 | 4,993,995 | 5,555,356 | 5,009,663 | 4,905,227 | 
| 現金及び短期投資 | 966,382 | 1,122,127 | 1,505,386 | 1,514,140 | 1,292,171 | 
| 受取手形及び売掛金合計 | 1,328,190 | 1,322,926 | 1,615,443 | 1,090,285 | 1,406,089 | 
| たな卸資産合計 | 1,189,195 | 1,262,152 | 1,101,429 | 1,021,595 | 1,208,080 | 
| 前払費用 | 609,769 | 1,029,310 | 1,064,855 | 1,146,570 | 756,792 | 
| その他の流動資産 | 230,458 | 257,480 | 268,243 | 237,073 | 242,095 | 
| 固定資産合計 | 7,540,965 | 7,476,865 | 7,661,157 | 7,543,076 | 7,887,540 | 
| 有形固定資産合計(純額) | 1,448,936 | 1,412,586 | 1,433,248 | 1,243,349 | 1,234,226 | 
| 営業権(純額) | 310,842 | 306,837 | 322,600 | 304,423 | 343,238 | 
| 無形固定資産(純額) | 234,848 | 274,229 | 269,223 | 263,490 | 320,637 | 
| 長期投資 | 4,135,212 | 4,070,400 | 4,227,205 | 4,335,648 | 4,516,211 | 
| その他固定資産 | 1,411,127 | 1,412,813 | 1,408,881 | 1,396,166 | 1,473,228 | 
| 資産合計 | 11,864,959 | 12,470,860 | 13,216,513 | 12,552,739 | 12,792,767 | 
| 負債の部 | |||||
| 流動負債合計 | 3,385,836 | 3,976,636 | 4,478,980 | 4,023,367 | 4,116,619 | 
| 支払手形 | 974,084 | 1,186,260 | 1,249,761 | 920,920 | 1,007,409 | 
| 買掛金及び未払費用 | 885,328 | 974,155 | 995,047 | 896,598 | 920,120 | 
| 未払費用 | 66,069 | 115,347 | 206,952 | 200,803 | 62,632 | 
| 短期債務・その他 | 145,612 | 327,135 | 476,060 | 355,103 | 455,830 | 
| その他の流動負債 | 1,314,743 | 1,373,739 | 1,551,160 | 1,649,943 | 1,670,628 | 
| 固定負債合計 | 4,895,881 | 4,948,769 | 4,738,328 | 4,787,434 | 4,812,828 | 
| 長期借入金合計 | 1,024,604 | 1,015,239 | 737,534 | 729,059 | 651,545 | 
| その他の負債合計 | 1,024,604 | 1,015,239 | 737,534 | 729,059 | 651,545 | 
| 負債合計 | 8,281,717 | 8,925,405 | 9,217,308 | 8,810,801 | 8,929,447 | 
| 少数株主持分 | 37,902 | 36,597 | 296,823 | 276,849 | 273,809 | 
| 資本の部 | |||||
| 資本合計 | 3,545,340 | 3,508,858 | 3,702,382 | 3,465,089 | 3,589,511 | 
| 普通株 | 629,019 | 629,243 | 630,381 | 630,576 | 630,750 | 
| 資本準備金 | 1,146,403 | 1,147,507 | 1,149,625 | 1,151,447 | 1,152,593 | 
| 当期未処分利益 | 1,782,895 | 1,842,655 | 2,042,874 | 2,059,361 | 2,094,336 | 
| 自己株式 | -3,872 | -4,005 | -4,673 | -4,768 | -4,842 | 
| その他資本合計 | -9,105 | -106,542 | -115,825 | -371,527 | -283,326 | 
| 負債、少数株主持分及び資本合計 | 11,864,959 | 12,470,860 | 13,216,513 | 12,552,739 | 12,792,767 | 
| 2008年 第1四半期 | 2008年 第2四半期 | 2008年 第3四半期 | 2008年 第4四半期 | 2009年 第1四半期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 収益 | 1,976,510 | 2,083,037 | 2,859,030 | 1,952,837 | 1,979,044 | 
| 売上高合計 | 1,976,510 | 2,083,037 | 2,859,030 | 1,952,837 | 1,979,044 | 
| 売上原価合計 | 1,474,323 | 1,629,904 | 2,165,518 | 1,550,583 | 1,515,449 | 
| 売上総利益 | 470,881 | 425,137 | 661,674 | 377,035 | 438,195 | 
| 販売費及び一般管理費 (合計) | 404,124 | 410,213 | 501,044 | 399,064 | 394,249 | 
| 研究開発費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 固定資産償却費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 利息純額(営業 | -21,965 | 0 | 0 | 0 | -2,240 | 
| 特別損失(利益) | 41 | 9,364 | 249 | 3,433 | 940 | 
| その他営業費用合計 | -1,260 | -47,550 | 3,110 | 7,859 | -1,853 | 
| 営業利益 | 121,247 | 81,106 | 189,109 | -8,102 | 72,499 | 
| 税金等調整前当期純利益 | 105,723 | 87,924 | 288,468 | 6,167 | 62,922 | 
| 法人税合計 | 39,650 | 34,879 | 135,244 | -6,295 | 19,001 | 
| 少数株主利益 | 382 | -476 | 136 | 5,737 | -8,944 | 
| 持分法による投資損益 | 22,926 | 2,410 | -43,526 | -13,527 | -1,892 | 
| 当期純利益 | 66,455 | 73,715 | 200,221 | 29,044 | 34,977 | 
| 2008年 第1四半期 | 2008年 第2四半期 | 2008年 第3四半期 | 2008年 第4四半期 | 2009年 第1四半期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュフロー | -93,941 | -69,035 | 338,607 | 757,684 | -216,937 | 
| 投資活動によるキャッシュフロー | -399,805 | -548,851 | -535,906 | -910,442 | -214,262 | 
| 財務活動によるキャッシュフロー | 131,347 | 447,192 | 427,974 | 505,518 | 113,659 | 
| 為替変動による影響額 | 12,868 | -2,221 | -6,701 | -66,228 | 18,873 | 
| 現金および現金同等物の純増減少額 | -349,531 | -172,915 | 223,974 | 286,532 | -298,667 | 
| 現金および現金同等物の期首残高 | 799,899 | 799,899 | 799,899 | 799,899 | 1,086,431 | 
| 現金および現金同等物の期末残高 | 450,368 | 626,984 | 1,023,873 | 1,086,431 | 787,764 | 
| 減価償却費合計 | 104,004 | 204,576 | 314,239 | 428,010 | 91,657 | 
| 有形固定資産の取得による支出 | -104,344 | -232,311 | -337,055 | -474,552 | -111,269 | 
| 2008年 第1四半期 | 2008年 第2四半期 | 2008年 第3四半期 | 2008年 第4四半期 | 2009年 第1四半期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 1,976,510 | 2,083,037 | 2,859,030 | 1,952,837 | 1,979,044 | 
| 売上原価 | 1,474,323 | 1,629,904 | 2,165,518 | 1,550,583 | 1,515,449 | 
| 販売管理費及び一般管理費 | 404,124 | 410,213 | 501,044 | 399,064 | 394,249 | 
| 研究開発費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 固定資産償却費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| その他営業費用合計 | -1,260 | -47,550 | 3,110 | 7,859 | -1,853 | 
| 法人税 | 39,650 | 34,879 | 135,244 | -6,295 | 19,001 | 
| NOPLAT | 28,367 | 27,595 | 22,276 | -23,593 | 26,798 | 
| 減価償却費 | 104,004 | 204,576 | 314,239 | 428,010 | 91,657 | 
| グロスキャッシュフロー(GCF) | 132,371 | 232,171 | 336,515 | 404,417 | 118,455 | 
| 運転資金の増減分 | - | 144,483 | -68,293 | 276,151 | -415,800 | 
| 設備投資 | - | -203,602 | -345,658 | -214,201 | -178,496 | 
| フリーキャシュフロー | - | 173,052 | -77,436 | 466,367 | -475,841 | 
| 2008年 第1四半期 | 2008年 第2四半期 | 2008年 第3四半期 | 2008年 第4四半期 | 2009年 第1四半期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 受取手形及び売掛金合計 | 1,328,190 | 1,322,926 | 1,615,443 | 1,090,285 | 1,406,089 | 
| たな卸資産 | 1,189,195 | 1,262,152 | 1,101,429 | 1,021,595 | 1,208,080 | 
| 支払手形・買掛金 | 974,084 | 1,186,260 | 1,249,761 | 920,920 | 1,007,409 | 
| 運転資金 | 1,543,301 | 1,398,818 | 1,467,111 | 1,190,960 | 1,606,760 | 
| 有形固定資産 | 1,448,936 | 1,412,586 | 1,433,248 | 1,243,349 | 1,234,226 | 
| 営業権・連結調整勘定 | 310,842 | 306,837 | 322,600 | 304,423 | 343,238 | 
| 無形固定資産(営業権・連調除く) | 234,848 | 274,229 | 269,223 | 263,490 | 320,637 | 
| 長期投資(投資有価証券等) | 4,135,212 | 4,070,400 | 4,227,205 | 4,335,648 | 4,516,211 | 
| その他固定資産 | 1,411,127 | 1,412,813 | 1,408,881 | 1,396,166 | 1,473,228 | 
| 固定資産合計 | 7,540,965 | 7,476,865 | 7,661,157 | 7,543,076 | 7,887,540 | 
| 投下資本合計 | 9,084,266 | 8,875,683 | 9,128,268 | 8,734,036 | 9,494,300 | 
| NOPLAT | 28,367 | 27,595 | 22,276 | -23,593 | 26,798 | 
| 投下資本利益率(ROIC) | 0.31 | 0.31 | 0.24 | -0.27 | 0.28 | 














 
  

 
   
   
  
 
   
   
  
 
   
   
   