| 2008年 第1四半期 | 2008年 第2四半期 | 2008年 第3四半期 | 2008年 第4四半期 | 2009年 第1四半期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | |||||
| 流動資産合計 | 5,856 | 5,294 | 5,201 | 5,016 | 4,780 |
| 現金及び短期投資 | 2,902 | 2,351 | 2,337 | 2,130 | 1,992 |
| 受取手形及び売掛金合計 | 1,666 | 1,586 | 1,567 | 1,586 | 1,406 |
| たな卸資産合計 | 1,207 | 1,250 | 1,230 | 1,214 | 1,201 |
| 前払費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の流動資産 | 81 | 107 | 67 | 86 | 181 |
| 固定資産合計 | 1,528 | 1,477 | 1,467 | 1,491 | 1,572 |
| 有形固定資産合計(純額) | 993 | 966 | 954 | 928 | 876 |
| 営業権(純額) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 無形固定資産(純額) | 27 | 23 | 22 | 14 | 13 |
| 長期投資 | 0 | 222 | 0 | 164 | 0 |
| その他固定資産 | 508 | 266 | 491 | 385 | 683 |
| 資産合計 | 7,384 | 6,771 | 6,668 | 6,507 | 6,352 |
| 負債の部 | |||||
| 流動負債合計 | 2,509 | 2,168 | 2,120 | 2,018 | 2,010 |
| 支払手形 | 661 | 720 | 667 | 660 | 648 |
| 買掛金及び未払費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未払費用 | 0 | 149 | 0 | 138 | 64 |
| 短期債務・その他 | 1,429 | 1,053 | 1,122 | 950 | 930 |
| その他の流動負債 | 419 | 246 | 331 | 270 | 368 |
| 固定負債合計 | 2,129 | 952 | 896 | 856 | 799 |
| 長期借入金合計 | 1,745 | 493 | 418 | 392 | 325 |
| その他の負債合計 | 1,745 | 493 | 418 | 392 | 325 |
| 負債合計 | 4,638 | 3,120 | 3,016 | 2,874 | 2,809 |
| 少数株主持分 | 117 | 119 | 116 | 120 | 82 |
| 資本の部 | |||||
| 資本合計 | 2,629 | 3,531 | 3,536 | 3,512 | 3,461 |
| 普通株 | 1,691 | 2,216 | 2,216 | 2,216 | 2,216 |
| 資本準備金 | 1,090 | 1,615 | 1,615 | 1,615 | 1,615 |
| 当期未処分利益 | -138 | -297 | -253 | -274 | -258 |
| 自己株式 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 |
| その他資本合計 | 1 | 12 | -27 | -30 | -97 |
| 負債、少数株主持分及び資本合計 | 7,384 | 6,771 | 6,668 | 6,507 | 6,352 |
| 2008年 第1四半期 | 2008年 第2四半期 | 2008年 第3四半期 | 2008年 第4四半期 | 2009年 第1四半期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 収益 | 1,537 | 3,041 | 4,686 | 3,273 | 1,507 |
| 売上高合計 | 1,537 | 3,041 | 4,686 | 3,273 | 1,507 |
| 売上原価合計 | 1,109 | 2,216 | 3,374 | 2,313 | 1,053 |
| 売上総利益 | 428 | 826 | 1,312 | 960 | 455 |
| 販売費及び一般管理費 (合計) | 467 | 938 | 1,395 | 882 | 443 |
| 研究開発費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産償却費 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 |
| 利息純額(営業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 特別損失(利益) | 0 | 96 | 89 | 94 | -3 |
| その他営業費用合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業利益 | -39 | -219 | -173 | -28 | 14 |
| 税金等調整前当期純利益 | -42 | -205 | -140 | 1 | 31 |
| 法人税合計 | 10 | 12 | 28 | -26 | 11 |
| 少数株主利益 | 2 | 7 | 3 | -4 | -1 |
| 持分法による投資損益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期純利益 | -50 | -210 | -165 | 23 | 19 |
| 2008年 第1四半期 | 2008年 第2四半期 | 2008年 第3四半期 | 2008年 第4四半期 | 2009年 第1四半期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュフロー | 99 | 135 | 189 | 257 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | -123 | -120 | -918 | -993 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュフロー | -9 | -602 | -613 | -826 | 0 |
| 為替変動による影響額 | 4 | 5 | 5 | 8 | 0 |
| 現金および現金同等物の純増減少額 | -29 | -582 | -1,338 | -1,554 | 0 |
| 現金および現金同等物の期首残高 | 2,159 | 2,159 | 2,159 | 2,159 | 0 |
| 現金および現金同等物の期末残高 | 2,130 | 1,577 | 821 | 605 | 0 |
| 減価償却費合計 | 40 | 87 | 134 | 189 | 0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -58 | -88 | -130 | -156 | 0 |
| 2008年 第1四半期 | 2008年 第2四半期 | 2008年 第3四半期 | 2008年 第4四半期 | 2009年 第1四半期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 1,537 | 3,041 | 4,686 | 3,273 | 1,507 |
| 売上原価 | 1,109 | 2,216 | 3,374 | 2,313 | 1,053 |
| 販売管理費及び一般管理費 | 467 | 938 | 1,395 | 882 | 443 |
| 研究開発費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産償却費 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 |
| その他営業費用合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 法人税 | 10 | 12 | 28 | -26 | 11 |
| NOPLAT | -49 | -135 | -111 | 93 | 1 |
| 減価償却費 | 40 | 87 | 134 | 189 | 0 |
| グロスキャッシュフロー(GCF) | -9 | -48 | 23 | 282 | 1 |
| 運転資金の増減分 | - | 96 | -14 | -10 | 181 |
| 設備投資 | - | -56 | -121 | -155 | 53 |
| フリーキャシュフロー | - | -8 | -112 | 117 | 235 |
| 2008年 第1四半期 | 2008年 第2四半期 | 2008年 第3四半期 | 2008年 第4四半期 | 2009年 第1四半期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 受取手形及び売掛金合計 | 1,666 | 1,586 | 1,567 | 1,586 | 1,406 |
| たな卸資産 | 1,207 | 1,250 | 1,230 | 1,214 | 1,201 |
| 支払手形・買掛金 | 661 | 720 | 667 | 660 | 648 |
| 運転資金 | 2,212 | 2,116 | 2,130 | 2,140 | 1,959 |
| 有形固定資産 | 993 | 966 | 954 | 928 | 876 |
| 営業権・連結調整勘定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 無形固定資産(営業権・連調除く) | 27 | 23 | 22 | 14 | 13 |
| 長期投資(投資有価証券等) | 0 | 222 | 0 | 164 | 0 |
| その他固定資産 | 508 | 266 | 491 | 385 | 683 |
| 固定資産合計 | 1,528 | 1,477 | 1,467 | 1,491 | 1,572 |
| 投下資本合計 | 3,740 | 3,593 | 3,597 | 3,631 | 3,531 |
| NOPLAT | -49 | -135 | -111 | 93 | 1 |
| 投下資本利益率(ROIC) | -1.31 | -3.76 | -3.09 | 2.56 | 0.03 |





